Dr. Lumniczer SLEE Meghívásos verseny
Versenyengedély szám
186/B-10/16/2020
A verseny szervezője
dr Lumniczer Sándor Lövészegylet
A verseny helyszíne
Galgamácsai Vadász Lőtér
A verseny kezdete
2020-10-17
A verseny vége
2020-10-17
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
A versenykiírásban meghatározottak alapján.
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
25m Sportpisztoly 20 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Selmeczi Gábor Géza
|
1964
|
Partner Polgári LE
|
|
Szekeres Tibor
|
1965
|
Partner Polgári LE
|
|
Domoszlay Gábor ifj.
|
1975
|
dr Lumniczer Sándor Lövészegylet
|
|
Domoszlay Gábor
|
1953
|
dr Lumniczer Sándor Lövészegylet
|
|
Gozdán Attila István
|
1950
|
dr Lumniczer Sándor Lövészegylet
|
|
Zsigmond László
|
1985
|
dr Lumniczer Sándor Lövészegylet
|
|
Puskás Tibor Béla
|
1977
|
dr Lumniczer Sándor Lövészegylet
|
|
Puskás László
|
1959
|
dr Lumniczer Sándor Lövészegylet
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Tibor Béla | 1977. | Mátyásföldi TLE | 176,0 | 0 | I. osztály | |
| 2 | Selmeczi Gábor | 1964. | Partner Polgári LE | 169,0 | 0 | I. osztály | |
| 3 | Domoszlay Gábor ifj. | 1975. | dr Lumniczer Sándor Lövészegylet | 166,0 | 0 | I. osztály | |
| 4 | Szekeres Tibor | 1965. | Partner Polgári LE | 164,0 | 0 | I. osztály | |
| 5 | Puskás László | 1959. | Mátyásföldi TLE | 162,0 | 0 | I. osztály | |
| 6 | Domoszlay Gábor | 1953. | dr Lumniczer Sándor Lövészegylet | 161,0 | 0 | I. osztály | |
| 7 | Gozdán Attila István | 1950. | dr Lumniczer Sándor Lövészegylet | 157,0 | 0 | I. osztály | |
| 8 | Zsigmond László | 1985. | dr Lumniczer Sándor Lövészegylet | 156,0 | 0 | I. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Selmeczi Gábor Géza
|
1964
|
Partner Polgári LE
|
|
Domoszlay Gábor
|
1953
|
dr Lumniczer Sándor Lövészegylet
|
|
Domoszlay Gábor ifj.
|
1975
|
dr Lumniczer Sándor Lövészegylet
|
|
Gozdán Attila István
|
1950
|
dr Lumniczer Sándor Lövészegylet
|
|
Zsigmond László
|
1985
|
dr Lumniczer Sándor Lövészegylet
|
|
Kovács Sándor dr
|
1962
|
dr Lumniczer Sándor Lövészegylet
|
|
Puskás László
|
1959
|
dr Lumniczer Sándor Lövészegylet
|
|
Puskás Tibor Béla
|
1977
|
dr Lumniczer Sándor Lövészegylet
|
|
Almay Gábor
|
1961
|
Muskétás Sportlövész Egyesület
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Tibor Béla | 1977. | Mátyásföldi TLE | 174,0 | 0 | I. osztály | |
| 2 | Domoszlay Gábor | 1953. | dr Lumniczer Sándor Lövészegylet | 170,0 | 0 | I. osztály | |
| 3 | Domoszlay Gábor ifj. | 1975. | dr Lumniczer Sándor Lövészegylet | 167,0 | 0 | I. osztály | |
| 4 | Almay Gábor | 1961. | Muskétás Sportlövész Egyesület | 166,0 | 0 | I. osztály | |
| 5 | Gozdán Attila István | 1950. | dr Lumniczer Sándor Lövészegylet | 164,0 | 0 | I. osztály | |
| 6 | Selmeczi Gábor | 1964. | Partner Polgári LE | 162,0 | 0 | I. osztály | |
| 7 | Zsigmond László | 1985. | dr Lumniczer Sándor Lövészegylet | 161,0 | 0 | I. osztály | |
| 8 | Puskás László | 1959. | Mátyásföldi TLE | 156,0 | 0 | I. osztály | |
| 9 | Kovács Sándor dr | 1962. | dr Lumniczer Sándor Lövészegylet | 153,0 | 0 | I. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
Skeet 50 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Puskás Tibor Béla
|
1977
|
dr Lumniczer Sándor Lövészegylet
|
|
Almay Gábor
|
1961
|
Muskétás Sportlövész Egyesület
|
|
Szekeres Tibor
|
1965
|
Partner Polgári LE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Tibor Béla | 1977. | Mátyásföldi TLE | 45,0 | 0 | I. osztály | |
| 2 | Almay Gábor | 1961. | Muskétás Sportlövész Egyesület | 44,0 | 0 | I. osztály | |
| 3 | Szekeres Tibor | 1965. | Partner Polgári LE | 37,0 | 0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély