ERVA MINŐSÍTŐ VERSENY/2016.11.06
A verseny szervezője
              ERVA SC
          A verseny helyszíne
              1222 Budapest, Pannóni u 1-3. (ERVA SC pincelőtér)
          A verseny kezdete
              2016-11-06
          A verseny vége
              2016-11-06
          A nevezés típusa
              helyszini
          Nevezési díj
              1.500- Ft/versenyszám
          Nevezési díj befizetésének módja
          keszpenz
              25m Sportpisztoly 10 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóth László | 1955. | Szolnoki MÁV Lövészklub | 75,0 | I. osztály | ||
| 2 | Tóth Tamás György | 1967. | Pestszenterzsébeti PLE | 74,0 | I. osztály | ||
| 3 | Szilágyi Erik | 1963. | Pestszenterzsébeti PLE | 72,0 | I. osztály | ||
| 4 | Kiss Miklós | 1941. | Pestszenterzsébeti PLE | 69,0 | I. osztály | ||
| 5 | Balla István | 1984. | Budai Lövész Egylet Sportegyesület | 68,0 | I. osztály | 
25m Sportpisztoly 20 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varga Antal | 1956. | Albertirsa SE | 183,0 | I. osztály | ||
| 2 | Csendes Tibor József | 1966. | Budafoki Mesterlövész SE | 170,0 | I. osztály | ||
| 3 | Kopácsi Ferenc | 1954. | Budafoki Mesterlövész SE | 168,0 | I. osztály | ||
| 4 | Tátrai Tamás Kálmán | 1985. | Budafoki Mesterlövész SE | 165,0 | I. osztály | ||
| 5 | Kukla László | 1955. | Budafoki Mesterlövész SE | 160,0 | I. osztály | ||
| 6 | Lisony Ferenc | 1950. | Budafoki Mesterlövész SE | 159,0 | I. osztály | ||
| 7 | Csabai György | 1939. | Budafoki Mesterlövész SE | 153,0 | I. osztály | ||
| 8 | Tóth Sándor | 1942. | Budafoki Mesterlövész SE | 149,0 | II. osztály | 
25m Központi gyújtású pisztoly 10 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivony László | 1972. | Fővárosi Pénzügyőr LK | 95,0 | 4 | I. osztály | |
| 2 | Rácz József | 1967. | Fővárosi Pénzügyőr LK | 95,0 | 3 | I. osztály | |
| 3 | Tóth László | 1955. | Szolnoki MÁV Lövészklub | 85,0 | 0 | I. osztály | |
| 4 | Tóth Tamás György | 1967. | Pestszenterzsébeti PLE | 84,0 | 0 | I. osztály | |
| 5 | Szilágyi Erik | 1963. | Pestszenterzsébeti PLE | 80,0 | I. osztály | ||
| 6 | Varga Antal | 1956. | Albertirsa SE | 69,0 | I. osztály | ||
| 7 | Kiss Miklós | 1941. | Pestszenterzsébeti PLE | 63,0 | II. osztály | 
25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csendes Tibor József | 1966. | Budafoki Mesterlövész SE | 173,0 | I. osztály | ||
| 2 | Kopácsi Ferenc | 1954. | Budafoki Mesterlövész SE | 170,0 | I. osztály | ||
| 3 | Tátrai Tamás Kálmán | 1985. | Budafoki Mesterlövész SE | 166,0 | I. osztály | ||
| 4 | Dolezsál József | 1963. | Budafoki Mesterlövész SE | 161,0 | I. osztály | ||
| 5 | Csabai György | 1939. | Budafoki Mesterlövész SE | 159,0 | I. osztály | ||
| 6 | Váczi László dr | 1955. | Budafoki Mesterlövész SE | 156,0 | I. osztály | ||
| 7 | Lisony Ferenc | 1950. | Budafoki Mesterlövész SE | 153,0 | I. osztály | ||
| 8 | Szénási Gábor | 1972. | Pontlövész SE | 151,0 | I. osztály | ||
| 9 | Tóth Sándor | 1942. | Budafoki Mesterlövész SE | 143,0 | II. osztály | ||
| 10 | Nagy Géza | 1957. | Fővárosi Pénzügyőr LK | 140,0 | II. osztály | ||
| 11 | Makadán Dénes | 1947. | Budafoki Mesterlövész SE | 139,0 | II. osztály |