H&N CUP 2023 Munich
2023.01.29.
9. TÖRÖK Ferenc         HUN 103.0, 104.5, 104.6, 101.9, 105.4, 104.0 = 623.4
18. MLINKOVICS Matè HUN 103.0, 103.9, 103.1, 102.2, 105.2, 103.6 = 621.0
20. DÈNES Andràs       HUN 102.7, 104.1, 103.9, 103.7, 102.6, 103.7 = 620.7
24. RÀCZ Àron             HUN 101.7, 103.2, 104.7, 102.9, 104.4, 102.4 = 619.3
19. VINTZE Regina HUN 102.6, 105.0, 103.1, 102.2, 105.0, 104.9 = 622.8
26. TOMA Réka       HUN 104.5, 104.6, 102.5, 103.2, 104.3, 102.8 = 621.9
2023.01.28.
döntő
7. REDECSI Matè 145.1
kvalifikáció
4. REDECSI Matè  HUN 96, 93, 93, 98, 97, 95 = 572 - 21x
29. WEITE HaydenHUN 92, 91, 92, 92, 96, 94 = 557 - 12x
aranymeccs
A francia AUFRÈRE Romain 17 - 13 ra győzte le Rácz Áront az aranymeccsen, ezzel Áron ezüstérmet nyert!
döntó
2. RÀCZ Àron HUN 258.9
6. TÖRÖK Ferenc HUN 205.3
kvalifikáció
3.  TÖRÖK Ferenc HUN 104.4, 103.5, 105.2, 104.6, 104.2, 102.2 = 624.1
4.  RÀCZ Àron       HUN 104.9, 104.7, 105.2, 102.8, 102.8, 103.0 = 623.4
18. DÈNES Andràs HUN 102.4, 100.0, 105.8, 101.8, 104.8, 104.7 = 619.5
27. MLINKOVICS Matè HUN 102.6, 103.2, 102.3, 102.7, 100.5, 105.3 = 616.6
26. FAZEKAS Milla HUN 93, 89, 87, 93, 89, 95 = 546 - 5x
45. TOMA Réka       HUN 104.0, 103.8, 103.5, 103.2, 101.9, 102.8 = 619.2
52. VINTZE Regina HUN 103.9, 102.1, 102.1, 102.2, 102.8, 103.8 = 616.9
2023.01.27.
aranymeccs
Rédecsi Máté 17 - 3 aranyban győzött a francia LE GUIRRIEC Enzo ellen, az aranymeccsen!
döntő
2. REDECSI Matè HUN 247.9
kvalifikáció
2. REDECSI Matè   HUN 95, 95, 95, 98, 98, 94 = 575 - 16x
19. WEITE Hayden HUN 93, 96, 90, 96, 94, 93 = 562 - 15x
10. FAZEKAS Milla HUN 93, 93, 94, 94, 94, 93 = 561 - 11x
2023.01.26.
döntő
6. NAGYBANYAI-NAGY Anna HUN 205.2
kvalifikáció
8. NAGYBANYAI-NAGY Anna HUN 104.6, 105.0, 103.0, 106.1, 106.4, 104.9 = 630.0
16. LOVASZ Dorina HUN 104.5, 104.6, 104.2, 105.2, 105.7, 104.0 = 628.2
19. SZIJJ Katinka    HUN 104.6, 104.1, 104.8, 104.9, 104.4, 104.9 = 627.7
42. GASPAR Lalita HUN 104.6, 104.2, 102.9, 103.2, 105.5, 103.1 = 623.5
17 . HAMMERL Soma HUN 103.3, 104.7, 106.0, 104.3, 103.1, 105.3 = 626.7
25. SOMOGYI Peter   HUN 104.3, 103.1, 104.0, 103.5, 105.1, 105.0 = 625.0
28. VAS Peter             HUN 104.7, 104.6, 103.5, 102.7, 104.0, 104.9 = 624.4
TATRAI-FEJES Miklos HUN 97, 96, 93, 97, 94, 92 = 569 - 15x
16. SIKE Renata HUN 94, 97, 95, 96, 94, 92 = 568 - 13x
2023.01.25.
25. NAGYBANYAI-NAGY Anna HUN 103.0, 105.8, 104.6, 104.4, 103.9, 104.9 = 626,6
36. LOVASZ Dorina HUN 103.9, 102.8, 103.9, 103.9, 104.3, 105.9 = 624.7
54. GASPAR Lalita HUN 103.5, 104.4, 103.5, 102.3, 104.2, 102.6 = 620.5
50. SZIJJ Katinka  HUN 102.7, 103.6, 103.1, 104.3, 103.6, 104.1 = 621.4
17. SOMOGYI Peter  HUN 104.4, 105.4, 104.9, 104.3, 104.7, 103.4 = 627.1
33. HAMMERL Soma HUN 103.9, 103.9, 104.4, 102.4, 104.4, 104.7 = 623.7
35. VAS Peter             HUN 103.6, 103.3, 103.9, 104.6, 103.9, 103.7 = 623.0
10m AIR PISTOL MEN
16. TATRAI-FEJES Miklos HUN 94, 97, 95, 97, 96, 97 = 576-17x
10m AIR PISTOL WOMEN
20. SIKE Renata HUN 94, 97, 92, 95, 96, 93 = 567-12x
Nevezettek:
DÈNES Andràs,
FAZEKAS Milla
GASPAR Lalita,
HAMMERL Soma,
HARI Peter,
LOVASZ Dorina,
MLINKOVICS Matè,
NAGYBANYAI-NAGY Anna,
RÀCZ Àron,
REDECSI Matè,
SIKE Renata,
SOMOGYI Peter,
SZIJJ Katinka,
TATRAI-FEJES Miklos,
TOMA Réka,
TÖRÖK Ferenc,  
VAS Peter,
WEITE Hayden,
WINTZE Regina