Senior Téli Kupa
Versenyengedély szám
005/B-01/04/2024
A verseny szervezője
BHSE
A verseny helyszíne
1134 Budapest, Dózsa György út 53.
A verseny kezdete
2024-01-21
A verseny vége
2024-01-21
A nevezés típusa
hataridos
Nevezési határidő
Nevezési díj
60 lövés 3 000,- Ft/fő; 20 lövés 2 000,- Ft/fő
Nevezési díj befizetésének módja
utalas
10m Légpisztoly 60 - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Kajdi Katalin
|
1987
|
KSI SE
|
|
Takáts Attiláné dr.
|
1954
|
KSI SE
|
|
Varga Zalay Babett
|
2002
|
UTE
|
|
Baranics Éva Beáta
|
1970
|
APLE
|
|
Farkas Bernadett
|
1987
|
APLE
|
|
Komárominé Kék Erika
|
1970
|
UTE
|
|
Fleischer Bernadett
|
1999
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
|
Tóth Gyuláné
|
1976
|
Göcsej Sportlövész Egyesület
|
|
Dobayné Maczkó Anikó
|
1967
|
BHSE
|
|
Novotnyné Kovács Katalin
|
1964
|
BHSE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varga Zalay Babett | 2002. | UTE | 558,0 | 0 | III. osztály | |
| 2 | Farkas Bernadett | 1987. | APLE | 554,0 | 0 | III. osztály | |
| 3 | Dobayné Maczkó Anikó | 1967. | BHSE | 531,0 | 0 | IV. osztály | |
| 4 | Fleischer Bernadett | 1999. | Debreceni Lövészsuli SE | 528,0 | 0 | IV. osztály | |
| 5 | Komárominé Kék Erika | 1970. | UTE | 523,0 | 0 | IV. osztály | |
| 6 | Novotnyné Kovács Katalin | 1964. | BHSE | 512,0 | 0 | IV. osztály | |
| 7 | Kajdi Katalin | 1987. | KSI SE | 503,0 | 0 | IV. osztály | |
| 8 | Baranics Éva Beáta | 1970. | APLE | 486,0 | 0 | - | |
| 9 | Takáts Attiláné dr. | 1954. | KSI SE | 479,0 | 0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpisztoly 60 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Lengyel Dávid
|
1980
|
MATE-GEAC
|
|
Pálfi Gábor
|
1993
|
Délvidéki Lövészakadémia Szeged
|
|
Oskolás Imre ifj.
|
1988
|
Tisza Volán SC
|
|
Hinkel Zoltán
|
1968
|
Városföldi SE
|
|
Polyák Norbert Zsolt
|
1975
|
KSI SE
|
|
Trájer Szabolcs
|
2001
|
KSI SE
|
|
Varga András Viktor
|
1991
|
KSI SE
|
|
Szekér Szilárd Gábor
|
1970
|
UTE
|
|
Gurisatti Gyula
|
1944
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Gurisatti Gyula Péter
|
1966
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Orbán Zsolt
|
1968
|
Technikai Sportok Klubja
|
|
Orbán Zsolt Vilmos ifj
|
1995
|
Technikai Sportok Klubja
|
|
Agot György
|
1960
|
APLE
|
|
Kresalek Ottó László
|
1958
|
APLE
|
|
Mezei Gábor
|
1961
|
APLE
|
|
Porcsalmy Imre Zoltán
|
1963
|
APLE
|
|
Sipka Péter
|
1958
|
APLE
|
|
Kalmár Tamás
|
1995
|
UTE
|
|
Szűcs Gergely
|
1977
|
UTE
|
|
Szöllősi Ferenc
|
1957
|
UTE
|
|
Aranyos Gábor
|
1984
|
Sitmar Ltd Lövész TSE
|
|
Ferencz Zsolt
|
1972
|
Egri PLE
|
|
Nagy Péter Lajos
|
1978
|
BHSE
|
|
Nagy Tibor
|
1964
|
BHSE
|
|
Sárközi Tamás Dániel
|
1969
|
Ajkai TTE
|
|
Tóth Gyula
|
1968
|
Göcsej Sportlövész Egyesület
|
|
Papp László
|
1964
|
Zámolyi Lövészklub
|
|
Rácz Péter
|
1974
|
KSI SE
|
|
Dudás István
|
1958
|
Zámolyi Lövészklub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurisatti Gyula Péter | 1966. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 565,0 | 0 | II. osztály | |
| 2 | Sárközi Tamás Dániel | 1969. | Ajkai TTE | 563,0 | 15 | II. osztály | |
| 3 | Trájer Szabolcs | 2001. | KSI SE | 563,0 | 12 | II. osztály | |
| 4 | Pálfi Gábor | 1993. | Délvidéki Lövészakadémia Szeged | 560,0 | 11 | II. osztály | |
| 5 | Varga András Viktor | 1991. | KSI SE | 560,0 | 10 | II. osztály | |
| 6 | Papp László | 1964. | Zámolyi Lövészklub | 551,0 | 0 | III. osztály | |
| 7 | Oskolás Imre ifj. | 1988. | Tisza Volán SC | 548,0 | 91 | III. osztály | |
| 8 | Szűcs Gergely | 1977. | UTE | 548,0 | 89 | III. osztály | |
| 9 | Nagy Tibor | 1964. | BHSE | 548,0 | 11 | III. osztály | |
| 10 | Aranyos Gábor | 1984. | Sitmar Ltd Lövész TSE | 546,0 | 0 | III. osztály | |
| 11 | Agot György | 1960. | APLE | 542,0 | 0 | III. osztály | |
| 12 | Orbán Zsolt | 1968. | Technikai Sportok Klubja | 539,0 | 0 | IV. osztály | |
| 13 | Nagy Péter Lajos | 1978. | BHSE | 536,0 | 0 | IV. osztály | |
| 14 | Kalmár Tamás | 1995. | UTE | 530,0 | 0 | IV. osztály | |
| 15 | Hinkel Zoltán | 1968. | Városföldi SE | 524,0 | 0 | IV. osztály | |
| 16 | Szöllősi Ferenc | 1957. | UTE | 521,0 | 0 | IV. osztály | |
| 17 | Kresalek Ottó László | 1958. | APLE | 518,0 | 5 | IV. osztály | |
| 18 | Lengyel Dávid | 1980. | MATE-GEAC | 518,0 | 3 | IV. osztály | |
| 19 | Rácz Péter | 1974. | KSI SE | 514,0 | 0 | IV. osztály | |
| 20 | Porcsalmy Imre Zoltán | 1963. | APLE | 509,0 | 0 | IV. osztály | |
| 21 | Sipka Péter | 1958. | APLE | 501,0 | 0 | IV. osztály | |
| 22 | Polyák Norbert Zsolt | 1975. | KSI SE | 499,0 | 0 | - | |
| 23 | Dudás István | 1958. | Zámolyi Lövészklub | 470,0 | 0 | - | |
| 24 | Gurisatti Gyula | 1944. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 420,0 | 0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Karikó Zoltán László
|
1961
|
APLE
|
|
Vasas Gábor
|
1989
|
Egri PLE
|
|
Horváth Gábor ifj.
|
1986
|
Écs Községi Lövész Klub
|
|
Pulai Balázs
|
1986
|
Écs Községi Lövész Klub
|
|
Pekler Zalán Tibor
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Hammerl Soma Richárd
|
2001
|
UTE
|
|
Péni István Márton
|
1997
|
UTE
|
|
Dénes András
|
2003
|
MATE-GEAC
|
|
Hári Péter
|
1989
|
BHSE
|
|
Rácz György Sándor
|
1972
|
BHSE
|
|
Király Róbert Belián
|
1984
|
Siketek Sport Klubja
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Péni István Márton | 1997. | UTE | 635,7 | 0 | Mester | |
| 2 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 628,9 | 0 | Mester | |
| 3 | Hári Péter | 1989. | BHSE | 626,6 | 0 | Mester | |
| 4 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 625,3 | 0 | Mester | |
| 5 | Dénes András | 2003. | MATE-GEAC | 622,6 | 0 | I. osztály | |
| 6 | Horváth Gábor ifj. | 1986. | Écs Községi Lövész Klub | 614,2 | 0 | II. osztály | |
| 7 | Pulai Balázs | 1986. | Écs Községi Lövész Klub | 580,4 | 0 | III. osztály | |
| 8 | Vasas Gábor | 1989. | Egri PLE | 569,3 | 0 | IV. osztály | |
| 9 | Rácz György Sándor | 1972. | BHSE | 562,6 | 0 | IV. osztály | |
| 10 | Király Róbert Belián | 1984. | Siketek Sport Klubja | 534,0 | 0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Gáspár Lalita
|
2000
|
VASAS SC
|
|
Farkas Ágnes
|
1997
|
MATE-GEAC
|
|
Lovász Dorina Eszter
|
1999
|
MATE-GEAC
|
|
Biatovszki Mira Zsuzsanna
|
1992
|
Tisza Volán SC
|
|
Borsos Fanni
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Fehér Andrea
|
1971
|
APLE
|
|
Nagybányai-Nagy Anna
|
2002
|
BHSE
|
|
Szijj Katinka
|
1993
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Vukasinovic Sanja
|
1997
|
SRB
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovász Dorina Eszter | 1999. | MATE-GEAC | 630,4 | 0 | Mester | |
| 2 | Nagybányai-Nagy Anna | 2002. | BHSE | 627,8 | 106 | Mester | |
| 3 | Szijj Katinka | 1993. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 627,8 | 104 | Mester | |
| 4 | Vukasinovic Sanja | 1997. | SRB | 627,4 | 0 | Mester | |
| 5 | Biatovszki Mira Zsuzsanna | 1992. | Tisza Volán SC | 624,9 | 0 | Mester | |
| 6 | Farkas Ágnes | 1997. | MATE-GEAC | 614,8 | 0 | II. osztály | |
| 7 | Fehér Andrea | 1971. | APLE | 605,6 | 0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Lengyel Dávid
|
1980
|
MATE-GEAC
|
|
Győrik Csaba
|
1967
|
MATE-GEAC
|
|
Karácsony Gyula
|
1956
|
MATE-GEAC
|
|
Hinkel Zoltán
|
1968
|
Városföldi SE
|
|
Oskolás Imre ifj.
|
1988
|
Tisza Volán SC
|
|
Aranyos Gábor
|
1984
|
Sitmar Ltd Lövész TSE
|
|
Ferencz Zsolt
|
1972
|
Egri PLE
|
|
Vakhal Sándor
|
1953
|
Csepel LE
|
|
Márton Balázs Zoltán
|
1982
|
Csepel LE
|
|
Nagy Péter Lajos
|
1978
|
BHSE
|
|
Nagy Tibor
|
1964
|
BHSE
|
|
Tóth Gyula
|
1968
|
Göcsej Sportlövész Egyesület
|
|
Nagy István
|
1947
|
Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület
|
|
Rácz Áron
|
2006
|
BHSE
|
|
Rácz György Sándor
|
1972
|
BHSE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskolás Imre ifj. | 1988. | Tisza Volán SC | 186,0 | 0 | I. osztály | |
| 2 | Aranyos Gábor | 1984. | Sitmar Ltd Lövész TSE | 182,0 | 0 | II. osztály | |
| 3 | Karácsony Gyula | 1956. | MATE-GEAC | 181,0 | 0 | II. osztály | |
| 4 | Vakhal Sándor | 1953. | Csepel LE | 180,0 | 0 | II. osztály | |
| 5 | Lengyel Dávid | 1980. | MATE-GEAC | 170,0 | 0 | III. osztály | |
| 6 | Hinkel Zoltán | 1968. | Városföldi SE | 169,0 | 0 | III. osztály | |
| 7 | Nagy István | 1947. | Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület | 154,0 | 0 | - | |
| 8 | Rácz Áron | 2006. | BHSE | 149,0 | 0 | - | |
| 9 | Márton Balázs Zoltán | 1982. | Csepel LE | 146,0 | 0 | - | |
| 10 | Rácz György Sándor | 1972. | BHSE | 125,0 | 0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpisztoly 20 - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Faragó Zoltánné
|
1957
|
Városföldi SE
|
|
Antal Katalin
|
1977
|
UTE
|
|
Tóth Gyula
|
1968
|
Göcsej Sportlövész Egyesület
|
|
Biatovszkiné Kerezsi Zsuzsanna
|
1963
|
Siketek Sport Klubja
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faragó Zoltánné | 1957. | Városföldi SE | 181,0 | 0 | II. osztály | |
| 2 | Vas Katalin | 1977. | UTE | 180,0 | 0 | II. osztály | |
| 3 | Biatovszkiné Kerezsi Zsuzsanna | 1963. | Siketek Sport Klubja | 167,0 | 0 | III. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély