Tallinn válogató
Versenyengedély szám
              001/B-01/01/2023
          A verseny szervezője
              KSI SE
          A verseny helyszíne
              Fehér Úti Nemzeti Lőtér
          A verseny kezdete
              2023-01-07
          A verseny vége
              2023-01-08
          A nevezés típusa
              hataridos
          Nevezési határidő
              Nevezési díj
              5000.- Ft/2 nap
          Nevezési díj befizetésének módja
          keszpenz
              Versenyhez kapcsolódó dokumentumok
          
      10m Légpuska 60 (tizedelt) - Junior leány
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Versenyzők
          | 
             Toma Réka 
       | 
                      
             2006 
       | 
                      
             UTE 
       | 
                  
| 
             Tóth Anna 
       | 
                      
             2005 
       | 
                      
             UTE 
       | 
                  
| 
             Farkas Dóra 
       | 
                      
             2003 
       | 
                      
             Erődök Városa Sportlövész Egyesület 
       | 
                  
| 
             Vintze Regina 
       | 
                      
             2005 
       | 
                      
             Erődök Városa Sportlövész Egyesület 
       | 
                  
| 
             Ferik Csilla 
       | 
                      
             2008 
       | 
                      
             MATE-GEAC 
       | 
                  
| 
             Dombi Emma Vivien 
       | 
                      
             2009 
       | 
                      
             Erődök Városa Sportlövész Egyesület 
       | 
                  
| 
             Jovan Noémi 
       | 
                      
             2006 
       | 
                      
             Tisza Volán SC 
       | 
                  
| 
             Benedek Ágnes Veronika 
       | 
                      
             2005 
       | 
                      
             ZTE Sportlövész Klub 
       | 
                  
| 
             Hegedüs Abigél 
       | 
                      
             2008 
       | 
                      
             Pécsi Vasutas Sportkör 
       | 
                  
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferik Csilla | 2008. | MATE-GEAC | 628,4 | 0 | Ifjú Mester | |
| 2 | Ferik Csilla | 2008. | MATE-GEAC | 627,6 | 0 | Ifjú Mester | |
| 3 | Tóth Anna | 2005. | UTE | 627,4 | 0 | Ifjú Mester | |
| 4 | Tóth Anna | 2005. | UTE | 624,6 | 0 | Ifjú Mester | |
| 5 | Toma Réka | 2006. | UTE | 622,8 | 0 | Ifjú Mester | |
| 6 | Vintze Regina | 2005. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 622,7 | 0 | Ifjú Mester | |
| 7 | Toma Réka | 2006. | UTE | 621,6 | 0 | Ifjú Mester | |
| 8 | Vintze Regina | 2005. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 621,5 | 0 | Ifjú Mester | |
| 9 | Benedek Ágnes Veronika | 2005. | ZTE Sportlövész Klub | 618,5 | 0 | Aranyjelvény | |
| 10 | Benedek Ágnes Veronika | 2005. | ZTE Sportlövész Klub | 618,4 | 0 | Aranyjelvény | |
| 11 | Farkas Dóra | 2003. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 616,1 | 0 | Aranyjelvény | |
| 12 | Dombi Emma Vivien | 2009. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 609,7 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 13 | Farkas Dóra | 2003. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 605,9 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 14 | Hegedüs Abigél | 2008. | Pécsi Vasutas Sportkör | 603,5 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 15 | Jovan Noémi | 2006. | Békéscsabai Városi LK | 603,0 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 16 | Hegedüs Abigél | 2008. | Pécsi Vasutas Sportkör | 600,6 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 17 | Jovan Noémi | 2006. | Békéscsabai Városi LK | 590,6 | 0 | Ezüstjelvény | 
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
              Versenyengedély
          10m Légpuska 60 (tizedelt) - Junior fiú
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Versenyzők
          | 
             Rácz Áron 
       | 
                      
             2006 
       | 
                      
             BHSE 
       | 
                  
| 
             Mlinkovics Máté 
       | 
                      
             2008 
       | 
                      
             Erődök Városa Sportlövész Egyesület 
       | 
                  
| 
             Povázsay János 
       | 
                      
             2008 
       | 
                      
             Erődök Városa Sportlövész Egyesület 
       | 
                  
| 
             Dénes András 
       | 
                      
             2003 
       | 
                      
             MATE-GEAC 
       | 
                  
| 
             Lévai Csongor 
       | 
                      
             2008 
       | 
                      
             MATE-GEAC 
       | 
                  
| 
             Wittmann Péter 
       | 
                      
             2003 
       | 
                      
             APLE 
       | 
                  
| 
             Török Ferenc 
       | 
                      
             2003 
       | 
                      
             Csepel Torna Club 
       | 
                  
| 
             Kálmán Bálint 
       | 
                      
             2005 
       | 
                      
             ZTE Sportlövész Klub 
       | 
                  
| 
             Tankovics Tamás 
       | 
                      
             2006 
       | 
                      
             ZTE Sportlövész Klub 
       | 
                  
| 
             Varga Botond Zoltán 
       | 
                      
             2004 
       | 
                      
             ZTE Sportlövész Klub 
       | 
                  
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kálmán Bálint | 2005. | ZTE Sportlövész Klub | 623,2 | 0 | Ifjú Mester | |
| 2 | Kálmán Bálint | 2005. | ZTE Sportlövész Klub | 622,7 | 0 | Ifjú Mester | |
| 3 | Varga Botond | 2004. | ZTE Sportlövész Klub | 621,8 | 0 | Ifjú Mester | |
| 4 | Rácz Áron | 2006. | BHSE | 621,7 | 0 | Ifjú Mester | |
| 5 | Török Ferenc | 2003. | Csepel LE | 621,6 | 0 | Ifjú Mester | |
| 6 | Mlinkovics Máté | 2008. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 619,9 | 0 | Ifjú Mester | |
| 7 | Dénes András | 2003. | MATE-GEAC | 619,7 | 0 | Ifjú Mester | |
| 8 | Török Ferenc | 2003. | Csepel LE | 619,5 | 0 | Ifjú Mester | |
| 9 | Varga Botond | 2004. | ZTE Sportlövész Klub | 619,2 | 0 | Ifjú Mester | |
| 10 | Mlinkovics Máté | 2008. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 618,4 | 0 | Aranyjelvény | |
| 11 | Tankovics Tamás | 2006. | ZTE Sportlövész Klub | 614,1 | 0 | Aranyjelvény | |
| 12 | Wittmann Péter | 2003. | APLE | 614,1 | 0 | Aranyjelvény | |
| 13 | Dénes András | 2003. | MATE-GEAC | 613,9 | 0 | Aranyjelvény | |
| 14 | Lévai Csongor | 2008. | MATE-GEAC | 613,7 | 0 | Aranyjelvény | |
| 15 | Wittmann Péter | 2003. | APLE | 613,4 | 0 | Aranyjelvény | |
| 16 | Rácz Áron | 2006. | BHSE | 611,7 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 17 | Tankovics Tamás | 2006. | ZTE Sportlövész Klub | 610,4 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 18 | Lévai Csongor | 2008. | MATE-GEAC | 606,5 | 0 | Ezüstjelvény | 
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
              Versenyengedély
          10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Versenyzők
          | 
             Biatovszki Mira Zsuzsanna 
       | 
                      
             1992 
       | 
                      
             Tisza Volán SC 
       | 
                  
| 
             Dénes Eszter 
       | 
                      
             2001 
       | 
                      
             UTE 
       | 
                  
| 
             Tarr Vivien 
       | 
                      
             2001 
       | 
                      
             UTE 
       | 
                  
| 
             Toma Dorina 
       | 
                      
             1999 
       | 
                      
             UTE 
       | 
                  
| 
             Nagybányai-Nagy Anna 
       | 
                      
             2002 
       | 
                      
             BHSE 
       | 
                  
| 
             Szijj Katinka 
       | 
                      
             1993 
       | 
                      
             Erődök Városa Sportlövész Egyesület 
       | 
                  
| 
             Lovász Dorina Eszter 
       | 
                      
             1999 
       | 
                      
             MATE-GEAC 
       | 
                  
| 
             Mészáros Eszter 
       | 
                      
             2002 
       | 
                      
             MATE-GEAC 
       | 
                  
| 
             Gáspár Lalita 
       | 
                      
             2000 
       | 
                      
             VASAS SC 
       | 
                  
| 
             dr. Szalai Fatime 
       | 
                      
             1999 
       | 
                      
             APLE 
       | 
                  
| 
             Bajos Gitta 
       | 
                      
             2002 
       | 
                      
             Erődök Városa Sportlövész Egyesület 
       | 
                  
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mészáros Eszter | 2002. | MATE-GEAC | 632,3 | 0 | Mester | |
| 2 | Dénes Eszter | 2001. | UTE | 632,0 | 0 | Mester | |
| 3 | Dénes Eszter | 2001. | UTE | 630,7 | 0 | Mester | |
| 4 | Nagybányai-Nagy Anna | 2002. | BHSE | 629,9 | 0 | Mester | |
| 5 | Bajos Gitta | 2002. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 629,0 | 0 | Mester | |
| 6 | Lovász Dorina | 1999. | MATE-GEAC | 628,5 | 0 | Mester | |
| 7 | Mészáros Eszter | 2002. | MATE-GEAC | 628,4 | 0 | Mester | |
| 8 | Bajos Gitta | 2002. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 627,9 | 0 | Mester | |
| 9 | Toma Dorina | 1999. | UTE | 627,3 | 0 | Mester | |
| 10 | Lovász Dorina | 1999. | MATE-GEAC | 626,4 | 0 | Mester | |
| 11 | Nagybányai-Nagy Anna | 2002. | BHSE | 625,6 | 0 | Mester | |
| 12 | Toma Dorina | 1999. | UTE | 625,0 | 0 | Mester | |
| 13 | Tarr Vivien | 2001. | UTE | 624,9 | 0 | Mester | |
| 14 | Tarr Vivien | 2001. | UTE | 624,8 | 0 | Mester | |
| 15 | Gáspár Lalita | 2000. | VASAS SC | 622,2 | 0 | I. osztály | |
| 16 | Biatovszki Mira | 1992. | UTE | 621,5 | 0 | I. osztály | |
| 17 | Szijj Katinka | 1993. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 621,4 | 0 | I. osztály | |
| 18 | Biatovszki Mira | 1992. | UTE | 621,0 | 0 | I. osztály | |
| 19 | Gáspár Lalita | 2000. | VASAS SC | 620,0 | 0 | I. osztály | |
| 20 | Szijj Katinka | 1993. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 618,9 | 0 | I. osztály | 
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
              Versenyengedély
          10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Versenyzők
          | 
             Hári Péter 
       | 
                      
             1989 
       | 
                      
             BHSE 
       | 
                  
| 
             Hammerl Soma Richárd 
       | 
                      
             2001 
       | 
                      
             UTE 
       | 
                  
| 
             Péni István Márton 
       | 
                      
             1997 
       | 
                      
             UTE 
       | 
                  
| 
             Vas Péter 
       | 
                      
             1998 
       | 
                      
             Erődök Városa Sportlövész Egyesület 
       | 
                  
| 
             Pekler Zalán Tibor 
       | 
                      
             2000 
       | 
                      
             Erődök Városa Sportlövész Egyesület 
       | 
                  
| 
             Szalai Mihály 
       | 
                      
             1972 
       | 
                      
             APLE 
       | 
                  
| 
             Csókási Tibor Géza 
       | 
                      
             1967 
       | 
                      
             ZTE Sportlövész Klub 
       | 
                  
| 
             Havasi Ferenc 
       | 
                      
             1976 
       | 
                      
             ZTE Sportlövész Klub 
       | 
                  
| 
             Horváth Tamás 
       | 
                      
             1985 
       | 
                      
             ZTE Sportlövész Klub 
       | 
                  
| 
             Somogyi Péter 
       | 
                      
             1983 
       | 
                      
             ZTE Sportlövész Klub 
       | 
                  
| 
             Szabó Marcell 
       | 
                      
             2002 
       | 
                      
             ZTE Sportlövész Klub 
       | 
                  
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Péni István Márton | 1997. | UTE | 631,3 | 0 | Mester | |
| 2 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 630,0 | 0 | Mester | |
| 3 | Péni István Márton | 1997. | UTE | 629,9 | 0 | Mester | |
| 4 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 628,6 | 0 | Mester | |
| 5 | Somogyi Péter | 1983. | ZTE Sportlövész Klub | 628,4 | 0 | Mester | |
| 6 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 626,5 | 0 | Mester | |
| 7 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 625,4 | 0 | Mester | |
| 8 | Hári Péter | 1989. | BHSE | 624,4 | 0 | Mester | |
| 9 | Vas Péter | 1998. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 620,9 | 0 | I. osztály | |
| 10 | Vas Péter | 1998. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 620,5 | 0 | I. osztály | |
| 11 | Somogyi Péter | 1983. | ZTE Sportlövész Klub | 620,5 | 0 | I. osztály | |
| 12 | Szabó Marcell | 2002. | ZTE Sportlövész Klub | 620,1 | 0 | I. osztály | |
| 13 | Hári Péter | 1989. | BHSE | 618,8 | 0 | I. osztály | |
| 14 | Szabó Marcell | 2002. | ZTE Sportlövész Klub | 618,1 | 0 | I. osztály | |
| 15 | Csókási Tibor | 1967. | ZTE Sportlövész Klub | 612,5 | 0 | II. osztály | |
| 16 | Horváth Tamás | 1985. | ZTE Sportlövész Klub | 611,3 | 0 | II. osztály | |
| 17 | Horváth Tamás | 1985. | ZTE Sportlövész Klub | 607,9 | 0 | II. osztály | |
| 18 | Csókási Tibor | 1967. | ZTE Sportlövész Klub | 603,1 | 0 | II. osztály | |
| 19 | Havasi Ferenc | 1976. | ZTE Sportlövész Klub | 600,2 | 0 | II. osztály | |
| 20 | Havasi Ferenc | 1976. | ZTE Sportlövész Klub | 597,9 | 0 | III. osztály | 
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
              Versenyengedély
          10m Légpisztoly 60 - Junior leány
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Versenyzők
          | 
             Tinordi Gabriella 
       | 
                      
             2004 
       | 
                      
             Dunaújvárosi LSE 
       | 
                  
| 
             Domsits Olivia Ditta 
       | 
                      
             2004 
       | 
                      
             UTE 
       | 
                  
| 
             Fazekas Milla 
       | 
                      
             2006 
       | 
                      
             KSI SE 
       | 
                  
| 
             Gergő Lilla 
       | 
                      
             2006 
       | 
                      
             KSI SE 
       | 
                  
| 
             Ozsváth Réka 
       | 
                      
             2004 
       | 
                      
             KSI SE 
       | 
                  
| 
             Zsigmond-Selyeby Ágnes 
       | 
                      
             2008 
       | 
                      
             Csepel Torna Club 
       | 
                  
| 
             Kálóczi Szilvia Regina 
       | 
                      
             2007 
       | 
                      
             Csepel Torna Club 
       | 
                  
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozsváth Réka | 2004. | KSI SE | 560,0 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 2 | Domsits Olivia Ditta | 2004. | UTE | 555,0 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 3 | Gergő Lilla | 2006. | KSI SE | 554,0 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 4 | Kálóczi Regina | 2007. | Keszthelyi Erdész LK | 554,0 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 5 | Ozsváth Réka | 2004. | KSI SE | 553,0 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 6 | Kálóczi Regina | 2007. | Keszthelyi Erdész LK | 546,0 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 7 | Zsigmond-Selyeby Ágnes | 2008. | Csepel LE | 546,0 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 8 | Tinordi Gabriella | 2004. | Dunaújvárosi LSE | 545,0 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 9 | Fazekas Milla | 2006. | KSI SE | 538,0 | 0 | Bronzjelvény | |
| 10 | Tinordi Gabriella | 2004. | Dunaújvárosi LSE | 538,0 | 0 | Bronzjelvény | |
| 11 | Gergő Lilla | 2006. | KSI SE | 537,0 | 0 | Bronzjelvény | |
| 12 | Fazekas Milla | 2006. | KSI SE | 536,0 | 0 | Bronzjelvény | |
| 13 | Zsigmond-Selyeby Ágnes | 2008. | Csepel LE | 533,0 | 0 | Bronzjelvény | 
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
              Versenyengedély
          10m Légpisztoly 60 - Junior fiú
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Versenyzők
          | 
             Rédecsi Máté 
       | 
                      
             2004 
       | 
                      
             BHSE 
       | 
                  
| 
             Renácz Róbert 
       | 
                      
             2006 
       | 
                      
             Veszprémi Sportlövész Egyesület 
       | 
                  
| 
             Szabó Barna Ádám 
       | 
                      
             2007 
       | 
                      
             KSI SE 
       | 
                  
| 
             Weite Hayden Károly 
       | 
                      
             2008 
       | 
                      
             KSI SE 
       | 
                  
| 
             Nagy Ákos Károly 
       | 
                      
             2005 
       | 
                      
             Tisza Volán SC 
       | 
                  
| 
             Kiss Gergely László 
       | 
                      
             2004 
       | 
                      
             BHSE 
       | 
                  
| 
             Szabolcsi Szabolcs Vencel 
       | 
                      
             2008 
       | 
                      
             Nyíregyházi PLE 
       | 
                  
| 
             Soós Bendegúz 
       | 
                      
             2006 
       | 
                      
             BEFAG Keszthelyi Erdész LK 
       | 
                  
| 
             Nagy Bálint 
       | 
                      
             2004 
       | 
                      
             Egri PLE 
       | 
                  
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rédecsi Máté | 2004. | BHSE | 567,0 | 0 | Aranyjelvény | |
| 2 | Weite Hayden | 2008. | KSI SE | 566,0 | 0 | Aranyjelvény | |
| 3 | Renácz Róbert | 2006. | Veszprémi Sportlövész Egyesület | 563,0 | 0 | Aranyjelvény | |
| 4 | Rédecsi Máté | 2004. | BHSE | 563,0 | 0 | Aranyjelvény | |
| 5 | Renácz Róbert | 2006. | Veszprémi Sportlövész Egyesület | 560,0 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 6 | Nagy Bálint | 2004. | Egri PLE | 559,0 | 14 | Ezüstjelvény | |
| 7 | Weite Hayden | 2008. | KSI SE | 559,0 | 11 | Ezüstjelvény | |
| 8 | Szabó Barna Ádám | 2007. | KSI SE | 558,0 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 9 | Kiss Gergely László | 2004. | Nyíregyházi PLE | 555,0 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 10 | Nagy Bálint | 2004. | Egri PLE | 550,0 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 11 | Nagy Ákos Károly | 2005. | Tisza Volán SC | 545,0 | 0 | Ezüstjelvény | |
| 12 | Nagy Ákos Károly | 2005. | Tisza Volán SC | 544,0 | 0 | Bronzjelvény | |
| 13 | Szabolcsi Szabolcs Vencel | 2008. | Nyíregyházi PLE | 544,0 | 0 | Bronzjelvény | |
| 14 | Soós Bendegúz | 2006. | Keszthelyi Erdész LK | 543,0 | 0 | Bronzjelvény | |
| 15 | Kiss Gergely László | 2004. | Nyíregyházi PLE | 541,0 | 0 | Bronzjelvény | |
| 16 | Szabó Barna Ádám | 2007. | KSI SE | 539,0 | 0 | Bronzjelvény | |
| 17 | Szabolcsi Szabolcs Vencel | 2008. | Nyíregyházi PLE | 536,0 | 0 | Bronzjelvény | |
| 18 | Soós Bendegúz | 2006. | Keszthelyi Erdész LK | 536,0 | 0 | Bronzjelvény | 
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
              Versenyengedély
          10m Légpisztoly 60 - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Versenyzők
          | 
             Polyókáné Sike Renáta 
       | 
                      
             1978 
       | 
                      
             BHSE 
       | 
                  
| 
             Varga Zalay Babett 
       | 
                      
             2002 
       | 
                      
             UTE 
       | 
                  
| 
             Major Veronika 
       | 
                      
             1997 
       | 
                      
             BEFAG Keszthelyi Erdész LK 
       | 
                  
| 
             Csonka Zsófia Katalin 
       | 
                      
             1983 
       | 
                      
             Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
       | 
                  
| 
             Berde Viktória 
       | 
                      
             2001 
       | 
                      
             Százhalombattai Lövészklub 
       | 
                  
| 
             Novotnyné Kovács Katalin 
       | 
                      
             1964 
       | 
                      
             BHSE 
       | 
                  
| 
             Komáromi Krisztina Panna 
       | 
                      
             2001 
       | 
                      
             Tisza Volán SC 
       | 
                  
| 
             Szakács Tünde 
       | 
                      
             2002 
       | 
                      
             Erődök Városa Sportlövész Egyesület 
       | 
                  
| 
             Jákó Miriam 
       | 
                      
             2004 
       | 
                      
             Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE 
       | 
                  
| 
             Fábián Sára Ráhel 
       | 
                      
             2002 
       | 
                      
             Csepel Torna Club 
       | 
                  
| 
             Vas Virág dr 
       | 
                      
             1977 
       | 
                      
             BHSE 
       | 
                  
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jákó Miriam | 2004. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 578,0 | 0 | I. osztály | |
| 2 | Jákó Miriam | 2004. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 575,0 | 0 | I. osztály | |
| 3 | Major Veronika | 1997. | Keszthelyi Erdész LK | 573,0 | 0 | I. osztály | |
| 4 | Major Veronika | 1997. | Keszthelyi Erdész LK | 567,0 | 0 | II. osztály | |
| 5 | Sike Renáta | 1978. | BHSE | 565,0 | 0 | II. osztály | |
| 6 | Varga Zalay Babett | 2002. | UTE | 565,0 | 0 | II. osztály | |
| 7 | Csonka Zsófia Katalin | 1983. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 564,0 | 0 | II. osztály | |
| 8 | Csonka Zsófia Katalin | 1983. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 564,0 | 0 | II. osztály | |
| 9 | Szakács Tünde | 2002. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 564,0 | 0 | II. osztály | |
| 10 | Varga Zalay Babett | 2002. | UTE | 563,0 | 0 | II. osztály | |
| 11 | Sike Renáta | 1978. | BHSE | 560,0 | 0 | II. osztály | |
| 12 | Szakács Tünde | 2002. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 560,0 | 0 | II. osztály | |
| 13 | Fábián Sára Ráhel | 2002. | Csepel LE | 560,0 | 0 | II. osztály | |
| 14 | Fábián Sára Ráhel | 2002. | Csepel LE | 559,0 | 0 | III. osztály | |
| 15 | Komáromi Krisztina Panna | 2001. | Tisza Volán SC | 557,0 | 0 | III. osztály | |
| 16 | Komáromi Krisztina Panna | 2001. | Tisza Volán SC | 554,0 | 0 | III. osztály | |
| 17 | Berde Viktória | 2001. | KSI SE | 553,0 | 0 | III. osztály | |
| 18 | Vas Virág dr | 1977. | BHSE | 551,0 | 0 | III. osztály | |
| 19 | Berde Viktória | 2001. | KSI SE | 545,0 | 0 | III. osztály | |
| 20 | Novotnyné Kovács Katalin | 1964. | BHSE | 534,0 | 0 | IV. osztály | |
| 21 | Novotnyné Kovács Katalin | 1964. | BHSE | 532,0 | 0 | IV. osztály | 
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
              Versenyengedély
          10m Légpisztoly 60 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Versenyzők
          | 
             Tátrai-Fejes Miklós 
       | 
                      
             1986 
       | 
                      
             BHSE 
       | 
                  
| 
             Csizmadia András 
       | 
                      
             1974 
       | 
                      
             UTE 
       | 
                  
| 
             Tóth Gábor 
       | 
                      
             1973 
       | 
                      
             UTE 
       | 
                  
| 
             Papp László 
       | 
                      
             1964 
       | 
                      
             Zámolyi Lövészklub 
       | 
                  
| 
             Sárközi Tamás Dániel 
       | 
                      
             1969 
       | 
                      
             Ajkai TTE 
       | 
                  
| 
             Szemán Dávid 
       | 
                      
             1999 
       | 
                      
             Százhalombattai Lövészklub 
       | 
                  
| 
             Jambrik István 
       | 
                      
             1968 
       | 
                      
             BHSE 
       | 
                  
| 
             Bartók Csaba 
       | 
                      
             1993 
       | 
                      
             Tisza Volán SC 
       | 
                  
| 
             Nagy László 
       | 
                      
             1970 
       | 
                      
             Tisza Volán SC 
       | 
                  
| 
             Kálmán Csaba Levente 
       | 
                      
             1970 
       | 
                      
             Alba Volán SC 
       | 
                  
| 
             Polgár János 
       | 
                      
             2000 
       | 
                      
             Debreceni Lövészsuli SE 
       | 
                  
| 
             Bérces Béla 
       | 
                      
             1972 
       | 
                      
             Erődök Városa Sportlövész Egyesület 
       | 
                  
| 
             Juhász Márton 
       | 
                      
             1988 
       | 
                      
             Százhalombattai Lövészklub 
       | 
                  
| 
             Döme István 
       | 
                      
             1954 
       | 
                      
             Mátyásföldi TLE 
       | 
                  
| 
             Kajdi Katalin 
       | 
                      
             1987 
       | 
                      
             KSI SE 
       | 
                  
| 
             Polyák Norbert Zsolt 
       | 
                      
             1975 
       | 
                      
             KSI SE 
       | 
                  
| 
             Gurisatti Gyula Péter 
       | 
                      
             1966 
       | 
                      
             Erődök Városa Sportlövész Egyesület 
       | 
                  
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papp László | 1964. | Zámolyi Lövészklub | 566,0 | 0 | II. osztály | |
| 2 | Nagy László | 1970. | Tisza Volán SC | 566,0 | 0 | II. osztály | |
| 3 | Tátrai-Fejes Miklós | 1986. | BHSE | 566,0 | 0 | II. osztály | |
| 4 | Nagy László | 1970. | Tisza Volán SC | 563,0 | 0 | II. osztály | |
| 5 | Tóth Gábor | 1973. | UTE | 563,0 | 0 | II. osztály | |
| 6 | Tóth Gábor | 1973. | UTE | 562,0 | 0 | II. osztály | |
| 7 | Tátrai-Fejes Miklós | 1986. | BHSE | 562,0 | 0 | II. osztály | |
| 8 | Bérces Béla | 1972. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 561,0 | 0 | II. osztály | |
| 9 | Bérces Béla | 1972. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 561,0 | 0 | II. osztály | |
| 10 | Szemán Dávid | 1999. | Százhalombattai Lövészklub | 560,0 | 0 | II. osztály | |
| 11 | Sárközi Tamás Dániel | 1969. | Ajkai TTE | 559,0 | 0 | III. osztály | |
| 12 | Papp László | 1964. | Zámolyi Lövészklub | 557,0 | 0 | III. osztály | |
| 13 | Jambrik István | 1968. | BHSE | 555,0 | 0 | III. osztály | |
| 14 | Gurisatti Gyula ifj. | 1966. | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 555,0 | 0 | III. osztály | |
| 15 | Szemán Dávid | 1999. | Százhalombattai Lövészklub | 555,0 | 0 | III. osztály | |
| 16 | Polgár János | 2000. | Debreceni Lövészsuli SE | 553,0 | 0 | III. osztály | |
| 17 | Csizmadia András | 1974. | UTE | 551,0 | 0 | III. osztály | |
| 18 | Bartók Csaba | 1993. | Tisza Volán SC | 551,0 | 0 | III. osztály | |
| 19 | Jambrik István | 1968. | BHSE | 549,0 | 0 | III. osztály | |
| 20 | Kálmán Csaba Levente | 1970. | Alba Volán SC | 547,0 | 0 | III. osztály | |
| 21 | Kálmán Csaba Levente | 1970. | Alba Volán SC | 547,0 | 0 | III. osztály | |
| 22 | Sárközi Tamás Dániel | 1969. | Ajkai TTE | 546,0 | 0 | III. osztály | |
