Hiúz S.E. 2016. évi minősítő versenyei/Rapid shooting
A verseny szervezője
              Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy.
          A verseny helyszíne
              1222 Budapest, Nagytétényi út 66. (Gepárd lőtér)
          A verseny kezdete
              2016-11-13
          A verseny vége
              2016-11-13
          A nevezés típusa
              helyszini
          Nevezési díj
              első kategória: 3000- Ft, minden további kategória: 1.500- Ft/kategória
          Nevezési díj befizetésének módja
          keszpenz
              Standard peremgyújtású maroklőfegyver divízió-31RS - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vas Tibor | 1969. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 31,0 | II. osztály | ||
| 2 | Pintér Gergely | 1980. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 31,0 | II. osztály | ||
| 3 | Göndöcs Péter | 1970. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 31,0 | II. osztály | ||
| 4 | Tani Károly | 1980. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 31,0 | II. osztály | ||
| 5 | Csákvári Péter | 1963. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 31,0 | II. osztály | ||
| 6 | Papp Etelka | 1960. | Protective Force LSE | 31,0 | II. osztály | ||
| 7 | Csíkvári Tamás | 1976. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 31,0 | II. osztály | ||
| 8 | Kőszegi Árpád | 1969. | Protective Force LSE | 31,0 | II. osztály | ||
| 9 | Szabó József | 1971. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 31,0 | II. osztály | 
Közp gy pisztoly Standard revolver (32/RS) - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göndöcs Péter | 1970. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 32,0 | II. osztály | ||
| 2 | Papp Etelka | 1960. | Protective Force LSE | 32,0 | II. osztály | ||
| 3 | Csíkvári Tamás | 1976. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 32,0 | II. osztály | ||
| 4 | Tani Károly | 1980. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 32,0 | II. osztály | ||
| 5 | Csákvári Péter | 1963. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 32,0 | II. osztály | ||
| 6 | Fazekas Vince | 1964. | Budafoki Mesterlövész SE | 32,0 | II. osztály | ||
| 7 | Pintér Gergely | 1980. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 32,0 | II. osztály | ||
| 8 | Vas Tibor | 1969. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 32,0 | II. osztály | ||
| 9 | Szabó József | 1971. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 32,0 | II. osztály | 
Standard öntöltő sörétes puska divízió-33RS - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazekas Vince | 1964. | Budafoki Mesterlövész SE | 33,0 | II. osztály | ||
| 2 | Csíkvári Tamás | 1976. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 33,0 | II. osztály | ||
| 3 | Csákvári Péter | 1963. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 33,0 | II. osztály | ||
| 4 | Göndöcs Péter | 1970. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 33,0 | II. osztály | ||
| 5 | Papp Etelka | 1960. | Protective Force LSE | 33,0 | II. osztály | ||
| 6 | Pintér Gergely | 1980. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 33,0 | II. osztály | ||
| 7 | Tani Károly | 1980. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 33,0 | II. osztály | ||
| 8 | Vas Tibor | 1969. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 33,0 | II. osztály | ||
| 9 | Pongrácz Attila | 1975. | Budafoki Mesterlövész SE | 33,0 | II. osztály | ||
| 10 | Szabó József | 1971. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 33,0 | II. osztály | 
Kiskaliberű puska-34RS - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vas Tibor | 1969. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 34,0 | II. osztály | ||
| 2 | Pintér Gergely | 1980. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 34,0 | II. osztály | ||
| 3 | Tani Károly | 1980. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 34,0 | II. osztály | ||
| 4 | Pongrácz Attila | 1975. | Budafoki Mesterlövész SE | 34,0 | II. osztály | ||
| 5 | Csíkvári Tamás | 1976. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 34,0 | II. osztály | ||
| 6 | Csákvári Péter | 1963. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 34,0 | II. osztály | ||
| 7 | Göndöcs Péter | 1970. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 34,0 | II. osztály | ||
| 8 | Papp Etelka | 1960. | Protective Force LSE | 34,0 | II. osztály | ||
| 9 | Szabó József | 1971. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 34,0 | II. osztály | 
Nyílt nagyöbű puska (35/RS) - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papp Etelka | 1960. | Protective Force LSE | 35,0 | II. osztály | ||
| 2 | Göndöcs Péter | 1970. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 35,0 | II. osztály | ||
| 3 | Tani Károly | 1980. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 35,0 | II. osztály | ||
| 4 | Csíkvári Tamás | 1976. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 35,0 | II. osztály | ||
| 5 | Csákvári Péter | 1963. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 35,0 | II. osztály | ||
| 6 | Fazekas Vince | 1964. | Budafoki Mesterlövész SE | 35,0 | II. osztály | ||
| 7 | Pintér Gergely | 1980. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 35,0 | II. osztály | ||
| 8 | Vas Tibor | 1969. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 35,0 | II. osztály | ||
| 9 | Szabó József | 1971. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 35,0 | II. osztály |