Delta Kupa IV. forduló Évzáró verseny
A verseny szervezője
              Delta Combat LE
          A verseny helyszíne
              1044 Budapest, Megyeri út 13. (UTE stadion főépület alagsora)
          A verseny kezdete
              2016-11-19
          A verseny vége
              2016-11-19
          A nevezés típusa
              helyszini
          Nevezési díj
              2500.-Ft/ versenyszám
          Nevezési díj befizetésének módja
          keszpenz
              25m Sportpisztoly 20 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhász Péter dr | 1974. | Budapesti Mesterlövész Egyesület | 190,0 | I. osztály | ||
| 2 | Szőts Viktor | 1986. | Partner Polgári LE | 181,0 | I. osztály | ||
| 3 | Tóth Zsolt | 1956. | Budapesti Mesterlövész Egyesület | 172,0 | I. osztály | ||
| 4 | Szőnyi Mónika | 1974. | Budapesti Mesterlövész Egyesület | 169,0 | I. osztály | ||
| 5 | Atinay Péter | 1942. | Budapesti Mesterlövész Egyesület | 159,0 | I. osztály | ||
| 6 | Puskás János dr | 1985. | Delta Combat LE | 141,0 | II. osztály | ||
| 7 | Tóth Máté dr | 1984. | Delta Combat LE | 140,0 | II. osztály | ||
| 8 | Kotsis Levente | 1979. | Delta Combat LE | 138,0 | II. osztály | ||
| 9 | Misley Lajos | 1961. | Delta Combat LE | 136,0 | II. osztály | ||
| 10 | Herczeg András | 1986. | Delta Combat LE | 135,0 | II. osztály | ||
| 11 | Csiszár Albert | 1953. | Delta Combat LE | 132,0 | II. osztály | 
25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhász Péter dr | 1974. | Budapesti Mesterlövész Egyesület | 191,0 | I. osztály | ||
| 2 | Szőts Viktor | 1986. | Partner Polgári LE | 177,0 | I. osztály | ||
| 3 | Lepsényi Gábor | 1945. | Delta Combat LE | 165,0 | I. osztály | ||
| 4 | Atinay Péter | 1942. | Budapesti Mesterlövész Egyesület | 153,0 | I. osztály | ||
| 5 | Kovács László | 1970. | Delta Combat LE | 152,0 | I. osztály | ||
| 6 | Lantos Péter | 1947. | Delta Combat LE | 145,0 | II. osztály | ||
| 7 | Farkas Ferenc | 1968. | Delta Combat LE | 144,0 | II. osztály | ||
| 8 | Misley Lajos | 1961. | Delta Combat LE | 143,0 | II. osztály | ||
| 9 | Puskás János dr | 1985. | Delta Combat LE | 141,0 | II. osztály | ||
| 10 | Herczeg András | 1986. | Delta Combat LE | 140,0 | II. osztály | ||
| 11 | Várhelyi L. Dániel | 1967. | Delta Combat LE | 138,0 | II. osztály | ||
| 12 | Kotsis Levente | 1979. | Delta Combat LE | 137,0 | II. osztály | ||
| 13 | Tóth Máté dr | 1984. | Delta Combat LE | 136,0 | II. osztály | ||
| 14 | Csiszár Albert | 1953. | Delta Combat LE | 105,0 | - | 
25m Sportpisztoly 10 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demeter Sándor | 1957. | Delta Combat LE | 94,0 | I. osztály | 
25m Központi gyújtású pisztoly 10 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demeter Sándor | 1957. | Delta Combat LE | 94,0 | I. osztály | 
10m Légpisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhász Péter dr | 1974. | Budapesti Mesterlövész Egyesület | 183,0 | II. osztály | ||
| 2 | Szőts Viktor | 1986. | Partner Polgári LE | 176,0 | III. osztály | 
10m Légpisztoly 40 - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borbényiné Szabó Mariann | 1970. | MAFC | 341,0 | IV. osztály | ||
| 2 | Erdősné Ferenczi Emese | 1959. | MAFC | 313,0 | IV. osztály |