MSSZ 50 m Országos Bajnokság
A verseny szervezője
Hevesi SE
A verseny helyszíne
4400 Nyíregyháza, Stadion út 7.
A verseny kezdete
2016-09-23
A verseny vége
2016-09-25
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
?
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
50m Puska fekvő (tizedelt) - Junior leány
Részletek
A versenyszámban csapatverseny is megrendezésre kerül.
Nevezettek
Versenyzők
|
dr. Szalai Fatime
|
1999
|
APLE
|
|
Dénes Eszter
|
2001
|
UTE
|
|
Toma Dorina
|
1999
|
UTE
|
|
Kónya Imola
|
1999
|
UTE
|
|
Balog Dóra
|
1999
|
Pécs Városi LK
|
|
Somogyi Daniella
|
1997
|
Pécs Városi LK
|
|
Hanák Gabriella
|
1996
|
BHSE
|
|
Haiszky Edina Julianna
|
1999
|
BHSE
|
|
Pataki Klaudia
|
2000
|
Nyíregyházi PLE
|
|
Kiss Gyöngyi
|
1998
|
Nyíregyházi PLE
|
|
Hóf Henrietta
|
1998
|
Pécs Városi LK
|
|
Vékony Orsolya
|
2000
|
Nyíregyházi PLE
|
Csapatok
|
UTE A
|
Dénes Eszter 2001 UTE
Toma Dorina 1999 UTE
Kónya Imola 1999 UTE
|
|
|
A
|
Balog Dóra 1999 Pécs Városi LK
Somogyi Daniella 1997 Pécs Városi LK
Hóf Henrietta 1998 Pécs Városi LK
|
|
|
NYPLE A
|
Pataki Klaudia 2000 Nyíregyházi PLE
Kiss Gyöngyi 1998 Nyíregyházi PLE
Vékony Orsolya 2000 Nyíregyházi PLE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dénes Eszter | 2001. | UTE | 608,9 | Ezüstjelvény | ||
| 2 | Toma Dorina | 1999. | UTE | 606,1 | Ezüstjelvény | ||
| 3 | Hóf Henrietta | 1998. | Pécs Városi LK | 597,3 | Ezüstjelvény | ||
| 4 | Hanák Gabriella | 1996. | BHSE | 595,4 | Ezüstjelvény | ||
| 5 | Szalai Fatime | 1999. | VASAS SC-APLE | 591,3 | Ezüstjelvény | ||
| 6 | Haiszky Edina Julianna | 1999. | BHSE | 590,0 | Ezüstjelvény | ||
| 7 | Vékony Orsolya | 2000. | Nyíregyházi PLE | 585,5 | Ezüstjelvény | ||
| 8 | Balog Dóra | 1999. | Pécs Városi LK | 585,1 | Ezüstjelvény | ||
| 9 | Pataki Klaudia | 2000. | Nyíregyházi PLE | 581,6 | Ezüstjelvény | ||
| 10 | Kónya Imola | 1999. | UTE | 578,5 | Bronzjelvény | ||
| 11 | Kiss Gyöngyi | 1998. | Nyíregyházi PLE | 566,8 | Bronzjelvény | ||
| 12 | Somogyi Daniella | 1997. | Pécs Városi LK | 557,5 | Bronzjelvény |
Eredményjegyzék csapatverseny
| Helyezés | Név | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE A | UTE | 1 793,5 | 0 | |
| 2 | A | Pécs | 1 739,9 | 0 | |
| 3 | NYPLE A | Nyír | 1 733,9 | 0 |
50m Puska fekvő (tizedelt) - Junior fiú
Részletek
A versenyszámban csapatverseny is megrendezésre kerül.
Nevezettek
Versenyzők
|
Péni István Márton
|
1997
|
UTE
|
|
Bukovszky Péter
|
1998
|
Finomító Sportlövész Klub
|
|
Prágai Patrik
|
1998
|
UTE
|
|
Gyetvai Antal Marcell
|
1999
|
UTE
|
|
Besenyi Dávid
|
2001
|
UTE
|
|
Kiss Viktor
|
2001
|
UTE
|
|
Boda Bence Dániel
|
1996
|
UTE
|
|
Varga Dominik
|
1999
|
UTE
|
|
Simai Márton
|
2001
|
UTE
|
|
Tóth Tamás András
|
1981
|
Fekete Sólyom Lövész Sportklub
|
|
Kovács Csaba
|
1999
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
|
Takács Csaba
|
2000
|
Csepel LE
|
|
Halász István
|
2001
|
Egri PLE
|
|
Gercuj Bence
|
2001
|
Egri PLE
|
|
Pekler Zalán Tibor
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Vas Péter
|
1998
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Tóth Tamás Bence
|
1999
|
Finomító Sportlövész Klub
|
|
Mangó Marcell
|
2001
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Csapatok
|
FSLK A
|
Pekler Zalán Tibor 2000 Erődök Városa Sportlövész Egyesület
Vas Péter 1998 Erődök Városa Sportlövész Egyesület
Tóth Tamás Bence 1999 Finomító Sportlövész Klub
|
|
|
UTE A
|
Péni István Márton 1997 UTE
Bukovszky Péter 1998 Finomító Sportlövész Klub
Prágai Patrik 1998 UTE
|
|
|
UTE B
|
Besenyi Dávid 2001 UTE
Boda Bence Dániel 1996 UTE
Simai Márton 2001 UTE
|
|
|
UTE C
|
Gyetvai Antal Marcell 1999 UTE
Kiss Viktor 2001 UTE
Varga Dominik 1999 UTE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Péni István Márton | 1997. | UTE | 625,2 | Ifjú Mester | ||
| 2 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Finomító Sportlövész Klub | 616,9 | Aranyjelvény | ||
| 3 | Vas Péter | 1998. | Finomító Sportlövész Klub | 613,6 | Aranyjelvény | ||
| 4 | Bukovszky Péter | 1998. | UTE | 611,0 | Ezüstjelvény | ||
| 5 | Prágai Patrik | 1998. | UTE | 607,3 | Ezüstjelvény | ||
| 6 | Kovács Csaba | 1999. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 605,3 | Ezüstjelvény | ||
| 7 | Gyetvai Antal Marcell | 1999. | UTE | 603,4 | Ezüstjelvény | ||
| 8 | Besenyi Dávid | 2001. | UTE | 602,4 | Ezüstjelvény | ||
| 9 | Tóth Tamás Bence | 1999. | Finomító Sportlövész Klub | 599,8 | Ezüstjelvény | ||
| 10 | Kiss Viktor | 2001. | UTE | 599,6 | Ezüstjelvény | ||
| 11 | Takács Csaba | 2000. | Csepel LE | 598,4 | Ezüstjelvény | ||
| 12 | Halász István | 2001. | Egri PLE | 593,3 | Bronzjelvény | ||
| 13 | Boda Bence Dániel | 1996. | UTE | 591,8 | Bronzjelvény | ||
| 14 | Varga Dominik | 1999. | UTE | 587,6 | Bronzjelvény | ||
| 15 | Mangó Marcell | 2001. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 584,7 | Bronzjelvény | ||
| 16 | Gercuj Bence | 2001. | Egri PLE | 584,4 | Bronzjelvény | ||
| 17 | Simai Márton | 2001. | UTE | 581,7 | Bronzjelvény |
Eredményjegyzék tábla döntő
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Finomító Sportlövész Klub | 205,5 | ||
| 2 | Péni István Márton | 1997. | UTE | 204,9 | ||
| 3 | Bukovszky Péter | 1998. | UTE | 182,9 | ||
| 4 | Kovács Csaba | 1999. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 161,7 | ||
| 5 | Vas Péter | 1998. | Finomító Sportlövész Klub | 141,6 | ||
| 6 | Prágai Patrik | 1998. | UTE | 99,2 | ||
| 7 | Gyetvai Antal Marcell | 1999. | UTE | 78,7 |
Eredményjegyzék csapatverseny
| Helyezés | Név | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE A | UTE | 1 843,5 | 0 | |
| 2 | FSLK A | Finom | 1 830,3 | 0 | |
| 3 | UTE C | UTE | 1 790,6 | 0 | |
| 4 | UTE B | UTE | 1 775,9 | 0 |
50m Puska 3X20 - Junior leány
Részletek
A versenyszámban csapatverseny is megrendezésre kerül.
Nevezettek
Versenyzők
|
Hanák Gabriella
|
1996
|
BHSE
|
|
Haiszky Edina Julianna
|
1999
|
BHSE
|
|
Toma Dorina
|
1999
|
UTE
|
|
Dénes Eszter
|
2001
|
UTE
|
|
Hóf Henrietta
|
1998
|
Pécs Városi LK
|
|
Balog Dóra
|
1999
|
Pécs Városi LK
|
|
Somogyi Daniella
|
1997
|
Pécs Városi LK
|
Csapatok
|
PVLK A
|
Hóf Henrietta 1998 Pécs Városi LK
Balog Dóra 1999 Pécs Városi LK
Somogyi Daniella 1997 Pécs Városi LK
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanák Gabriella | 1996. | BHSE | 575,0 | Ifjú Mester | ||
| 2 | Toma Dorina | 1999. | UTE | 559,0 | Ezüstjelvény | ||
| 3 | Dénes Eszter | 2001. | UTE | 553,0 | Bronzjelvény | ||
| 4 | Hóf Henrietta | 1998. | Pécs Városi LK | 549,0 | Bronzjelvény | ||
| 5 | Haiszky Edina Julianna | 1999. | BHSE | 539,0 | - | ||
| 6 | Balog Dóra | 1999. | Pécs Városi LK | 538,0 | - | ||
| 7 | Somogyi Daniella | 1997. | Pécs Városi LK | 527,0 | - |
Eredményjegyzék tábla döntő
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dénes Eszter | 2001. | UTE | 428,4 | ||
| 2 | Toma Dorina | 1999. | UTE | 418,1 | ||
| 3 | Hanák Gabriella | 1996. | BHSE | 409,4 | ||
| 4 | Hóf Henrietta | 1998. | Pécs Városi LK | 383,2 | ||
| 5 | Haiszky Edina Julianna | 1999. | BHSE | 376,9 |
Eredményjegyzék csapatverseny
| Helyezés | Név | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVLK A | Pécs | 1 614,0 | 0 |
50m Puska 3 Testhelyzet - Junior fiú
Részletek
A versenyszámban csapatverseny is megrendezésre kerül.
Nevezettek
Versenyzők
|
Péni István Márton
|
1997
|
UTE
|
|
Bukovszky Péter
|
1998
|
Finomító Sportlövész Klub
|
|
Boda Bence Dániel
|
1996
|
UTE
|
|
Simai Márton
|
2001
|
UTE
|
|
Besenyi Dávid
|
2001
|
UTE
|
|
Kiss Viktor
|
2001
|
UTE
|
|
Varga Dominik
|
1999
|
UTE
|
|
Kovács Csaba
|
1999
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
|
Mangó Marcell
|
2001
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
|
Takács Csaba
|
2000
|
Csepel LE
|
|
Gyetvai Antal Marcell
|
1999
|
UTE
|
|
Prágai Patrik
|
1998
|
UTE
|
|
Pekler Zalán Tibor
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Vas Péter
|
1998
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Tóth Tamás Bence
|
1999
|
Finomító Sportlövész Klub
|
Csapatok
|
FSLK A
|
Pekler Zalán Tibor 2000 Erődök Városa Sportlövész Egyesület
Vas Péter 1998 Erődök Városa Sportlövész Egyesület
Tóth Tamás Bence 1999 Finomító Sportlövész Klub
|
|
|
UTE A
|
Péni István Márton 1997 UTE
Bukovszky Péter 1998 Finomító Sportlövész Klub
Prágai Patrik 1998 UTE
|
|
|
UTE B
|
Boda Bence Dániel 1996 UTE
Simai Márton 2001 UTE
Besenyi Dávid 2001 UTE
|
|
|
UTE C
|
Kiss Viktor 2001 UTE
Varga Dominik 1999 UTE
Gyetvai Antal Marcell 1999 UTE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Péni István Márton | 1997. | UTE | 1 175,0 | Ifjú Mester | ||
| 2 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Finomító Sportlövész Klub | 1 164,0 | Ifjú Mester | ||
| 3 | Vas Péter | 1998. | Finomító Sportlövész Klub | 1 150,0 | Aranyjelvény | ||
| 4 | Kovács Csaba | 1999. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 1 148,0 | Aranyjelvény | ||
| 5 | Bukovszky Péter | 1998. | UTE | 1 141,0 | Aranyjelvény | ||
| 6 | Prágai Patrik | 1998. | UTE | 1 119,0 | Bronzjelvény | ||
| 7 | Boda Bence Dániel | 1996. | UTE | 1 118,0 | Bronzjelvény | ||
| 8 | Mangó Marcell | 2001. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 1 107,0 | Bronzjelvény | ||
| 9 | Simai Márton | 2001. | UTE | 1 107,0 | Bronzjelvény | ||
| 10 | Tóth Tamás Bence | 1999. | Finomító Sportlövész Klub | 1 087,0 | - | ||
| 11 | Takács Csaba | 2000. | Csepel LE | 1 086,0 | - | ||
| 12 | Besenyi Dávid | 2001. | UTE | 1 084,0 | - | ||
| 13 | Kiss Viktor | 2001. | UTE | 1 075,0 | - | ||
| 14 | Gyetvai Antal Marcell | 1999. | UTE | 1 067,0 | - | ||
| 15 | Varga Dominik | 1999. | UTE | 1 044,0 | - |
Eredményjegyzék csapatverseny
| Helyezés | Név | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE A | UTE | 3 435,0 | 0 | |
| 2 | FSLK A | Finom | 3 401,0 | 0 | |
| 3 | UTE B | UTE | 3 309,0 | 0 | |
| 4 | UTE C | UTE | 3 186,0 | 0 |
50m Pisztoly - Junior fiú
Részletek
A versenyszámban csapatverseny is megrendezésre kerül.
Nevezettek
Versenyzők
|
Agárdy Vilmos
|
1999
|
Nyíregyházi PLE
|
|
Vareha Attila
|
2001
|
Nyíregyházi PLE
|
|
Kiss Attila
|
2001
|
Nyíregyházi PLE
|
|
Hegedűs András
|
1998
|
KSI SE
|
|
Tamási Péter
|
2000
|
KSI SE
|
|
Nagy Máté László
|
1999
|
Tisza Volán SC
|
|
Czabányi Robin
|
1999
|
KSI SE
|
|
Kotán Tibor
|
1997
|
KSI SE
|
|
Szilárd Bendegúz
|
2001
|
UTE
|
|
Borbély Levente
|
1996
|
UTE
|
|
Beke Norbert
|
2001
|
UTE
|
|
Kósa Dániel
|
1998
|
Pécs Városi LK
|
|
Erős Hunor
|
2000
|
Komáromi VSE
|
|
Bende Gergő
|
2001
|
Győri Lövészklub
|
|
Rainiss Zsombor
|
2001
|
Győri Lövészklub
|
|
Vitrai Gábor
|
1997
|
APLE
|
|
Gács Olivér
|
1998
|
APLE
|
Csapatok
|
UTE A
|
Szilárd Bendegúz 2001 UTE
Borbély Levente 1996 UTE
Beke Norbert 2001 UTE
|
|
|
NYPLE A
|
Agárdy Vilmos 1999 Nyíregyházi PLE
Vareha Attila 2001 Nyíregyházi PLE
Kiss Attila 2001 Nyíregyházi PLE
|
|
|
KSI SE A
|
Tamási Péter 2000 KSI SE
Nagy Máté László 1999 Tisza Volán SC
Czabányi Robin 1999 KSI SE
|
|
|
GYLK A
|
Erős Hunor 2000 Komáromi VSE
Bende Gergő 2001 Győri Lövészklub
Rainiss Zsombor 2001 Győri Lövészklub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agárdy Vilmos | 1999. | Nyíregyházi PLE | 523,0 | Ezüstjelvény | ||
| 2 | Hegedűs András | 1998. | KSI SE | 520,0 | Ezüstjelvény | ||
| 3 | Vareha Attila | 2001. | Nyíregyházi PLE | 508,0 | Bronzjelvény | ||
| 4 | Tamási Péter | 2000. | KSI SE | 503,0 | Bronzjelvény | ||
| 5 | Szilárd Bendegúz | 2001. | UTE | 500,0 | Bronzjelvény | ||
| 6 | Nagy Máté László | 1999. | KSI SE | 492,0 | Bronzjelvény | ||
| 7 | Kósa Dániel | 1998. | Pécs Városi LK | 489,0 | - | ||
| 8 | Borbély Levente | 1996. | UTE | 486,0 | - | ||
| 9 | Erős Hunor | 2000. | Győri Lövészklub | 485,0 | - | ||
| 10 | Vitrai Gábor | 1997. | APLE-VASAS SC | 478,0 | - | ||
| 11 | Czabányi Robin | 1999. | KSI SE | 472,0 | - | ||
| 12 | Beke Norbert | 2001. | UTE | 450,0 | - | ||
| 13 | Gács Olivér | 1998. | APLE-VASAS SC | 448,0 | - | ||
| 14 | Kiss Attila | 2001. | Nyíregyházi PLE | 440,0 | - | ||
| 15 | Bende Gergő | 2001. | Győri Lövészklub | 438,0 | - | ||
| 16 | Kotán Tibor | 1997. | KSI SE | 422,0 | - | ||
| 17 | Rainiss Zsombor | 2001. | Győri Lövészklub | 355,0 | - |
Eredményjegyzék tábla döntő
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agárdy Vilmos | 1999. | Nyíregyházi PLE | 182,2 | ||
| 2 | Vareha Attila | 2001. | Nyíregyházi PLE | 179,3 | ||
| 3 | Nagy Máté László | 1999. | KSI SE | 160,1 | ||
| 4 | Tamási Péter | 2000. | KSI SE | 138,5 | ||
| 5 | Hegedűs András | 1998. | KSI SE | 121,1 | ||
| 6 | Borbély Levente | 1996. | UTE | 94,1 | ||
| 7 | Szilárd Bendegúz | 2001. | UTE | 78,6 | ||
| 8 | Kósa Dániel | 1998. | Pécs Városi LK | 62,8 |
Eredményjegyzék csapatverseny
| Helyezés | Név | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYPLE A | Nyír | 1 471,0 | 0 | |
| 2 | KSI SE A | KSI S | 1 467,0 | 0 | |
| 3 | UTE A | UTE | 1 436,0 | 0 | |
| 4 | GYLK A | Győr | 1 278,0 | 0 |
50m Nyílt irányzékú Kispuska 30 fekvő - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny is megrendezésre kerül.
Nevezettek
Versenyzők
|
Szalai Mihály
|
1972
|
APLE
|
|
Farkas István
|
1956
|
APLE
|
|
Agot György
|
1960
|
APLE
|
|
Havasi Ferenc
|
1976
|
ZTE Sportlövész Klub
|
|
Car Franc
|
1975
|
ZTE Sportlövész Klub
|
|
Illés Zoltán
|
1987
|
ZTE Sportlövész Klub
|
|
Pulai Tamás
|
1980
|
Écs Községi Lövész Klub
|
|
Tóth Sándor
|
1966
|
Écs Községi Lövész Klub
|
|
Tóth Ádám
|
1989
|
Écs Községi Lövész Klub
|
|
Butykai Zoltán
|
1964
|
Taktaharkányi LK
|
|
Maczkó János
|
1965
|
Taktaharkányi LK
|
|
Boncsér Attila
|
1976
|
Taktaharkányi LK
|
|
Heilmann József
|
1972
|
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
|
|
Lakatos Zoltán Róbert
|
1958
|
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
|
|
Mozsgai György
|
1966
|
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
|
|
Soós Tibor Csaba
|
1959
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Bényei Bálint
|
1997
|
Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet
|
|
Bényei Ferenc
|
1970
|
Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet
|
|
Huszti Róbert
|
1969
|
Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet
|
|
Pintér László
|
1961
|
Meteor LK.
|
Csapatok
|
APLE A
|
Szalai Mihály 1972 APLE
Farkas István 1956 APLE
Agot György 1960 APLE
|
|
|
ÉKLK A
|
Pulai Tamás 1980 Écs Községi Lövész Klub
Tóth Sándor 1966 Écs Községi Lövész Klub
Tóth Ádám 1989 Écs Községi Lövész Klub
|
|
|
THLK A
|
Butykai Zoltán 1964 Taktaharkányi LK
Maczkó János 1965 Taktaharkányi LK
Boncsér Attila 1976 Taktaharkányi LK
|
|
|
PSN zrt A
|
Heilmann József 1972 Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Lakatos Zoltán Róbert 1958 Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Mozsgai György 1966 Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
|
|
|
MVSE A
|
Bényei Bálint 1997 Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet
Bényei Ferenc 1970 Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet
Huszti Róbert 1969 Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet
|
|
|
ZTE A
|
Havasi Ferenc 1976 ZTE Sportlövész Klub
Car Franc 1975 ZTE Sportlövész Klub
Illés Zoltán 1987 ZTE Sportlövész Klub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havasi Ferenc | 1976. | ZTE Sportlövész Klub | 280,0 | I. osztály | ||
| 2 | Pulai Tamás | 1980. | Écs Községi Lövész Klub | 279,0 | I. osztály | ||
| 3 | Butykai Zoltán | 1964. | Taktaharkányi LK | 274,0 | I. osztály | ||
| 4 | Soós Tibor | 1959. | Finomító Sportlövész Klub | 274,0 | I. osztály | ||
| 5 | Szalai Mihály | 1972. | APLE-VASAS SC | 269,0 | I. osztály | ||
| 6 | Farkas István | 1956. | APLE-VASAS SC | 266,0 | I. osztály | ||
| 7 | Heilmann József | 1972. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 263,0 | I. osztály | ||
| 8 | Bényei Bálint | 1997. | Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet | 262,0 | I. osztály | ||
| 9 | Car Franz | 1975. | ZTE Sportlövész Klub | 261,0 | I. osztály | ||
| 10 | Lakatos Zoltán | 1958. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 261,0 | I. osztály | ||
| 11 | Agot György | 1960. | APLE-VASAS SC | 258,0 | I. osztály | ||
| 12 | Huszti Róbert | 1969. | Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet | 258,0 | I. osztály | ||
| 13 | Pintér László | 1961. | Meteor LK. | 257,0 | I. osztály | ||
| 14 | Maczkó János | 1965. | Taktaharkányi LK | 255,0 | I. osztály | ||
| 15 | Boncsér Attila | 1976. | Taktaharkányi LK | 252,0 | I. osztály | ||
| 16 | Tóth Sándor | 1966. | Écs Községi Lövész Klub | 251,0 | I. osztály | ||
| 17 | Tóth Ádám | 1989. | Écs Községi Lövész Klub | 251,0 | I. osztály | ||
| 18 | Bényei Ferenc | 1970. | Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet | 248,0 | I. osztály | ||
| 19 | Mozsgai György | 1966. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 245,0 | I. osztály | ||
| 20 | Illés Zoltán | 1987. | ZTE Sportlövész Klub | 206,0 | III. osztály |
Eredményjegyzék csapatverseny
| Helyezés | Név | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLE A | APLE- | 793,0 | 0 | |
| 2 | ÉKLK A | Écs | 781,0 | 0 | |
| 3 | THLK A | Takta | 781,0 | 0 | |
| 4 | PSN zrt A | Pécs | 769,0 | 0 | |
| 5 | MVSE A | Misko | 768,0 | 0 | |
| 6 | ZTE A | ZTE S | 747,0 | 0 |
50m Nyílt irányzékú Kispuska 30 fekvő - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Fehér Andrea
|
1971
|
APLE
|
|
dr. Szalai Fatime
|
1999
|
APLE
|
|
Tóth Sándorné
|
1968
|
Écs Községi Lövész Klub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehér Andrea | 1971. | APLE-VASAS SC | 265,0 | I. osztály | ||
| 2 | Tóth Sándorné | 1968. | Écs Községi Lövész Klub | 261,0 | I. osztály | ||
| 3 | Szalai Fatime | 1999. | VASAS SC-APLE | 245,0 | I. osztály |
50m Nyílt irányzékú Kispuska 3X10 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny is megrendezésre kerül.
Nevezettek
Versenyzők
|
Butykai Zoltán
|
1964
|
Taktaharkányi LK
|
|
Boncsér Attila
|
1976
|
Taktaharkányi LK
|
|
Maczkó János
|
1965
|
Taktaharkányi LK
|
|
Agot György
|
1960
|
APLE
|
|
Szalai Mihály
|
1972
|
APLE
|
|
Farkas István
|
1956
|
APLE
|
|
Havasi Ferenc
|
1976
|
ZTE Sportlövész Klub
|
|
Soós Tibor Csaba
|
1959
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Csapatok
|
THLK A
|
Butykai Zoltán 1964 Taktaharkányi LK
Boncsér Attila 1976 Taktaharkányi LK
Maczkó János 1965 Taktaharkányi LK
|
|
|
APLE A
|
Agot György 1960 APLE
Szalai Mihály 1972 APLE
Farkas István 1956 APLE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butykai Zoltán | 1964. | Taktaharkányi LK | 256,0 | I. osztály | ||
| 2 | Agot György | 1960. | APLE-VASAS SC | 251,0 | I. osztály | ||
| 3 | Szalai Mihály | 1972. | APLE-VASAS SC | 251,0 | I. osztály | ||
| 4 | Farkas István | 1956. | APLE-VASAS SC | 241,0 | I. osztály | ||
| 5 | Soós Tibor | 1959. | Finomító Sportlövész Klub | 241,0 | I. osztály | ||
| 6 | Boncsér Attila | 1976. | Taktaharkányi LK | 236,0 | I. osztály | ||
| 7 | Havasi Ferenc | 1976. | ZTE Sportlövész Klub | 228,0 | I. osztály | ||
| 8 | Maczkó János | 1965. | Taktaharkányi LK | 207,0 | II. osztály |
Eredményjegyzék csapatverseny
| Helyezés | Név | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLE A | APLE- | 743,0 | 0 | |
| 2 | THLK A | Takta | 699,0 | 0 |
50m Kisöbű standard puska 30 fekvő - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Fehér Andrea
|
1971
|
APLE
|
|
Gönczi András
|
1959
|
Nyíregyházi PLE
|
|
Tóth Ádám
|
1989
|
Écs Községi Lövész Klub
|
|
Pulai Tamás
|
1980
|
Écs Községi Lövész Klub
|
|
Tóth Sándor
|
1966
|
Écs Községi Lövész Klub
|
|
Czizel Károly
|
1957
|
Zámolyi Lövészklub
|
|
Farkas Ferenc
|
1965
|
Zámolyi Lövészklub
|
|
Csordás Gergely
|
1988
|
Zámolyi Lövészklub
|
|
Gartai Imre dr.
|
1953
|
Zámolyi Lövészklub
|
|
Csordás Tamás
|
1965
|
Zámolyi Lövészklub
|
|
Deák Lajos
|
1963
|
Zámolyi Lövészklub
|
|
Agot György
|
1960
|
APLE
|
|
Farkas István
|
1956
|
APLE
|
|
Szalai Mihály
|
1972
|
APLE
|
|
Sipka Péter
|
1958
|
APLE
|
|
Pintér László
|
1961
|
Meteor LK.
|
|
Kulcsár József
|
1948
|
Meteor LK.
|
|
Kovács Nándor
|
1975
|
Taktaharkányi LK
|
|
Beregi Zoltán János
|
1968
|
Taktaharkányi LK
|
|
Boncsér Attila
|
1976
|
Taktaharkányi LK
|
|
Butykai Zoltán
|
1964
|
Taktaharkányi LK
|
|
Bujáki János
|
1970
|
VAMAV LSK
|
|
Horváth Tibor
|
1959
|
VAMAV LSK
|
|
Farkas Imre
|
1954
|
VAMAV LSK
|
|
Soós Tibor Csaba
|
1959
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Car Franc
|
1975
|
ZTE Sportlövész Klub
|
|
Havasi Ferenc
|
1976
|
ZTE Sportlövész Klub
|
|
Vasas Gábor
|
1989
|
Egri PLE
|
|
Stefán Imre
|
1961
|
VAMAV LSK
|
|
Faragó Ferenc
|
1939
|
