TSK Rapid Shooting minösítö verseny 2018
Versenyengedély szám
281/RS
A verseny szervezője
Technikai Sportok Klubja
A verseny helyszíne
1085 Bp., Kőbányai u.19
A verseny kezdete
2018-05-25
A verseny vége
2018-05-25
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
1500 Ft / versenyszám
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
Standard peremgyújtású maroklőfegyver divízió-31RS - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Kondorosi Csaba
|
1977
|
BEFAG Keszthelyi Erdész LK
|
|
Köntös György Tamás
|
1950
|
Technikai Sportok Klubja
|
|
Banka Zoltán László
|
1976
|
Technikai Sportok Klubja
|
|
Kiss László
|
1970
|
Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület
|
|
Kliebert Ágnes
|
1971
|
Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület
|
|
Cserti Árpád dr
|
1967
|
C-96 Lövész Sportegyesület
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kondorosi Csaba | 1977. | Technikai Sportok Klubja | 31,0 | II. osztály | ||
| 2 | Banka Zoltán László | 1976. | Káli Lövész Sport Klub | 31,0 | III. osztály | ||
| 3 | Köntös György | 1950. | Technikai Sportok Klubja | 31,0 | III. osztály | ||
| 4 | Kliebert Ágnes | 1971. | Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület | 31,0 | II. osztály | ||
| 5 | Kiss László | 1970. | Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület | 31,0 | II. osztály | ||
| 6 | Cserti Árpád dr | 1967. | Műegyetemi Sporttudományi Egyesület | 31,0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
Közp gy pisztoly Standard revolver (32/RS) - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Kondorosi Csaba
|
1977
|
BEFAG Keszthelyi Erdész LK
|
|
Kovács Attila József
|
1962
|
Technikai Sportok Klubja
|
|
Unger Lőrinc János
|
1970
|
Technikai Sportok Klubja
|
|
Köntös György Tamás
|
1950
|
Technikai Sportok Klubja
|
|
Matuz Viktória
|
1985
|
Szolnoki MÁV Lövészklub
|
|
Banka Zoltán László
|
1976
|
Technikai Sportok Klubja
|
|
Kiss László
|
1970
|
Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület
|
|
Kliebert Ágnes
|
1971
|
Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület
|
|
Cserti Árpád dr
|
1967
|
C-96 Lövész Sportegyesület
|
|
Tóth István
|
1982
|
Műegyetemi Sporttudományi Egyesület
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiss László | 1970. | Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület | 32,0 | II. osztály | ||
| 2 | Kliebert Ágnes | 1971. | Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület | 32,0 | II. osztály | ||
| 3 | Kondorosi Csaba | 1977. | Technikai Sportok Klubja | 32,0 | II. osztály | ||
| 4 | Kovács Attila József | 1962. | Technikai Sportok Klubja | 32,0 | III. osztály | ||
| 5 | Unger Lőrinc | 1970. | Technikai Sportok Klubja | 32,0 | III. osztály | ||
| 6 | Tóth István | 1982. | Műegyetemi Sporttudományi Egyesület | 32,0 | III. osztály | ||
| 7 | Banka Zoltán László | 1976. | Káli Lövész Sport Klub | 32,0 | III. osztály | ||
| 8 | Köntös György | 1950. | Technikai Sportok Klubja | 32,0 | III. osztály | ||
| 9 | Cserti Árpád dr | 1967. | Műegyetemi Sporttudományi Egyesület | 32,0 | II. osztály | ||
| 10 | Matúz Viktória | 1985. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 32,0 | III. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
Standard öntöltő sörétes puska divízió-33RS - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Köntös György Tamás
|
1950
|
Technikai Sportok Klubja
|
|
Kondorosi Csaba
|
1977
|
BEFAG Keszthelyi Erdész LK
|
|
Matuz Viktória
|
1985
|
Szolnoki MÁV Lövészklub
|
|
Kiss László
|
1970
|
Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület
|
|
Kliebert Ágnes
|
1971
|
Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köntös György | 1950. | Technikai Sportok Klubja | 33,0 | III. osztály | ||
| 2 | Kondorosi Csaba | 1977. | Technikai Sportok Klubja | 33,0 | II. osztály | ||
| 3 | Kiss László | 1970. | Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület | 33,0 | II. osztály | ||
| 4 | Kliebert Ágnes | 1971. | Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület | 33,0 | II. osztály | ||
| 5 | Matúz Viktória | 1985. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 33,0 | III. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
Kiskaliberű puska-34RS - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Kondorosi Csaba
|
1977
|
BEFAG Keszthelyi Erdész LK
|
|
Köntös György Tamás
|
1950
|
Technikai Sportok Klubja
|
|
Kiss László
|
1970
|
Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület
|
|
Kliebert Ágnes
|
1971
|
Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület
|
|
Cserti Árpád dr
|
1967
|
C-96 Lövész Sportegyesület
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kondorosi Csaba | 1977. | Technikai Sportok Klubja | 34,0 | II. osztály | ||
| 2 | Köntös György | 1950. | Technikai Sportok Klubja | 34,0 | III. osztály | ||
| 3 | Kiss László | 1970. | Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület | 34,0 | II. osztály | ||
| 4 | Kliebert Ágnes | 1971. | Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület | 34,0 | II. osztály | ||
| 5 | Cserti Árpád dr | 1967. | Műegyetemi Sporttudományi Egyesület | 34,0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
Nyílt nagyöbű puska (35/RS) - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Kondorosi Csaba
|
1977
|
BEFAG Keszthelyi Erdész LK
|
|
Köntös György Tamás
|
1950
|
Technikai Sportok Klubja
|
|
Matuz Viktória
|
1985
|
Szolnoki MÁV Lövészklub
|
|
Banka Zoltán László
|
1976
|
Technikai Sportok Klubja
|
|
Kiss László
|
1970
|
Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület
|
|
Kliebert Ágnes
|
1971
|
Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület
|
|
Cserti Árpád dr
|
1967
|
C-96 Lövész Sportegyesület
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kondorosi Csaba | 1977. | Technikai Sportok Klubja | 35,0 | II. osztály | ||
| 2 | Banka Zoltán László | 1976. | Káli Lövész Sport Klub | 35,0 | III. osztály | ||
| 3 | Köntös György | 1950. | Technikai Sportok Klubja | 35,0 | III. osztály | ||
| 4 | Kiss László | 1970. | Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület | 35,0 | II. osztály | ||
| 5 | Kliebert Ágnes | 1971. | Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület | 35,0 | II. osztály | ||
| 6 | Cserti Árpád dr | 1967. | Műegyetemi Sporttudományi Egyesület | 35,0 | II. osztály | ||
| 7 | Matúz Viktória | 1985. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 35,0 | III. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély