Februári minősítő UTE verseny
Versenyengedély szám
050/B
A verseny szervezője
UTE
A verseny helyszíne
1044 Budapest, Megyeri út 13. (UTE stadion főépület alagsora)
A verseny kezdete
2018-02-07
A verseny vége
2018-02-07
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
?
Nevezési díj befizetésének módja
utalas
25m Sportpisztoly 20 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Bedő Csaba dr.
|
1967
|
Budapesti Rendészeti SE
|
|
Haraszti Gábor
|
1953
|
UTE
|
|
Robert Beck
|
1970
|
UTE
|
|
Lengyel József dr.
|
1954
|
UTE
|
|
Moró Lajos Bendegúz
|
1954
|
UTE
|
|
Dinnyés István
|
1960
|
UTE
|
|
Bácskai László
|
1947
|
UTE
|
|
Galajda Péter
|
1977
|
UTE
|
|
Buláth András
|
1977
|
UTE
|
|
László Miklós
|
1953
|
UTE
|
|
Roma Enrico
|
1955
|
UTE
|
|
Fazekas Dénes Zoltán
|
1955
|
UTE
|
|
Nagy István Andor
|
1946
|
UTE
|
|
Leitner László
|
1957
|
Protective Force LSE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedő Csaba dr. | 1967. | UTE | 176,0 | I. osztály | ||
| 2 | Haraszti Gábor | 1953. | UTE | 172,0 | I. osztály | ||
| 3 | Robert Beck | 1970. | UTE | 172,0 | I. osztály | ||
| 4 | Lengyel József dr. | 1954. | UTE | 168,0 | I. osztály | ||
| 5 | Moró Lajos | 1954. | UTE | 165,0 | I. osztály | ||
| 6 | Dinnyés István | 1960. | UTE | 163,0 | I. osztály | ||
| 7 | Bácskai László | 1947. | UTE | 151,0 | I. osztály | ||
| 8 | Galajda Péter | 1977. | UTE | 150,0 | I. osztály | ||
| 9 | Leitner László | 1957. | Protective Force LSE | 149,0 | II. osztály | ||
| 10 | Buláth András | 1977. | UTE | 148,0 | II. osztály | ||
| 11 | László Miklós | 1953. | UTE | 147,0 | II. osztály | ||
| 12 | Roma Enrico | 1955. | UTE | 145,0 | II. osztály | ||
| 13 | Fazekas Dénes | 1955. | UTE | 139,0 | II. osztály | ||
| 14 | Nagy István Andor | 1946. | UTE | 136,0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Bedő Csaba dr.
|
1967
|
Budapesti Rendészeti SE
|
|
Robert Beck
|
1970
|
UTE
|
|
Haraszti Gábor
|
1953
|
UTE
|
|
Lengyel József dr.
|
1954
|
UTE
|
|
László Miklós
|
1953
|
UTE
|
|
Dinnyés István
|
1960
|
UTE
|
|
Galajda Péter
|
1977
|
UTE
|
|
Bácskai László
|
1947
|
UTE
|
|
Buláth András
|
1977
|
UTE
|
|
Moró Lajos Bendegúz
|
1954
|
UTE
|
|
Fazekas Dénes Zoltán
|
1955
|
UTE
|
|
Roma Enrico
|
1955
|
UTE
|
|
Nagy István Andor
|
1946
|
UTE
|
|
Leitner László
|
1957
|
Protective Force LSE
|
|
Bolf Róbert
|
1969
|
Protective Force LSE
|
|
Erdős Gergely Mihály
|
1982
|
Protective Force LSE
|
|
Bene Norbert
|
1969
|
Protective Force LSE
|
|
Ványolós József
|
1976
|
Protective Force LSE
|
|
Kutas László
|
1954
|
Protective Force LSE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Name | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedő Csaba dr. | 1967. | UTE | 176,0 | I. osztály | ||
| 2 | Robert Beck | 1970. | UTE | 170,0 | I. osztály | ||
| 3 | Haraszti Gábor | 1953. | UTE | 169,0 | I. osztály | ||
| 4 | Lengyel József dr. | 1954. | UTE | 166,0 | I. osztály | ||
| 5 | Leitner László | 1957. | Protective Force LSE | 165,0 | I. osztály | ||
| 6 | László Miklós | 1953. | UTE | 163,0 | I. osztály | ||
| 7 | Bolf Róbert | 1969. | Protective Force LSE | 161,0 | I. osztály | ||
| 8 | Dinnyés István | 1960. | UTE | 159,0 | I. osztály | ||
| 9 | Erdős Gergely Mihály | 1982. | Protective Force LSE | 157,0 | I. osztály | ||
| 10 | Bene Norbert | 1969. | Protective Force LSE | 154,0 | 78 | I. osztály | |
| 11 | Galajda Péter | 1977. | UTE | 154,0 | 76 | I. osztály | |
| 12 | Bácskai László | 1947. | UTE | 151,0 | I. osztály | ||
| 13 | Ványolós József | 1976. | Protective Force LSE | 149,0 | II. osztály | ||
| 14 | Kutas László | 1954. | Protective Force LSE | 148,0 | II. osztály | ||
| 15 | Buláth András | 1977. | UTE | 146,0 | 72 | II. osztály | |
| 16 | Moró Lajos | 1954. | UTE | 146,0 | 71 | II. osztály | |
| 17 | Fazekas Dénes | 1955. | UTE | 145,0 | II. osztály | ||
| 18 | Roma Enrico | 1955. | UTE | 141,0 | II. osztály | ||
| 19 | Nagy István Andor | 1946. | UTE | 139,0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély