Zuglő minősítő verseny
Versenyengedély szám
075/B
A verseny szervezője
Zuglő Klub SLE
A verseny helyszíne
1201 Budapest, Torontál u. 1. (Zuglő KSE)
A verseny kezdete
2018-09-22
A verseny vége
2018-09-22
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
1500ft/fő/versenyszám
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
25m Sportpisztoly 20 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Bukovics István
|
1945
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Deli Zoltán Péter
|
1974
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Dostál József
|
1950
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Fördös Gábor
|
1951
|
Zuglő Klub SLE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deli Zoltán | 1974. | Zuglő Klub SLE | 172,0 | I. osztály | ||
| 2 | Dostál József | 1950. | Zuglő Klub SLE | 169,0 | 3 | I. osztály | |
| 3 | Fördös Gábor | 1951. | Zuglő Klub SLE | 169,0 | 1 | I. osztály | |
| 4 | Bukovics István | 1945. | Zuglő Klub SLE | 167,0 | I. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Ifju Sándor
|
1967
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Vasinka István
|
1955
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Esztári Sándor dr.
|
1962
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Dostál József
|
1950
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Szlama Attila
|
1972
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Kátai Tamás
|
1975
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Kovács Szilárd
|
1976
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Tóth Imre
|
1953
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Sziget Zoltán
|
1963
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Pálocska János
|
1972
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Esztáriné dr Szabó Edit dr.
|
1963
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Fördös Gábor
|
1951
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Deli Zoltán Péter
|
1974
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Szlama Sándor
|
1949
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Czefernek Tibor
|
1958
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Bakos Lajos Imre
|
1967
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Varga József
|
1964
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Vámosi-Nagy Zsolt dr
|
1975
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Rezi Ádám
|
1977
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Kiss Gábor
|
1943
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Fejes Mihály
|
1960
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Lakatos József dr
|
1947
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Horváth Mihály Gábor dr
|
1979
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Hidvégi Attila
|
1942
|
Alpokalja SE
|
|
Gerencsér Miklós
|
1957
|
Göcsej Sportlövész Egyesület
|
|
Rózsa L. Olivér Dr.
|
1945
|
Protective Force LSE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ifjú Sándor | 1967. | Zuglő Klub SLE | 182,0 | I. osztály | ||
| 2 | Vasinka István | 1955. | Zuglő Klub SLE | 172,0 | I. osztály | ||
| 3 | Esztári Sándor dr. | 1962. | Zuglő Klub SLE | 170,0 | I. osztály | ||
| 4 | Dostál József | 1950. | Zuglő Klub SLE | 168,0 | I. osztály | ||
| 5 | Szlama Attila | 1972. | Zuglő Klub SLE | 162,0 | I. osztály | ||
| 6 | Kátai Tamás | 1975. | Zuglő Klub SLE | 160,0 | I. osztály | ||
| 7 | Hidvégi Attila | 1942. | Albertfalva Lövészek SK | 159,0 | I. osztály | ||
| 8 | Kovács Szilárd | 1976. | Zuglő Klub SLE | 158,0 | I. osztály | ||
| 9 | Tóth Imre | 1953. | Zuglő Klub SLE | 157,0 | I. osztály | ||
| 10 | Szigeti Zoltán | 1963. | Zuglő Klub SLE | 156,0 | I. osztály | ||
| 11 | Pálocska János | 1972. | Zuglő Klub SLE | 153,0 | I. osztály | ||
| 12 | Esztáriné dr Szabó Edit dr. | 1963. | Zuglő Klub SLE | 152,0 | 2 | I. osztály | |
| 13 | Fördös Gábor | 1951. | Zuglő Klub SLE | 152,0 | 0 | I. osztály | |
| 14 | Deli Zoltán | 1974. | Zuglő Klub SLE | 150,0 | I. osztály | ||
| 15 | Szlama Sándor | 1949. | Zuglő Klub SLE | 149,0 | 3 | II. osztály | |
| 16 | Gerencsér Miklós | 1957. | Göcsej Sportlövész Egyesület | 149,0 | 2 | II. osztály | |
| 17 | Czefernek Tibor | 1958. | Zuglő Klub SLE | 148,0 | II. osztály | ||
| 18 | Bakos Lajos | 1967. | Zuglő Klub SLE | 148,0 | II. osztály | ||
| 19 | Varga József | 1964. | Zuglő Klub SLE | 145,0 | II. osztály | ||
| 20 | Vámosi-Nagy Zsolt dr | 1975. | Zuglő Klub SLE | 145,0 | II. osztály | ||
| 21 | Rezi Ádám | 1977. | Zuglő Klub SLE | 144,0 | II. osztály | ||
| 22 | Kiss Gábor | 1943. | Zuglő Klub SLE | 140,0 | II. osztály | ||
| 23 | Fejes Mihály | 1960. | Zuglő Klub SLE | 140,0 | II. osztály | ||
| 24 | Lakatos József dr | 1947. | Zuglő Klub SLE | 129,0 | III. osztály | ||
| 25 | Horváth Mihály Gábor dr | 1979. | Zuglő Klub SLE | 128,0 | III. osztály | ||
| 26 | Rózsa L. Olivér Dr. | 1945. | Protective Force LSE | 126,0 | III. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély