Gárdonyi Sportlövő Klub
A verseny szervezője
Gárdonyi Sportlövő Klub
A verseny helyszíne
Gárdony Lőtér
A verseny kezdete
2018-08-04
A verseny vége
2018-08-05
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
1.500 Ft versenyszámonként
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
25m Sportpisztoly 20 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Dakó Krisztián Gyula
|
1974
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
|
Hohl Ferenc dr
|
1979
|
Fekete Sólyom Lövész Sportklub
|
|
Majszin Zoltán
|
1989
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
|
Cseke István Attila
|
1957
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
|
Vitányi András
|
1950
|
Érd Városi Lövészklub
|
|
Marosits Miklós
|
1947
|
Technikai Sportok Klubja
|
|
Zsikla Dávid
|
1994
|
COLT PLE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohl Ferenc dr | 1979. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 172,0 | I. osztály | ||
| 2 | Dakó Krisztián | 1974. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 161,0 | I. osztály | ||
| 3 | Zsikla Dávid | 1994. | COLT PLE | 143,0 | II. osztály | ||
| 4 | Majszin Zoltán | 1989. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 134,0 | II. osztály | ||
| 5 | Marosits Miklós | 1947. | COLT PLE | 133,0 | II. osztály | ||
| 6 | Vitányi András | 1950. | Érd Városi Lövészklub | 132,0 | II. osztály | ||
| 7 | Cseke István Attila | 1957. | Érd Városi Lövészklub | 125,0 | III. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Dakó Krisztián Gyula
|
1974
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
|
Hohl Ferenc dr
|
1979
|
Fekete Sólyom Lövész Sportklub
|
|
Majszin Zoltán
|
1989
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
|
Serbet Krisztián
|
1977
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
|
Cseke István Attila
|
1957
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
|
Vitányi András
|
1950
|
Érd Városi Lövészklub
|
|
Marosits Miklós
|
1947
|
Technikai Sportok Klubja
|
|
Zsikla Dávid
|
1994
|
COLT PLE
|
|
Szilágyi Sándor
|
1944
|
Tordas SE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohl Ferenc dr | 1979. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 147,0 | II. osztály | ||
| 2 | Serbet Krisztián | 1977. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 139,0 | II. osztály | ||
| 3 | Dakó Krisztián | 1974. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 138,0 | II. osztály | ||
| 4 | Majszin Zoltán | 1989. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 135,0 | II. osztály | ||
| 5 | Zsikla Dávid | 1994. | COLT PLE | 134,0 | II. osztály | ||
| 6 | Szilágyi Sándor | 1944. | Érd Városi Lövészklub | 134,0 | II. osztály | ||
| 7 | Marosits Miklós | 1947. | COLT PLE | 133,0 | II. osztály | ||
| 8 | Vitányi András | 1950. | Érd Városi Lövészklub | 132,0 | II. osztály | ||
| 9 | Cseke István Attila | 1957. | Érd Városi Lövészklub | 114,0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
50m Nyílt irányzékú Kispuska 30 fekvő - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Bögös Tibor
|
1979
|
Fekete Sólyom Lövész Sportklub
|
|
Dakó Krisztián Gyula
|
1974
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
|
Majszin Zoltán
|
1989
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
|
Cseke István Attila
|
1957
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
|
Marosits Miklós
|
1947
|
Technikai Sportok Klubja
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakó Krisztián | 1974. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 231,0 | II. osztály | ||
| 2 | Majszin Zoltán | 1989. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 226,0 | II. osztály | ||
| 3 | Bögös Tibor | 1979. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 219,0 | II. osztály | ||
| 4 | Marosits Miklós | 1947. | COLT PLE | 218,0 | II. osztály | ||
| 5 | Cseke István Attila | 1957. | Érd Városi Lövészklub | 187,0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély