Junior VB válogató
A verseny szervezője
Hevesi SE
A verseny helyszíne
Budapest, X. Fehér út 9-11
A verseny kezdete
2018-06-02
A verseny vége
2018-06-03
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
?
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
10m Légpisztoly 60 - Junior fiú
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Polgár János
|
2000
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
|
Szilárd Bendegúz
|
2001
|
UTE
|
|
Tóth Máté
|
2002
|
UTE
|
|
Iszprávnik Péter
|
2000
|
Komáromi VSE
|
|
Czabányi Robin
|
1999
|
KSI SE
|
|
Hajdu László Márk
|
2002
|
KSI SE
|
|
Hegedűs András
|
1998
|
KSI SE
|
|
Mezei Konrád
|
2005
|
KSI SE
|
|
Mezei Kornél
|
2002
|
KSI SE
|
|
Tamási Péter
|
2000
|
KSI SE
|
|
Agárdy Vilmos
|
1999
|
Nyíregyházi PLE
|
|
Kiss Attila
|
2001
|
Nyíregyházi PLE
|
|
Nagy Máté László
|
1999
|
Tisza Volán SC
|
|
Virág István ifj
|
2003
|
Százhalombattai Lövészklub
|
|
Szemán Dávid
|
1999
|
Százhalombattai Lövészklub
|
|
Joó Attila ifj
|
2000
|
Százhalombattai Lövészklub
|
|
Czirok Merse
|
2003
|
Százhalombattai Lövészklub
|
|
Klem Barnabás
|
2002
|
Százhalombattai Lövészklub
|
|
Nagy Kadosa Tamás
|
2002
|
Csepel Torna Club
|
|
Csapó Máté
|
2001
|
Csepel LE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polgár János | 2000. | Debreceni Lövészsuli SE | 559,0 | Ezüstjelvény | ||
| 2 | Tamási Péter | 2000. | KSI SE | 556,0 | Ezüstjelvény | ||
| 3 | Agárdy Vilmos | 1999. | Nyíregyházi PLE | 555,0 | Ezüstjelvény | ||
| 4 | Nagy Máté László | 1999. | BHSE | 553,0 | Ezüstjelvény | ||
| 5 | Klem Barnabás | 2002. | Százhalombattai Lövészklub | 553,0 | Ezüstjelvény | ||
| 6 | Iszprávnik Péter | 2000. | UTE | 550,0 | Ezüstjelvény | ||
| 7 | Joó Attila ifj | 2000. | Százhalombattai Lövészklub | 548,0 | Ezüstjelvény | ||
| 8 | Szemán Dávid | 1999. | Százhalombattai Lövészklub | 544,0 | Bronzjelvény | ||
| 9 | Szilárd Bendegúz | 2001. | UTE | 543,0 | Bronzjelvény | ||
| 10 | Kiss Attila | 2001. | Nyíregyházi PLE | 538,0 | Bronzjelvény | ||
| 11 | Hajdu László Márk | 2002. | KSI SE | 537,0 | Bronzjelvény | ||
| 12 | Hegedűs András | 1998. | KSI SE | 531,0 | Bronzjelvény | ||
| 13 | Czabányi Robin | 1999. | KSI SE | 524,0 | Bronzjelvény | ||
| 14 | Tóth Máté | 2002. | UTE | 524,0 | Bronzjelvény | ||
| 15 | Virág István ifj | 2003. | Százhalombattai Lövészklub | 520,0 | Bronzjelvény | ||
| 16 | Mezei Kornél | 2002. | KSI SE | 510,0 | - | ||
| 17 | Csapó Máté | 2001. | Csepel LE | 504,0 | - | ||
| 18 | Mezei Konrád | 2005. | KSI SE | 499,0 | - | ||
| 19 | Czirok Merse | 2003. | Százhalombattai Lövészklub | 493,0 | - | ||
| 20 | Nagy Kadosa Tamás | 2002. | Csepel LE | 482,0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpisztoly 60 - Junior leány
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Fleischer Bernadett
|
1999
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
|
Balogh Anita
|
1998
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
|
Varga Éva
|
2001
|
Debreceni Lövészsuli SE
|
|
Simon Lili
|
2000
|
BHSE
|
|
Kónya Viola
|
2002
|
UTE
|
|
Szeri Szonja
|
2002
|
UTE
|
|
Somhegyi Edina
|
2003
|
UTE
|
|
Papp Lilla Hanna
|
2003
|
KSI SE
|
|
Ozsváth Réka
|
2004
|
KSI SE
|
|
Komáromi Krisztina Panna
|
2001
|
Tisza Volán SC
|
|
Kovács Tamara Mónika
|
2002
|
KSI SE
|
|
Kókai Réka
|
1999
|
KSI SE
|
|
Fábián Sára Ráhel
|
2002
|
Csepel Torna Club
|
|
Egri Viktória
|
1998
|
KSI SE
|
|
Papp Hajnal Zsófia
|
2002
|
KSI SE
|
|
Boros Viktória
|
2005
|
KSI SE
|
|
Budai Brigitta
|
2005
|
KSI SE
|
|
Kovács Gréta Mariann
|
2002
|
Nyíregyházi PLE
|
|
Rédecsi Anita
|
2002
|
BHSE
|
|
Balogh Zsuzsa Eszter
|
2002
|
Százhalombattai Lövészklub
|
|
Aszt Réka
|
2002
|
Százhalombattai Lövészklub
|
|
Bakonyi Nóra
|
1999
|
Százhalombattai Lövészklub
|
|
Cséri Dorottya
|
2003
|
Százhalombattai Lövészklub
|
|
Nagy Vivien
|
2000
|
UTE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egri Viktória | 1998. | KSI SE | 574,0 | Ifjú Mester | ||
| 2 | Fábián Sára Ráhel | 2002. | KSI SE | 561,0 | Ezüstjelvény | ||
| 3 | Komáromi Krisztina Panna | 2001. | KSI SE | 558,0 | Ezüstjelvény | ||
| 4 | Nagy Vivien | 2000. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 556,0 | Ezüstjelvény | ||
| 5 | Papp Hajnal Zsófia | 2002. | KSI SE | 545,0 | Ezüstjelvény | ||
| 6 | Somhegyi Edina | 2003. | UTE | 542,0 | Bronzjelvény | ||
| 7 | Balogh Zsuzsa Eszter | 2002. | Százhalombattai Lövészklub | 540,0 | Bronzjelvény | ||
| 8 | Rédecsi Anita | 2002. | BHSE | 538,0 | Bronzjelvény | ||
| 9 | Simon Lili | 2000. | Debreceni Lövészsuli SE | 537,0 | Bronzjelvény | ||
| 10 | Kovács Gréta Mariann | 2002. | Nyíregyházi PLE | 534,0 | Bronzjelvény | ||
| 11 | Kókai Réka | 1999. | KSI SE | 534,0 | Bronzjelvény | ||
| 12 | Fleischer Bernadett | 1999. | Debreceni Lövészsuli SE | 525,0 | Bronzjelvény | ||
| 13 | Budai Brigitta | 2005. | KSI SE | 507,0 | - | ||
| 14 | Kónya Viola | 2002. | UTE | 504,0 | - | ||
| 15 | Kovács Tamara Mónika | 2002. | KSI SE | 504,0 | - | ||
| 16 | Ozsváth Réka | 2004. | KSI SE | 492,0 | - | ||
| 17 | Boros Viktória | 2005. | KSI SE | 492,0 | - | ||
| 18 | Varga Éva | 2001. | Debreceni Lövészsuli SE | 491,0 | - | ||
| 19 | Papp Lilla Hanna | 2003. | KSI SE | 489,0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
50m Pisztoly - Junior fiú
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Szilárd Bendegúz
|
2001
|
UTE
|
|
Iszprávnik Péter
|
2000
|
Komáromi VSE
|
|
Tamási Péter
|
2000
|
KSI SE
|
|
Nagy Máté László
|
1999
|
Tisza Volán SC
|
|
Geier Dániel
|
1999
|
Csepel LE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Máté László | 1999. | BHSE | 520,0 | Ezüstjelvény | ||
| 2 | Szilárd Bendegúz | 2001. | UTE | 516,0 | Bronzjelvény | ||
| 3 | Geier Dániel | 1999. | Csepel LE | 505,0 | Bronzjelvény | ||
| 4 | Tamási Péter | 2000. | KSI SE | 495,0 | Bronzjelvény |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Pisztoly - Junior leány
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Kónya Viola
|
2002
|
UTE
|
|
Egri Viktória
|
1998
|
KSI SE
|
|
Fábián Sára Ráhel
|
2002
|
Csepel Torna Club
|
|
Kovács Tamara Mónika
|
2002
|
KSI SE
|
|
Papp Hajnal Zsófia
|
2002
|
KSI SE
|
|
Nagy Vivien
|
2000
|
UTE
|
|
Komáromi Krisztina Panna
|
2001
|
Tisza Volán SC
|
|
Somhegyi Edina
|
2003
|
UTE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egri Viktória | 1998. | KSI SE | 578,0 | Ifjú Mester | ||
| 2 | Fábián Sára Ráhel | 2002. | KSI SE | 567,0 | Ifjú Mester | ||
| 3 | Komáromi Krisztina Panna | 2001. | KSI SE | 543,0 | Bronzjelvény | ||
| 4 | Somhegyi Edina | 2003. | UTE | 540,0 | Bronzjelvény | ||
| 5 | Kovács Tamara Mónika | 2002. | KSI SE | 533,0 | Bronzjelvény | ||
| 6 | Papp Hajnal Zsófia | 2002. | KSI SE | 525,0 | - | ||
| 7 | Kónya Viola | 2002. | UTE | 521,0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
50m Puska fekvő (tizedelt) - Junior leány
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Dénes Eszter
|
2001
|
UTE
|
|
Toma Dorina
|
1999
|
UTE
|
|
Bajos Gitta
|
2002
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Borsos Fanni
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Hurai Viktória
|
2000
|
VASAS SC
|
|
Kozma Nikolett
|
2001
|
APLE
|
|
Storcz Júlia Ágnes
|
2002
|
Pécsi Vasutas Sportkör
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toma Dorina | 1999. | UTE | 617,1 | Ifjú Mester | ||
| 2 | Bajos Gitta | 2002. | Finomító Sportlövész Klub | 613,5 | Aranyjelvény | ||
| 3 | Dénes Eszter | 2001. | UTE | 611,7 | Aranyjelvény | ||
| 4 | Kozma Nikolett | 2001. | VASAS SC-APLE | 601,6 | Ezüstjelvény | ||
| 5 | Hurai Viktória | 2000. | VASAS SC-APLE | 601,0 | Ezüstjelvény | ||
| 6 | Storcz Júlia Ágnes | 2002. | Pécs Városi LK | 595,2 | Ezüstjelvény | ||
| 7 | Borsos Fanni | 2000. | Nagykanizsai PLE | 586,3 | Ezüstjelvény |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
50m Puska fekvő (tizedelt) - Junior fiú
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Bukovszky Péter
|
1998
|
Finomító Sportlövész Klub
|
|
Gazdig Olivér
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Pekler Zalán Tibor
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Vas Péter
|
1998
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Hammerl Soma Richárd
|
2001
|
UTE
|
|
Kiss Viktor
|
2001
|
UTE
|
|
Simai Márton
|
2001
|
UTE
|
|
Török Ferenc
|
2003
|
Csepel Torna Club
|
|
Halász István
|
2001
|
Egri PLE
|
|
Mangó Marcell
|
2001
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
|
Wittmann Péter
|
2003
|
APLE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Finomító Sportlövész Klub | 614,8 | Aranyjelvény | ||
| 2 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 613,3 | Aranyjelvény | ||
| 3 | Vas Péter | 1998. | Finomító Sportlövész Klub | 611,3 | Ezüstjelvény | ||
| 4 | Bukovszky Péter | 1998. | Finomító Sportlövész Klub | 600,5 | Ezüstjelvény | ||
| 5 | Halász István | 2001. | Egri PLE | 596,5 | Ezüstjelvény | ||
| 6 | Gazdig Olivér | 2000. | Finomító Sportlövész Klub | 593,8 | Bronzjelvény | ||
| 7 | Török Ferenc | 2003. | Csepel LE | 592,3 | Bronzjelvény | ||
| 8 | Kiss Viktor | 2001. | UTE | 588,9 | Bronzjelvény | ||
| 9 | Mangó Marcell | 2001. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 581,7 | Bronzjelvény |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Junior leány
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Kiss Éva
|
2004
|
Komáromi VSE
|
|
Bajos Gitta
|
2002
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Dénes Eszter
|
2001
|
UTE
|
|
Toma Dorina
|
1999
|
UTE
|
|
Tarr Vivien
|
2001
|
UTE
|
|
Tóth Anna
|
2005
|
UTE
|
|
Meilinger Flóra
|
1998
|
BHSE
|
|
Beer Leila Alexa
|
2001
|
BHSE
|
|
Gáspár Lalita
|
2000
|
VASAS SC
|
|
Hurai Viktória
|
2000
|
VASAS SC
|
|
Kozma Nikolett
|
2001
|
APLE
|
|
Mészáros Eszter
|
2002
|
MATE-GEAC
|
|
Lovász Dorina Eszter
|
1999
|
MATE-GEAC
|
|
Lévai Krisztina
|
2001
|
MATE-GEAC
|
|
Horváth Lea
|
2001
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Jójárt Viktória
|
2003
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
|
Borsos Fanni
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Storcz Júlia Ágnes
|
2002
|
Pécsi Vasutas Sportkör
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dénes Eszter | 2001. | UTE | 622,8 | Ifjú Mester | ||
| 2 | Toma Dorina | 1999. | UTE | 621,7 | Ifjú Mester | ||
| 3 | Hurai Viktória | 2000. | VASAS SC-APLE | 621,1 | Ifjú Mester | ||
| 4 | Mészáros Eszter | 2002. | Török Ignác Gimn. Gödöllői DSE | 620,0 | Ifjú Mester | ||
| 5 | Bajos Gitta | 2002. | Finomító Sportlövész Klub | 619,1 | Ifjú Mester | ||
| 6 | Gáspár Lalita | 2000. | VASAS SC-APLE | 618,8 | Aranyjelvény | ||
| 7 | Lovász Dorina | 1999. | Török Ignác Gimn. Gödöllői DSE | 618,4 | Aranyjelvény | ||
| 8 | Horváth Lea | 2001. | Komáromi VSE | 617,8 | Aranyjelvény | ||
| 9 | Kozma Nikolett | 2001. | VASAS SC-APLE | 614,2 | Aranyjelvény | ||
| 10 | Lévai Krisztina | 2001. | Török Ignác Gimn. Gödöllői DSE | 613,0 | Aranyjelvény | ||
| 11 | Tarr Vivien | 2001. | UTE | 611,3 | Ezüstjelvény | ||
| 12 | Kiss Éva | 2004. | Finomító Sportlövész Klub | 610,7 | Ezüstjelvény | ||
| 13 | Jójárt Viktória | 2003. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 609,3 | Ezüstjelvény | ||
| 14 | Meilinger Flóra | 1998. | BHSE | 607,7 | Ezüstjelvény | ||
| 15 | Borsos Fanni | 2000. | Nagykanizsai PLE | 607,1 | Ezüstjelvény | ||
| 16 | Tóth Anna | 2005. | UTE | 606,8 | Ezüstjelvény | ||
| 17 | Storcz Júlia Ágnes | 2002. | Pécs Városi LK | 605,3 | Ezüstjelvény | ||
| 18 | Beer Leila Alexa | 2001. | BHSE | 579,1 | Bronzjelvény |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
10m Légpuska 60 (tizedelt) - Junior fiú
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Pekler Zalán Tibor
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Vas Péter
|
1998
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Gazdig Olivér
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Bukovszky Péter
|
1998
|
Finomító Sportlövész Klub
|
|
Rawelhoffer Antal
|
2003
|
BHSE
|
|
Jakab Márton Péter
|
2004
|
BHSE
|
|
Hammerl Soma Richárd
|
2001
|
UTE
|
|
Kiss Viktor
|
2001
|
UTE
|
|
Szegedi Máté
|
2004
|
UTE
|
|
Simai Márton
|
2001
|
UTE
|
|
Wittmann Péter
|
2003
|
APLE
|
|
Halász István
|
2001
|
Egri PLE
|
|
Török Ferenc
|
2003
|
Csepel Torna Club
|
|
Mangó Marcell
|
2001
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Török Ferenc | 2003. | Csepel LE | 6 036,0 | Ifjú Mester | ||
| 2 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Finomító Sportlövész Klub | 624,5 | Ifjú Mester | ||
| 3 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 620,8 | Ifjú Mester | ||
| 4 | Wittmann Péter | 2003. | VASAS SC-APLE | 616,7 | Aranyjelvény | ||
| 5 | Vas Péter | 1998. | Finomító Sportlövész Klub | 614,7 | Aranyjelvény | ||
| 6 | Kiss Viktor | 2001. | UTE | 612,7 | Aranyjelvény | ||
| 7 | Szegedi Máté | 2004. | UTE | 611,2 | Ezüstjelvény | ||
| 8 | Bukovszky Péter | 1998. | Finomító Sportlövész Klub | 609,9 | Ezüstjelvény | ||
| 9 | Halász István | 2001. | Egri PLE | 608,4 | Ezüstjelvény | ||
| 10 | Mangó Marcell | 2001. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 605,1 | Ezüstjelvény | ||
| 11 | Rawelhoffer Antal | 2003. | BHSE | 587,2 | Bronzjelvény | ||
| 12 | Gazdig Olivér | 2000. | Finomító Sportlövész Klub | 576,2 | Bronzjelvény | ||
| 13 | Jakab Márton | 2004. | BHSE | 547,2 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
50m Puska 3 Testhelyzet - Junior fiú
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Bukovszky Péter
|
1998
|
Finomító Sportlövész Klub
|
|
Pekler Zalán Tibor
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Vas Péter
|
1998
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Hammerl Soma Richárd
|
2001
|
UTE
|
|
Kiss Viktor
|
2001
|
UTE
|
|
Simai Márton
|
2001
|
UTE
|
|
Török Ferenc
|
2003
|
Csepel Torna Club
|
|
Mangó Marcell
|
2001
|
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
|
|
Wittmann Péter
|
2003
|
APLE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekler Zalán Tibor | 2000. | Finomító Sportlövész Klub | 1 154,0 | Aranyjelvény | ||
| 2 | Vas Péter | 1998. | Finomító Sportlövész Klub | 1 149,0 | Aranyjelvény | ||
| 3 | Hammerl Soma Richárd | 2001. | UTE | 1 147,0 | Aranyjelvény | ||
| 4 | Kiss Viktor | 2001. | UTE | 1 111,0 | Bronzjelvény | ||
| 5 | Bukovszky Péter | 1998. | Finomító Sportlövész Klub | 1 105,0 | Bronzjelvény | ||
| 6 | Mangó Marcell | 2001. | Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | 1 101,0 | Bronzjelvény | ||
| 7 | Simai Márton | 2001. | UTE | 1 090,0 | - | ||
| 8 | Török Ferenc | 2003. | Csepel LE | 1 083,0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
50m Puska 3 Testhelyzet - Junior leány
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Bajos Gitta
|
2002
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Toma Dorina
|
1999
|
UTE
|
|
Dénes Eszter
|
2001
|
UTE
|
|
Kerékgyártó Lili
|
2003
|
Csepel LE
|
|
Gáspár Lalita
|
2000
|
VASAS SC
|
|
Hurai Viktória
|
2000
|
VASAS SC
|
|
Kozma Nikolett
|
2001
|
APLE
|
|
Storcz Júlia Ágnes
|
2002
|
Pécsi Vasutas Sportkör
|
|
Borsos Fanni
|
2000
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toma Dorina | 1999. | UTE | 1 154,0 | II. osztály | ||
| 2 | Gáspár Lalita | 2000. | VASAS SC-APLE | 1 151,0 | II. osztály | ||
| 3 | Bajos Gitta | 2002. | Finomító Sportlövész Klub | 1 141,0 | II. osztály | ||
| 4 | Dénes Eszter | 2001. | UTE | 1 139,0 | III. osztály | ||
| 5 | Kozma Nikolett | 2001. | VASAS SC-APLE | 1 123,0 | III. osztály | ||
| 6 | Hurai Viktória | 2000. | VASAS SC-APLE | 1 120,0 | III. osztály | ||
| 7 | Storcz Júlia Ágnes | 2002. | Pécs Városi LK | 1 118,0 | III. osztály | ||
| 8 | Borsos Fanni | 2000. | Nagykanizsai PLE | 1 091,0 | - | ||
| 9 | Kerékgyártó Lili | 2003. | Csepel LE | 1 054,0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély