BKV TTE minősítő VERSENY
A verseny szervezője
BKV TTE
A verseny helyszíne
Budapest, XIV Kerepesi u. 22. BKV METRÓ Lőtere
A verseny kezdete
2019-10-16
A verseny vége
2019-10-16
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
1500.- Ft
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
25m Központi gyújtású pisztoly 10 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Bozsik Imre
|
1973
|
BKV TTE
|
|
Bánki István
|
1955
|
BKV TTE
|
|
Connerth Gábor
|
1976
|
BKV TTE
|
|
Csepregi János
|
1947
|
BKV TTE
|
|
Czunyi Krisztián
|
1977
|
BKV TTE
|
|
Czunyi Péter
|
1944
|
BKV TTE
|
|
Dömötör Ferenc Zoltán
|
1969
|
BKV TTE
|
|
Fidrus Gábor
|
1976
|
BKV TTE
|
|
Füleki Ákos Sándor
|
1983
|
BKV TTE
|
|
Gulyás Attila
|
1963
|
BKV TTE
|
|
Hegedűs Márton
|
1982
|
BKV TTE
|
|
Hrubos György
|
1961
|
BKV TTE
|
|
Hrubos György ifj
|
1981
|
BKV TTE
|
|
Jankó Gábor Lajos
|
1966
|
BKV TTE
|
|
Józsa Péter Ferenc
|
1970
|
BKV TTE
|
|
Katona József
|
1970
|
BKV TTE
|
|
Kemsei Árpád
|
1958
|
BKV TTE
|
|
Kiss Zsolt
|
1971
|
BKV TTE
|
|
Kloczka József
|
1976
|
BKV TTE
|
|
Károlyi László Pál
|
1971
|
BKV TTE
|
|
Könnyű János
|
1977
|
BKV TTE
|
|
Könnyűné Baranyai Szilvia Katalin
|
1979
|
BKV TTE
|
|
Leták János
|
1975
|
BKV TTE
|
|
Mucsi Sándor
|
1972
|
BKV TTE
|
|
Mórocz László Ádám
|
1980
|
BKV TTE
|
|
Neszteli István dr
|
1952
|
BKV TTE
|
|
Németh János
|
1964
|
BKV TTE
|
|
Oroszi Péter
|
1985
|
BKV TTE
|
|
Pataki István
|
1950
|
BKV TTE
|
|
Pető Gyula
|
1968
|
BKV TTE
|
|
Pintér Lajos
|
1977
|
BKV TTE
|
|
Polgár Zsuzsa
|
1979
|
BKV TTE
|
|
Polik Tamás László
|
1974
|
BKV TTE
|
|
Popovics Ottó
|
1986
|
BKV TTE
|
|
Rab István
|
1958
|
BKV TTE
|
|
Rosner Péter
|
1972
|
BKV TTE
|
|
Salamon Adorján
|
1948
|
BKV TTE
|
|
Sliczni Szabó Lajos
|
1948
|
BKV TTE
|
|
Szarka Ferenc
|
1973
|
BKV TTE
|
|
Sándor Mihály dr
|
1970
|
BKV TTE
|
|
Vadicska László
|
1966
|
BKV TTE
|
|
Vajda Zoltán
|
1958
|
BKV TTE
|
|
Velovics József dr.
|
1987
|
BKV TTE
|
|
Ruszinyák József
|
1944
|
Kőbányai PLE
|
|
Pecsenyi Gyula dr
|
1954
|
Mátyásföldi TLE
|
|
Hodászi Ferenc
|
1968
|
Mátyásföldi TLE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gulyás Attila | 1963. | BKV TTE | 87,0 | 0 | I. osztály | |
| 2 | Könnyű János | 1977. | BKV TTE | 84,0 | 0 | I. osztály | |
| 3 | Füleki Ákos Sándor | 1983. | BKV TTE | 83,0 | 0 | I. osztály | |
| 4 | Csepregi János | 1947. | BKV TTE | 82,0 | 0 | I. osztály | |
| 5 | Popovics Ottó | 1986. | BKV TTE | 79,0 | 0 | I. osztály | |
| 6 | Fidrus Gábor | 1976. | BKV TTE | 78,0 | 0 | I. osztály | |
| 7 | Polik Tamás László | 1974. | BKV TTE | 77,0 | 0 | I. osztály | |
| 8 | Rab István | 1958. | BKV TTE | 76,0 | 0 | I. osztály | |
| 9 | Dömötör Zoltán Ferenc | 1969. | BKV TTE | 75,0 | 0 | I. osztály | |
| 10 | Károlyi László Pál | 1971. | BKV TTE | 74,0 | 0 | I. osztály | |
| 11 | Bánki István | 1955. | BKV TTE | 73,0 | 2 | I. osztály | |
| 12 | Mórocz László Ádám | 1980. | BKV TTE | 73,0 | 1 | I. osztály | |
| 13 | Oroszi Péter | 1985. | BKV TTE | 73,0 | 0 | I. osztály | |
| 14 | Sándor Mihály dr | 1970. | BKV TTE | 72,0 | 2 | I. osztály | |
| 15 | Pintér Lajos | 1977. | BKV TTE | 72,0 | 1 | I. osztály | |
| 16 | Könnyűné Baranyai Szilvia Katalin | 1979. | BKV TTE | 72,0 | 0 | I. osztály | |
| 17 | Czunyi Krisztián | 1977. | BKV TTE | 71,0 | 2 | I. osztály | |
| 18 | Jankó Gábor Lajos | 1966. | BKV TTE | 71,0 | 1 | I. osztály | |
| 19 | Mucsi Sándor | 1972. | BKV TTE | 71,0 | 0 | I. osztály | |
| 20 | Pecsenyi Gyula dr | 1954. | Mátyásföldi TLE | 70,0 | 0 | I. osztály | |
| 21 | Hrubos György ifj | 1981. | BKV TTE | 69,0 | 1 | I. osztály | |
| 22 | Németh János | 1964. | BKV TTE | 69,0 | 0 | I. osztály | |
| 23 | Polgár Zsuzsa | 1979. | BKV TTE | 68,0 | 0 | I. osztály | |
| 24 | Hodászi Ferenc | 1968. | Mátyásföldi TLE | 68,0 | 0 | I. osztály | |
| 25 | Vajda Zoltán | 1958. | BKV TTE | 67,0 | 3 | I. osztály | |
| 26 | Leták János | 1975. | BKV TTE | 67,0 | 2 | I. osztály | |
| 27 | Connerth Gábor | 1976. | BKV TTE | 66,0 | 1 | I. osztály | |
| 28 | Czunyi Péter | 1944. | BKV TTE | 66,0 | 0 | I. osztály | |
| 29 | Sliczni Szabó Lajos | 1948. | BKV TTE | 65,0 | 3 | I. osztály | |
| 30 | Kloczka József | 1976. | BKV TTE | 65,0 | 2 | I. osztály | |
| 31 | Ruszinyák József | 1944. | Kőbányai PLE | 64,0 | 3 | II. osztály | |
| 32 | Pataki István | 1950. | BKV TTE | 64,0 | 2 | II. osztály | |
| 33 | Vadicska László | 1966. | BKV TTE | 63,0 | 0 | II. osztály | |
| 34 | Hrubos György | 1961. | BKV TTE | 62,0 | 1 | II. osztály | |
| 35 | Szarka Ferenc | 1973. | BKV TTE | 62,0 | 0 | II. osztály | |
| 36 | Neszteli István dr | 1952. | BKV TTE | 61,0 | 0 | II. osztály | |
| 37 | Józsa Péter Ferenc | 1970. | BKV TTE | 60,0 | 0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Sportpisztoly 10 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Csepregi János
|
1947
|
BKV TTE
|
|
Czunyi Krisztián
|
1977
|
BKV TTE
|
|
Czunyi Péter
|
1944
|
BKV TTE
|
|
Hrubos György
|
1961
|
BKV TTE
|
|
Hrubos György ifj
|
1981
|
BKV TTE
|
|
Károlyi László Pál
|
1971
|
BKV TTE
|
|
Polik Tamás László
|
1974
|
BKV TTE
|
|
Gulyás Attila
|
1963
|
BKV TTE
|
|
Könnyű János
|
1977
|
BKV TTE
|
|
Pintér Lajos
|
1977
|
BKV TTE
|
|
Fidrus Gábor
|
1976
|
BKV TTE
|
|
Oroszi Péter
|
1985
|
BKV TTE
|
|
Rab István
|
1958
|
BKV TTE
|
|
Bozsik Imre
|
1973
|
BKV TTE
|
|
Bánki István
|
1955
|
BKV TTE
|
|
Connerth Gábor
|
1976
|
BKV TTE
|
|
Dömötör Ferenc Zoltán
|
1969
|
BKV TTE
|
|
Füleki Ákos Sándor
|
1983
|
BKV TTE
|
|
Hegedűs Márton
|
1982
|
BKV TTE
|
|
Jankó Gábor Lajos
|
1966
|
BKV TTE
|
|
Józsa Péter Ferenc
|
1970
|
BKV TTE
|
|
Katona József
|
1970
|
BKV TTE
|
|
Kemsei Árpád
|
1958
|
BKV TTE
|
|
Kiss Zsolt
|
1971
|
BKV TTE
|
|
Kloczka József
|
1976
|
BKV TTE
|
|
Könnyűné Baranyai Szilvia Katalin
|
1979
|
BKV TTE
|
|
Leták János
|
1975
|
BKV TTE
|
|
Mucsi Sándor
|
1972
|
BKV TTE
|
|
Mórocz László Ádám
|
1980
|
BKV TTE
|
|
Neszteli István dr
|
1952
|
BKV TTE
|
|
Németh János
|
1964
|
BKV TTE
|
|
Pataki István
|
1950
|
BKV TTE
|
|
Pető Gyula
|
1968
|
BKV TTE
|
|
Polgár Zsuzsa
|
1979
|
BKV TTE
|
|
Popovics Ottó
|
1986
|
BKV TTE
|
|
Rosner Péter
|
1972
|
BKV TTE
|
|
Salamon Adorján
|
1948
|
BKV TTE
|
|
Sliczni Szabó Lajos
|
1948
|
BKV TTE
|
|
Szarka Ferenc
|
1973
|
BKV TTE
|
|
Sándor Mihály dr
|
1970
|
BKV TTE
|
|
Vadicska László
|
1966
|
BKV TTE
|
|
Vajda Zoltán
|
1958
|
BKV TTE
|
|
Velovics József dr.
|
1987
|
BKV TTE
|
|
Ruszinyák József
|
1944
|
Kőbányai PLE
|
|
Pecsenyi Gyula dr
|
1954
|
Mátyásföldi TLE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polik Tamás László | 1974. | BKV TTE | 91,0 | 0 | I. osztály | |
| 2 | Könnyűné Baranyai Szilvia Katalin | 1979. | BKV TTE | 90,0 | 0 | I. osztály | |
| 3 | Könnyű János | 1977. | BKV TTE | 89,0 | 0 | I. osztály | |
| 4 | Jankó Gábor Lajos | 1966. | BKV TTE | 85,0 | 0 | I. osztály | |
| 5 | Gulyás Attila | 1963. | BKV TTE | 84,0 | 0 | I. osztály | |
| 6 | Pintér Lajos | 1977. | BKV TTE | 83,0 | 4 | I. osztály | |
| 7 | Csepregi János | 1947. | BKV TTE | 83,0 | 3 | I. osztály | |
| 8 | Oroszi Péter | 1985. | BKV TTE | 82,0 | 0 | I. osztály | |
| 9 | Rab István | 1958. | BKV TTE | 81,0 | 0 | I. osztály | |
| 10 | Fidrus Gábor | 1976. | BKV TTE | 76,0 | 3 | I. osztály | |
| 11 | Rosner Péter | 1972. | BKV TTE | 76,0 | 2 | I. osztály | |
| 12 | Dömötör Zoltán Ferenc | 1969. | BKV TTE | 75,0 | 0 | I. osztály | |
| 13 | Popovics Ottó | 1986. | BKV TTE | 74,0 | 0 | I. osztály | |
| 14 | Füleki Ákos Sándor | 1983. | BKV TTE | 71,0 | 0 | I. osztály | |
| 15 | Mórocz László Ádám | 1980. | BKV TTE | 70,0 | 0 | I. osztály | |
| 16 | Pecsenyi Gyula dr | 1954. | Mátyásföldi TLE | 69,0 | 2 | I. osztály | |
| 17 | Leták János | 1975. | BKV TTE | 69,0 | 1 | I. osztály | |
| 18 | Polgár Zsuzsa | 1979. | BKV TTE | 69,0 | 0 | I. osztály | |
| 19 | Hrubos György | 1961. | BKV TTE | 68,0 | 3 | I. osztály | |
| 20 | Károlyi László Pál | 1971. | BKV TTE | 68,0 | 2 | I. osztály | |
| 21 | Mucsi Sándor | 1972. | BKV TTE | 67,0 | 0 | I. osztály | |
| 22 | Vajda Zoltán | 1958. | BKV TTE | 66,0 | 4 | I. osztály | |
| 23 | Connerth Gábor | 1976. | BKV TTE | 66,0 | 3 | I. osztály | |
| 24 | Hrubos György ifj | 1981. | BKV TTE | 65,0 | 2 | I. osztály | |
| 25 | Németh János | 1964. | BKV TTE | 65,0 | 1 | I. osztály | |
| 26 | Józsa Péter Ferenc | 1970. | BKV TTE | 64,0 | 6 | II. osztály | |
| 27 | Vadicska László | 1966. | BKV TTE | 64,0 | 3 | II. osztály | |
| 28 | Ruszinyák József | 1944. | Kőbányai PLE | 64,0 | 2 | II. osztály | |
| 29 | Czunyi Krisztián | 1977. | BKV TTE | 62,0 | 0 | II. osztály | |
| 30 | Czunyi Péter | 1944. | BKV TTE | 61,0 | 0 | II. osztály | |
| 31 | Szarka Ferenc | 1973. | BKV TTE | 60,0 | 0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
50m Kisöbű standard puska 30 fekvő - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Csepregi János
|
1947
|
BKV TTE
|
|
Czunyi Krisztián
|
1977
|
BKV TTE
|
|
Czunyi Péter
|
1944
|
BKV TTE
|
|
Hrubos György
|
1961
|
BKV TTE
|
|
Hrubos György ifj
|
1981
|
BKV TTE
|
|
Károlyi László Pál
|
1971
|
BKV TTE
|
|
Polik Tamás László
|
1974
|
BKV TTE
|
|
Ruszinyák József
|
1944
|
Kőbányai PLE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csepregi János | 1947. | BKV TTE | 235,0 | 0 | II. osztály | |
| 2 | Polik Tamás László | 1974. | BKV TTE | 231,0 | 0 | II. osztály | |
| 3 | Károlyi László Pál | 1971. | BKV TTE | 227,0 | 0 | III. osztály | |
| 4 | Hrubos György | 1961. | BKV TTE | 223,0 | 0 | III. osztály | |
| 5 | Hrubos György ifj | 1981. | BKV TTE | 221,0 | 0 | III. osztály | |
| 6 | Czunyi Krisztián | 1977. | BKV TTE | 220,0 | 0 | III. osztály | |
| 7 | Ruszinyák József | 1944. | Kőbányai PLE | 218,0 | 0 | IV. osztály | |
| 8 | Czunyi Péter | 1944. | BKV TTE | 114,0 | 0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély