Minősítő verseny
Versenyengedély szám
259/B
A verseny szervezője
Zuglő Klub SLE
A verseny helyszíne
1201 Budapest, Torontál u. 1. (Zuglő KSE)
A verseny kezdete
2019-11-16
A verseny vége
2019-11-16
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
?
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Bedő Zoltán Péter
|
1973
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Esztári Sándor dr.
|
1962
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Nádas László
|
1969
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Kovács Szilárd
|
1976
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Turcsányi Gergő
|
1986
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Szabad Lajos István
|
1943
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Vasinka István
|
1955
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Sziget Zoltán
|
1963
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Farkas Róbert
|
1974
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Bukovics István
|
1945
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Esztáriné dr Szabó Edit dr.
|
1963
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Fördös Gábor
|
1951
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Kátai Tamás
|
1975
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Lakatos József dr
|
1947
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Vámosi-Nagy Zsolt dr
|
1975
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Bakos Lajos Imre
|
1967
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Czefernek Tibor
|
1958
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Horváth Mihály Gábor dr
|
1979
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Novák Zoltán
|
1979
|
Fővárosi Pénzügyőr LK
|
|
Hidvégi Attila
|
1942
|
Alpokalja SE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedő Zoltán | 1973. | Zuglő Klub SLE | 175,0 | 0 | I. osztály | |
| 2 | Esztári Sándor dr. | 1962. | Zuglő Klub SLE | 169,0 | 0 | I. osztály | |
| 3 | Nádas László | 1969. | Zuglő Klub SLE | 168,0 | 0 | I. osztály | |
| 4 | Kovács Szilárd | 1976. | Zuglő Klub SLE | 164,0 | 6 | I. osztály | |
| 5 | Turcsányi Gergő | 1986. | Zuglő Klub SLE | 164,0 | 3 | I. osztály | |
| 6 | Novák Zoltán | 1979. | Fővárosi Pénzügyőr LK | 145,0 | 2 | II. osztály | |
| 7 | Szabad Lajos | 1943. | Zuglő Klub SLE | 145,0 | 1 | II. osztály | |
| 8 | Hidvégi Attila | 1942. | Alpokalja SE | 145,0 | 0 | II. osztály | |
| 9 | Vasinka István | 1955. | Zuglő Klub SLE | 144,0 | 0 | II. osztály | |
| 10 | Farkas Róbert | 1974. | Zuglő Klub SLE | 140,0 | 0 | II. osztály | |
| 11 | Bukovics István | 1945. | Zuglő Klub SLE | 138,0 | 0 | II. osztály | |
| 12 | Szigeti Zoltán | 1963. | Zuglő Klub SLE | 137,0 | 0 | II. osztály | |
| 13 | Esztáriné dr Szabó Edit dr. | 1963. | Zuglő Klub SLE | 135,0 | 0 | II. osztály | |
| 14 | Fördös Gábor | 1951. | Zuglő Klub SLE | 133,0 | 0 | II. osztály | |
| 15 | Kátai Tamás | 1975. | Zuglő Klub SLE | 131,0 | 0 | II. osztály | |
| 16 | Lakatos József dr | 1947. | Zuglő Klub SLE | 130,0 | 2 | II. osztály | |
| 17 | Vámosi-Nagy Zsolt dr | 1975. | Zuglő Klub SLE | 130,0 | 1 | II. osztály | |
| 18 | Horváth Mihály Gábor dr | 1979. | Zuglő Klub SLE | 130,0 | 0 | II. osztály | |
| 19 | Bakos Lajos | 1967. | Zuglő Klub SLE | 126,0 | 0 | III. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély