Debrecen Városi Lövész Egylet minősítő versenyei/2016.10.08
A verseny szervezője
              Debrecen Városi LE
          A verseny helyszíne
              4002 Debrecen, Apafa u. 3.
          A verseny kezdete
              2016-10-08
          A verseny vége
              2016-10-08
          A nevezés típusa
              helyszini
          Nevezési díj
              1.000- Ft/fő/fegyverszám
          Nevezési díj befizetésének módja
          keszpenz
              25m Sportpisztoly 20 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Járosi Pál | 1975. | Békéscsabai Városi LK | 184,0 | I. osztály | ||
| 2 | D. Szabó Gyula | 1960. | Debrecen Városi LE | 165,0 | I. osztály | ||
| 3 | Dobrossy István dr | 1960. | Debrecen Városi LE | 143,0 | II. osztály | 
25m Sportpisztoly 10 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Szabó Gyula | 1960. | Debrecen Városi LE | 92,0 | I. osztály | ||
| 2 | Cimre József | 1965. | Debrecen Városi LE | 84,0 | I. osztály | ||
| 3 | Almási György | 1968. | Debrecen Városi LE | 81,0 | I. osztály | ||
| 4 | Dobrossy István dr | 1960. | Debrecen Városi LE | 70,0 | I. osztály | ||
| 5 | Móré Tibor | 1961. | Debrecen Városi LE | 65,0 | I. osztály | ||
| 6 | Vida Szűcs András | 1932. | Debrecen Városi LE | 55,0 | III. osztály | 
25m Központi gyújtású pisztoly 10 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Szabó Gyula | 1960. | Debrecen Városi LE | 79,0 | I. osztály | ||
| 2 | Gálóczhi-Tömösváry Zsolt dr | 1968. | Debrecen Városi LE | 75,0 | I. osztály | ||
| 3 | Dobrossy István dr | 1960. | Debrecen Városi LE | 73,0 | I. osztály | ||
| 4 | Cimre József | 1965. | Debrecen Városi LE | 71,0 | I. osztály | ||
| 5 | Móré Tibor | 1961. | Debrecen Városi LE | 70,0 | I. osztály | ||
| 6 | Balás Zoltán | 1953. | Debrecen Városi LE | 63,0 | II. osztály | ||
| 7 | Molnár Lajos dr | 1969. | Debreceni Rendőr SE | 62,0 | II. osztály | ||
| 8 | Vida Szűcs András | 1932. | Debrecen Városi LE | 58,0 | III. osztály | 
25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Járosi Pál | 1975. | Békéscsabai Városi LK | 184,0 | I. osztály | ||
| 2 | Balogh Imre Ferenc dr | 1963. | Debreceni Rendőr SE | 167,0 | I. osztály | ||
| 3 | D. Szabó Gyula | 1960. | Debrecen Városi LE | 148,0 | II. osztály | ||
| 4 | Dobrossy István dr | 1960. | Debrecen Városi LE | 139,0 | II. osztály |