RAPID SHOOTING
A verseny szervezője
              Outdoor Marketing SE.
          A verseny helyszíne
              Magnum Lőtér 2151 Fót, Fehérkő út 6
          A verseny kezdete
              2016-10-11
          A verseny vége
              2016-10-11
          A nevezés típusa
              helyszini
          Nevezési díj
              3.000- Ft/Divízió
          Nevezési díj befizetésének módja
          keszpenz
              Közp gy pisztoly Standard revolver (32/RS) - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simonyi Ottó | 1963. | Remington Sportlövész Egyesület | 100,0 | I. osztály | ||
| 2 | Simonyi Tamás | 1992. | Remington Sportlövész Egyesület | 98,5 | I. osztály | ||
| 3 | Baranyai Ernő | 1979. | Remington Sportlövész Egyesület | 97,1 | I. osztály | ||
| 4 | Hajdu János | 1965. | Remington Sportlövész Egyesület | 96,3 | I. osztály | ||
| 5 | Szer Zsolt | 1970. | Remington Sportlövész Egyesület | 96,1 | I. osztály | ||
| 6 | Dobra Tibor dr | 1971. | Remington Sportlövész Egyesület | 95,0 | I. osztály | ||
| 7 | Bódizs Kornél | 1979. | Remington Sportlövész Egyesület | 94,7 | I. osztály | ||
| 8 | Elischer László | 1969. | Remington Sportlövész Egyesület | 93,8 | I. osztály | ||
| 9 | Méhes László | 1972. | Remington Sportlövész Egyesület | 93,2 | I. osztály | ||
| 10 | Szabó Róbert | 1971. | Remington Sportlövész Egyesület | 93,0 | I. osztály | ||
| 11 | Segyik István | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 92,8 | I. osztály | ||
| 12 | Sebő Barbara | 1974. | Remington Sportlövész Egyesület | 92,0 | I. osztály | ||
| 13 | Tóth József | 1973. | Remington Sportlövész Egyesület | 90,1 | I. osztály | ||
| 14 | Litauszky Zoltán | 1970. | Remington Sportlövész Egyesület | 88,3 | I. osztály | ||
| 15 | Fritz Levente Tamás | 1989. | Remington Sportlövész Egyesület | 87,6 | I. osztály | ||
| 16 | Gerla György | 1981. | Remington Sportlövész Egyesület | 87,1 | I. osztály | ||
| 17 | Fűzi Örs | 1984. | Remington Sportlövész Egyesület | 86,4 | I. osztály | ||
| 18 | Zoltán Balázs | 1974. | Remington Sportlövész Egyesület | 86,3 | I. osztály | ||
| 19 | Dudás-Fehérvízi Róbert | 1968. | Remington Sportlövész Egyesület | 85,8 | I. osztály | ||
| 20 | Palatinus Zsolt | 1974. | Remington Sportlövész Egyesület | 85,4 | I. osztály | ||
| 21 | Dósa Zsolt | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 84,7 | I. osztály | ||
| 22 | Kamarás Katalin dr. | 1964. | Remington Sportlövész Egyesület | 84,1 | I. osztály | ||
| 23 | Kutron Ágnes | 1990. | Remington Sportlövész Egyesület | 83,2 | I. osztály | ||
| 24 | Takács Béla | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 82,4 | I. osztály | ||
| 25 | Bényi Szabolcs dr | 1971. | Remington Sportlövész Egyesület | 82,0 | I. osztály | ||
| 26 | Keszely Csaba | 1976. | Remington Sportlövész Egyesület | 81,3 | I. osztály | ||
| 27 | Kristóf László | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 80,3 | I. osztály | ||
| 28 | Kovács Csaba dr | 1972. | Remington Sportlövész Egyesület | 78,4 | I. osztály | ||
| 29 | Janzer Péter | 1976. | Remington Sportlövész Egyesület | 66,4 | I. osztály | ||
| 30 | Nagypál László | 1972. | Remington Sportlövész Egyesület | 66,2 | I. osztály | ||
| 31 | Györe-Szűcs Attila | 1979. | Remington Sportlövész Egyesület | 65,5 | I. osztály | ||
| 32 | Csernák-Babosa Gergő | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 64,9 | I. osztály | ||
| 33 | Deák Péter Balázs dr | 1972. | Remington Sportlövész Egyesület | 64,5 | I. osztály | ||
| 34 | Gerla György | 1981. | Remington Sportlövész Egyesület | 63,0 | I. osztály | ||
| 35 | Borbély Levente Péter | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 60,9 | I. osztály | ||
| 36 | Virág Szabolcs | 1976. | Remington Sportlövész Egyesület | 60,5 | I. osztály | ||
| 37 | Tóth László Imre | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 60,2 | I. osztály | ||
| 38 | Pfeifer Rikárd | 1969. | Szigetszentmiklósi Duna Lövész Egylet | 58,8 | II. osztály | ||
| 39 | Kóczán Péter | 1979. | Remington Sportlövész Egyesület | 58,1 | II. osztály | ||
| 40 | Farkas Gabriella | 1972. | Remington Sportlövész Egyesület | 56,0 | II. osztály | ||
| 41 | Kovács Balázs | 1981. | Remington Sportlövész Egyesület | 52,0 | II. osztály | ||
| 42 | Pázmándi András | 1984. | Remington Sportlövész Egyesület | 50,3 | II. osztály | ||
| 43 | Csizmadia Balázs | 1981. | Remington Sportlövész Egyesület | 50,2 | II. osztály | ||
| 44 | Major András | 1966. | Remington Sportlövész Egyesület | 46,2 | II. osztály | ||
| 45 | Csapó György | 1980. | Remington Sportlövész Egyesület | 44,9 | II. osztály | ||
| 46 | Major Krisztina | 1975. | Remington Sportlövész Egyesület | 42,3 | II. osztály | ||
| 47 | Csapóné Kádi Hajnalka | 1981. | Remington Sportlövész Egyesület | 41,2 | II. osztály | 
Nyílt nagyöbű puska (35/RS) - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simonyi Ottó | 1963. | Remington Sportlövész Egyesület | 100,0 | I. osztály | ||
| 2 | Elischer László | 1969. | Remington Sportlövész Egyesület | 98,1 | I. osztály | ||
| 3 | Baranyai Ernő | 1979. | Remington Sportlövész Egyesület | 97,7 | I. osztály | ||
| 4 | Simonyi Tamás | 1992. | Remington Sportlövész Egyesület | 97,0 | I. osztály | ||
| 5 | Hajdu János | 1965. | Remington Sportlövész Egyesület | 96,3 | I. osztály | ||
| 6 | Bódizs Kornél | 1979. | Remington Sportlövész Egyesület | 95,4 | I. osztály | ||
| 7 | Segyik István | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 95,2 | I. osztály | ||
| 8 | Méhes László | 1972. | Remington Sportlövész Egyesület | 93,3 | I. osztály | ||
| 9 | Litauszky Zoltán | 1970. | Remington Sportlövész Egyesület | 89,6 | I. osztály | ||
| 10 | Dobra Tibor dr | 1971. | Remington Sportlövész Egyesület | 87,8 | I. osztály | ||
| 11 | Szabó Róbert | 1971. | Remington Sportlövész Egyesület | 84,4 | I. osztály | ||
| 12 | Szer Zsolt | 1970. | Remington Sportlövész Egyesület | 84,2 | I. osztály | ||
| 13 | Tóth László Imre | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 82,7 | I. osztály | ||
| 14 | Kristóf László | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 82,6 | I. osztály | ||
| 15 | Keszely Csaba | 1976. | Remington Sportlövész Egyesület | 80,2 | I. osztály | ||
| 16 | Tóth József | 1973. | Remington Sportlövész Egyesület | 76,8 | I. osztály | ||
| 17 | Fritz Levente Tamás | 1989. | Remington Sportlövész Egyesület | 74,9 | I. osztály | ||
| 18 | Pfeifer Rikárd | 1969. | Szigetszentmiklósi Duna Lövész Egylet | 73,3 | I. osztály | ||
| 19 | Dósa Zsolt | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 72,7 | I. osztály | ||
| 20 | Farkas Gabriella | 1972. | Remington Sportlövész Egyesület | 71,9 | I. osztály | ||
| 21 | Kutron Ágnes | 1990. | Remington Sportlövész Egyesület | 70,7 | I. osztály | ||
| 22 | Borbély Levente Péter | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 68,9 | I. osztály | ||
| 23 | Janzer Péter | 1976. | Remington Sportlövész Egyesület | 62,4 | I. osztály | ||
| 24 | Csizmadia Balázs | 1981. | Remington Sportlövész Egyesület | 45,2 | II. osztály | 
Kiskaliberű puska-34RS - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simonyi Ottó | 1963. | Remington Sportlövész Egyesület | 100,0 | I. osztály | ||
| 2 | Baranyai Ernő | 1979. | Remington Sportlövész Egyesület | 99,0 | I. osztály | ||
| 3 | Simonyi Tamás | 1992. | Remington Sportlövész Egyesület | 96,8 | I. osztály | ||
| 4 | Kutron Ágnes | 1990. | Remington Sportlövész Egyesület | 92,4 | I. osztály | ||
| 5 | Segyik István | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 87,5 | I. osztály | ||
| 6 | Litauszky Zoltán | 1970. | Remington Sportlövész Egyesület | 85,9 | I. osztály | ||
| 7 | Méhes László | 1972. | Remington Sportlövész Egyesület | 83,6 | I. osztály | ||
| 8 | Elischer László | 1969. | Remington Sportlövész Egyesület | 81,5 | I. osztály | ||
| 9 | Szabó Róbert | 1971. | Remington Sportlövész Egyesület | 78,3 | I. osztály | ||
| 10 | Zoltán Balázs | 1974. | Remington Sportlövész Egyesület | 76,6 | I. osztály | ||
| 11 | Hajdu János | 1965. | Remington Sportlövész Egyesület | 74,3 | I. osztály | ||
| 12 | Pfeifer Rikárd | 1969. | Szigetszentmiklósi Duna Lövész Egylet | 71,8 | I. osztály | ||
| 13 | Szer Zsolt | 1970. | Remington Sportlövész Egyesület | 68,3 | I. osztály | ||
| 14 | Farkas Gabriella | 1972. | Remington Sportlövész Egyesület | 65,5 | I. osztály | ||
| 15 | Tóth József | 1973. | Remington Sportlövész Egyesület | 63,9 | I. osztály | ||
| 16 | Dósa Zsolt | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 62,4 | I. osztály | 
Standard peremgyújtású maroklőfegyver divízió-31RS - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simonyi Ottó | 1963. | Remington Sportlövész Egyesület | 100,0 | I. osztály | ||
| 2 | Hajdu János | 1965. | Remington Sportlövész Egyesület | 99,1 | I. osztály | ||
| 3 | Simonyi Tamás | 1992. | Remington Sportlövész Egyesület | 88,4 | I. osztály | ||
| 4 | Kutron Ágnes | 1990. | Remington Sportlövész Egyesület | 79,5 | I. osztály | ||
| 5 | Baranyai Ernő | 1979. | Remington Sportlövész Egyesület | 78,7 | I. osztály | ||
| 6 | Bódizs Kornél | 1979. | Remington Sportlövész Egyesület | 76,9 | I. osztály | ||
| 7 | Szer Zsolt | 1970. | Remington Sportlövész Egyesület | 76,6 | I. osztály | ||
| 8 | Litauszky Zoltán | 1970. | Remington Sportlövész Egyesület | 75,1 | I. osztály | ||
| 9 | Segyik István | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 72,6 | I. osztály | ||
| 10 | Méhes László | 1972. | Remington Sportlövész Egyesület | 63,7 | I. osztály | ||
| 11 | Szabó Róbert | 1971. | Remington Sportlövész Egyesület | 61,3 | I. osztály | ||
| 12 | Kamarás Katalin dr. | 1964. | Remington Sportlövész Egyesület | 59,4 | II. osztály | ||
| 13 | Farkas Gabriella | 1972. | Remington Sportlövész Egyesület | 57,2 | II. osztály | ||
| 14 | Virág Szabolcs | 1976. | Remington Sportlövész Egyesület | 56,5 | II. osztály | ||
| 15 | Tóth József | 1973. | Remington Sportlövész Egyesület | 56,2 | II. osztály | ||
| 16 | Dósa Zsolt | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 55,1 | II. osztály | ||
| 17 | Kristóf László | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 49,3 | II. osztály | ||
| 18 | Janzer Péter | 1976. | Remington Sportlövész Egyesület | 45,3 | II. osztály | ||
| 19 | Kóczán Péter | 1979. | Remington Sportlövész Egyesület | 44,4 | II. osztály | 
Standard öntöltő sörétes puska divízió-33RS - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simonyi Ottó | 1963. | Remington Sportlövész Egyesület | 100,0 | I. osztály | ||
| 2 | Simonyi Tamás | 1992. | Remington Sportlövész Egyesület | 98,4 | I. osztály | ||
| 3 | Baranyai Ernő | 1979. | Remington Sportlövész Egyesület | 97,2 | I. osztály | ||
| 4 | Hajdu János | 1965. | Remington Sportlövész Egyesület | 95,9 | I. osztály | ||
| 5 | Dósa Zsolt | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 93,3 | I. osztály | ||
| 6 | Kristóf László | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 85,4 | I. osztály | ||
| 7 | Kutron Ágnes | 1990. | Remington Sportlövész Egyesület | 83,2 | I. osztály | ||
| 8 | Bódizs Kornél | 1979. | Remington Sportlövész Egyesület | 82,9 | I. osztály | ||
| 9 | Szer Zsolt | 1970. | Remington Sportlövész Egyesület | 80,2 | I. osztály | ||
| 10 | Segyik István | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 75,3 | I. osztály | ||
| 11 | Zoltán Balázs | 1974. | Remington Sportlövész Egyesület | 72,8 | I. osztály | ||
| 12 | Litauszky Zoltán | 1970. | Remington Sportlövész Egyesület | 71,1 | I. osztály | ||
| 13 | Elischer László | 1969. | Remington Sportlövész Egyesület | 70,2 | I. osztály | ||
| 14 | Méhes László | 1972. | Remington Sportlövész Egyesület | 67,7 | I. osztály | ||
| 15 | Szabó Róbert | 1971. | Remington Sportlövész Egyesület | 65,9 | I. osztály | ||
| 16 | Farkas Gabriella | 1972. | Remington Sportlövész Egyesület | 65,1 | I. osztály | ||
| 17 | Keszely Csaba | 1976. | Remington Sportlövész Egyesület | 63,8 | I. osztály | ||
| 18 | Pfeifer Rikárd | 1969. | Szigetszentmiklósi Duna Lövész Egylet | 62,5 | I. osztály | ||
| 19 | Tóth László Imre | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 61,8 | I. osztály | ||
| 20 | Tóth József | 1973. | Remington Sportlövész Egyesület | 56,6 | II. osztály | ||
| 21 | Dudás-Fehérvízi Róbert | 1968. | Remington Sportlövész Egyesület | 51,1 | II. osztály | ||
| 22 | Borbély Levente Péter | 1977. | Remington Sportlövész Egyesület | 49,1 | II. osztály | ||
| 23 | Janzer Péter | 1976. | Remington Sportlövész Egyesület | 42,9 | II. osztály |