CAS verseny FAL
Versenyengedély szám
108/W-05/01/2021
A verseny szervezője
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
A verseny helyszíne
9735 Csepreg, Hunyadi út 26. (FAL Kft.)
A verseny kezdete
2021-05-15
A verseny vége
2021-05-15
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
1500 Ft + számonként 500 Ft
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
Single action revolver (27/a Western) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Hencsei Dezső
|
1961
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Hencz Kornél
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Szabolcs Péter
|
1981
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Zsolt Tamás
|
1983
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár István
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1953
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1956
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mravecz Krisztián
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Pónácz György
|
1969
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Ráski Éva dr
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Kasziba Mihály
|
1978
|
Honvéd Kossuth LK
|
|
Pajor István
|
1990
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hencz Kornél | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 79,0 | 0 | II. osztály | |
| 2 | Molnár László | 1953. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 78,0 | 0 | II. osztály | |
| 3 | Mravecz Krisztián | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 77,0 | 0 | II. osztály | |
| 4 | Molnár István | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 75,0 | 0 | II. osztály | |
| 5 | Pajor István | 1990. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 74,0 | 0 | II. osztály | |
| 6 | Hencsei Dezső | 1961. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 73,0 | 0 | II. osztály | |
| 7 | Molnár László | 1956. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 73,0 | 0 | II. osztály | |
| 8 | Mikola Szabolcs | 1981. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 69,0 | 0 | II. osztály | |
| 9 | Mikola Zsolt Tamás | 1983. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 68,0 | 0 | II. osztály | |
| 10 | Kasziba Mihály | 1978. | Honvéd Kossuth LK | 66,0 | 0 | II. osztály | |
| 11 | Pónácz György | 1969. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 65,0 | 0 | II. osztály | |
| 12 | Ráski Éva dr | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 50,0 | 0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
Revolver kaliberű puska (28 Western) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Hencsei Dezső
|
1961
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Hencz Kornél
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Szabolcs Péter
|
1981
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Zsolt Tamás
|
1983
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár István
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1953
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1956
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mravecz Krisztián
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Pónácz György
|
1969
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Ráski Éva dr
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Kasziba Mihály
|
1978
|
Honvéd Kossuth LK
|
|
Pajor István
|
1990
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hencsei Dezső | 1961. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 88,0 | 0 | II. osztály | |
| 2 | Hencz Kornél | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 86,0 | 0 | II. osztály | |
| 3 | Mikola Zsolt Tamás | 1983. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 82,0 | 0 | II. osztály | |
| 4 | Mikola Szabolcs | 1981. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 80,0 | 0 | II. osztály | |
| 5 | Molnár István | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 78,0 | 0 | II. osztály | |
| 6 | Mravecz Krisztián | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 76,0 | 0 | II. osztály | |
| 7 | Molnár László | 1953. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 73,0 | 0 | II. osztály | |
| 8 | Pajor István | 1990. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 72,0 | 0 | II. osztály | |
| 9 | Kasziba Mihály | 1978. | Honvéd Kossuth LK | 70,0 | 0 | II. osztály | |
| 10 | Molnár László | 1956. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 65,0 | 0 | II. osztály | |
| 11 | Pónácz György | 1969. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 60,0 | 0 | II. osztály | |
| 12 | Ráski Éva dr | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 51,0 | 0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
Sörétes puska (29 Western) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Hencsei Dezső
|
1961
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Hencz Kornél
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Szabolcs Péter
|
1981
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Zsolt Tamás
|
1983
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár István
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1953
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1956
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mravecz Krisztián
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Pónácz György
|
1969
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Ráski Éva dr
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Kasziba Mihály
|
1978
|
Honvéd Kossuth LK
|
|
Pajor István
|
1990
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hencz Kornél | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 84,0 | 0 | II. osztály | |
| 2 | Molnár László | 1956. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 82,0 | 0 | II. osztály | |
| 3 | Hencsei Dezső | 1961. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 80,0 | 0 | II. osztály | |
| 4 | Mravecz Krisztián | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 76,0 | 0 | II. osztály | |
| 5 | Mikola Zsolt Tamás | 1983. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 73,0 | 0 | II. osztály | |
| 6 | Pajor István | 1990. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 71,0 | 0 | II. osztály | |
| 7 | Molnár László | 1953. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 70,0 | 0 | II. osztály | |
| 8 | Molnár István | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 69,0 | 0 | II. osztály | |
| 9 | Kasziba Mihály | 1978. | Honvéd Kossuth LK | 62,0 | 0 | II. osztály | |
| 10 | Ráski Éva dr | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 61,0 | 0 | II. osztály | |
| 11 | Mikola Szabolcs | 1981. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 58,0 | 0 | II. osztály | |
| 12 | Pónácz György | 1969. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 54,0 | 0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
Precíziós puska (30 Western) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Hencsei Dezső
|
1961
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Hencz Kornél
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Szabolcs Péter
|
1981
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Zsolt Tamás
|
1983
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár István
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1953
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1956
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mravecz Krisztián
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Pónácz György
|
1969
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Ráski Éva dr
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Kasziba Mihály
|
1978
|
Honvéd Kossuth LK
|
|
Pajor István
|
1990
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mravecz Krisztián | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 71,0 | 0 | II. osztály | |
| 2 | Molnár László | 1953. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 70,0 | 0 | II. osztály | |
| 3 | Hencsei Dezső | 1961. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 69,0 | 0 | II. osztály | |
| 4 | Hencz Kornél | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 68,0 | 0 | II. osztály | |
| 5 | Kasziba Mihály | 1978. | Honvéd Kossuth LK | 67,0 | 0 | II. osztály | |
| 6 | Mikola Zsolt Tamás | 1983. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 66,0 | 0 | II. osztály | |
| 7 | Ráski Éva dr | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 65,0 | 0 | II. osztály | |
| 8 | Pajor István | 1990. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 64,0 | 0 | II. osztály | |
| 9 | Molnár László | 1956. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 63,0 | 0 | II. osztály | |
| 10 | Pónácz György | 1969. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 62,0 | 0 | II. osztály | |
| 11 | Mikola Szabolcs | 1981. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 61,0 | 0 | II. osztály | |
| 12 | Molnár István | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 60,0 | 0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély