Szabadidős minősítő versenyei
A verseny szervezője
              Partner Polgári LE
          A verseny helyszíne
              1044 Budapest, Komp u. 3/a "PAPOLE I." Hajólőtér 
          A verseny kezdete
              2016-11-26
          A verseny vége
              2016-11-26
          A nevezés típusa
              helyszini
          Nevezési díj
              2500 ft/ versenyszám
          Nevezési díj befizetésének módja
          keszpenz
              25m Sportpisztoly 10 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uvarov Vjacseszlav | 1971. | Partner Polgári LE | 93,0 | I. osztály | ||
| 2 | Csiky Péter dr | 1969. | Partner Polgári LE | 89,0 | I. osztály | ||
| 3 | Dancsó Péter | 1984. | Partner Polgári LE | 84,0 | I. osztály | ||
| 4 | Koppányi Tibor | 1972. | Partner Polgári LE | 83,0 | I. osztály | ||
| 5 | Miklósi Károly | 1963. | Partner Polgári LE | 82,0 | I. osztály | ||
| 6 | Kovács Gabriella | 1958. | Partner Polgári LE | 67,0 | I. osztály | ||
| 7 | Kosztovics József | 1957. | Partner Polgári LE | 65,0 | I. osztály | ||
| 8 | Szűcs Imre | 1968. | Partner Polgári LE | 64,0 | II. osztály | ||
| 9 | Kertész Csaba | 1967. | Partner Polgári LE | 62,0 | II. osztály | 
25m Sportpisztoly 20 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orbán Zsolt | 1968. | Mátyásföldi TLE | 193,0 | I. osztály | ||
| 2 | Juhász Péter dr | 1974. | Budapesti Mesterlövész Egyesület | 184,0 | I. osztály | ||
| 3 | Szőts Viktor | 1986. | Partner Polgári LE | 183,0 | I. osztály | ||
| 4 | Csányi István | 1967. | Partner Polgári LE | 180,0 | I. osztály | ||
| 5 | Tóth Zsolt | 1956. | Budapesti Mesterlövész Egyesület | 179,0 | I. osztály | ||
| 6 | Balázs György | 1976. | Partner Polgári LE | 179,0 | I. osztály | ||
| 7 | Uvarov Vjacseszlav | 1971. | Partner Polgári LE | 177,0 | I. osztály | ||
| 8 | Kiss László | 1965. | Partner Polgári LE | 173,0 | I. osztály | ||
| 9 | Imrik Péter | 1981. | Börzsöny Lövészklub Márianosztra | 168,0 | I. osztály | ||
| 10 | Szőnyi Mónika | 1974. | Budapesti Mesterlövész Egyesület | 163,0 | I. osztály | ||
| 11 | Kotsis Levente | 1979. | Delta Combat LE | 157,0 | I. osztály | ||
| 12 | Koppányi Tibor | 1972. | Partner Polgári LE | 148,0 | II. osztály | ||
| 13 | Kagermanov Nurutgyin Kazimagomedovics | 1979. | Delta Combat LE | 136,0 | II. osztály | 
25m Központi gyújtású pisztoly 10 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhász Péter dr | 1974. | Budapesti Mesterlövész Egyesület | 93,0 | I. osztály | ||
| 2 | Uvarov Vjacseszlav | 1971. | Partner Polgári LE | 91,0 | I. osztály | ||
| 3 | Csiky Péter dr | 1969. | Partner Polgári LE | 87,0 | I. osztály | ||
| 4 | Koppányi Tibor | 1972. | Partner Polgári LE | 87,0 | I. osztály | ||
| 5 | Miklósi Károly | 1963. | Partner Polgári LE | 87,0 | I. osztály | ||
| 6 | Nemes Tamás dr. | 1974. | Partner Polgári LE | 86,0 | I. osztály | ||
| 7 | Dancsó Péter | 1984. | Partner Polgári LE | 86,0 | I. osztály | ||
| 8 | Kovács Gabriella | 1958. | Partner Polgári LE | 83,0 | I. osztály | ||
| 9 | László Attila | 1976. | Partner Polgári LE | 81,0 | I. osztály | ||
| 10 | Balázs György | 1976. | Partner Polgári LE | 79,0 | I. osztály | ||
| 11 | Hampel Ferenc dr | 1969. | Partner Polgári LE | 79,0 | I. osztály | ||
| 12 | Kagermanov Nurutgyin Kazimagomedovics | 1979. | Delta Combat LE | 72,0 | I. osztály | ||
| 13 | Bocsi Attila | 1987. | Partner Polgári LE | 71,0 | I. osztály | ||
| 14 | Kertész Csaba | 1967. | Partner Polgári LE | 70,0 | I. osztály | ||
| 15 | Langfeld Zsolt Ariel | 1969. | Partner Polgári LE | 69,0 | I. osztály | ||
| 16 | Kosztovics József | 1957. | Partner Polgári LE | 69,0 | I. osztály | ||
| 17 | Popper György dr | 1947. | Partner Polgári LE | 69,0 | I. osztály | ||
| 18 | Trombitás Zoltán dr. | 1960. | Partner Polgári LE | 67,0 | I. osztály | ||
| 19 | Orosz Károly | 1966. | Partner Polgári LE | 66,0 | I. osztály | ||
| 20 | Schnellbach Ferenc | 1968. | Partner Polgári LE | 65,0 | I. osztály | ||
| 21 | Kern József dr | 1958. | Partner Polgári LE | 64,0 | II. osztály | ||
| 22 | Székely Boldizsár | 1945. | Füzesabony Városi LK | 63,0 | II. osztály | ||
| 23 | Schváb Viktor György | 1980. | Partner Polgári LE | 62,0 | II. osztály | ||
| 24 | Mihályné Kovács Szuzuki | 1979. | Partner Polgári LE | 61,0 | II. osztály | ||
| 25 | Szűcs Imre | 1968. | Partner Polgári LE | 61,0 | II. osztály | ||
| 26 | Kenedi Ákos | 1955. | Partner Polgári LE | 56,0 | III. osztály | 
25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
      
  Nevezettek
              Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
              | Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhász Péter dr | 1974. | Budapesti Mesterlövész Egyesület | 182,0 | I. osztály | ||
| 2 | Tóth Zsolt | 1956. | Budapesti Mesterlövész Egyesület | 180,0 | I. osztály | ||
| 3 | Szőts Viktor | 1986. | Partner Polgári LE | 179,0 | I. osztály | ||
| 4 | Kiss László | 1965. | Partner Polgári LE | 171,0 | I. osztály | ||
| 5 | Csucska Péter | 1976. | Partner Polgári LE | 169,0 | I. osztály | ||
| 6 | Kotsis Levente | 1979. | Delta Combat LE | 166,0 | I. osztály | ||
| 7 | Uvarov Vjacseszlav | 1971. | Partner Polgári LE | 165,0 | I. osztály | ||
| 8 | Csányi István | 1967. | Partner Polgári LE | 164,0 | I. osztály | ||
| 9 | Miklósi Károly | 1963. | Partner Polgári LE | 159,0 | I. osztály | ||
| 10 | Koppányi Tibor | 1972. | Partner Polgári LE | 152,0 | I. osztály |