CAS minősítő verseny FAL Kft
Versenyengedély szám
158/W-06/01/2022
A verseny szervezője
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
A verseny helyszíne
9735 Csepreg, Hunyadi út 26. (FAL Kft.)
A verseny kezdete
2022-06-04
A verseny vége
2022-06-04
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
Minősítő számok 2500Ft/fő, szabadonválasztott pályák 1000Ft/Fő
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
Single action revolver (27/a Western) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Tar Mihály
|
1958
|
Muskétás Sportlövész Egyesület
|
|
Hencsei Dezső
|
1961
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Hencz Kornél
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Juhász Gergő Gábor
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Kovács Ferenc
|
1980
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Lakosi Ernő
|
1965
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Szabolcs Péter
|
1981
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Zsolt Tamás
|
1983
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1953
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1956
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mravecz Krisztián
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Pajor István
|
1990
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Szabó László
|
1978
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Öhm Viktória Katalin
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Landor Richárd Gyula
|
1969
|
Első Magyar Polgári Lőegylet Pápa
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hencsei Dezső | 1961. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 79,0 | 0 | - | |
| 2 | Mravecz Krisztián | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 78,0 | 0 | - | |
| 3 | Pajor István | 1990. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 76,0 | 0 | - | |
| 4 | Landor Richárd | 1969. | Első Magyar Polgári Lőegylet Pápa | 75,0 | 0 | - | |
| 5 | Hencz Kornél | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 74,0 | 0 | - | |
| 6 | Molnár László | 1953. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 73,0 | 0 | - | |
| 7 | Lakosi Ernő | 1965. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 72,0 | 0 | - | |
| 8 | Mikola Szabolcs | 1981. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 70,0 | 0 | - | |
| 9 | Mikola Zsolt Tamás | 1983. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 69,0 | 0 | - | |
| 10 | Molnár László | 1956. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 69,0 | 0 | - | |
| 11 | Öhm Viktória Katalin | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 68,0 | 0 | - | |
| 12 | Juhász Gergő Gábor | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 67,0 | 0 | - | |
| 13 | Kovács Ferenc | 1980. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 65,0 | 0 | - | |
| 14 | Szabó László | 1978. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 63,0 | 0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
Revolver kaliberű puska (28 Western) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Tar Mihály
|
1958
|
Muskétás Sportlövész Egyesület
|
|
Hencsei Dezső
|
1961
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Hencz Kornél
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Juhász Gergő Gábor
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Kovács Ferenc
|
1980
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Lakosi Ernő
|
1965
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Szabolcs Péter
|
1981
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Zsolt Tamás
|
1983
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1953
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1956
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mravecz Krisztián
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Pajor István
|
1990
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Szabó László
|
1978
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Öhm Viktória Katalin
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Landor Richárd Gyula
|
1969
|
Első Magyar Polgári Lőegylet Pápa
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajor István | 1990. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 90,0 | 0 | - | |
| 2 | Mravecz Krisztián | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 88,0 | 0 | - | |
| 3 | Hencsei Dezső | 1961. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 85,0 | 0 | - | |
| 4 | Molnár László | 1953. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 84,0 | 0 | - | |
| 5 | Hencz Kornél | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 83,0 | 0 | - | |
| 6 | Mikola Szabolcs | 1981. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 81,0 | 0 | - | |
| 7 | Landor Richárd | 1969. | Első Magyar Polgári Lőegylet Pápa | 80,0 | 0 | - | |
| 8 | Mikola Zsolt Tamás | 1983. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 79,0 | 0 | - | |
| 9 | Molnár László | 1956. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 77,0 | 0 | - | |
| 10 | Szabó László | 1978. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 76,0 | 0 | - | |
| 11 | Lakosi Ernő | 1965. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 74,0 | 0 | - | |
| 12 | Öhm Viktória Katalin | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 73,0 | 0 | - | |
| 13 | Juhász Gergő Gábor | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 72,0 | 0 | - | |
| 14 | Kovács Ferenc | 1980. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 66,0 | 0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
Sörétes puska (29 Western) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Tar Mihály
|
1958
|
Muskétás Sportlövész Egyesület
|
|
Hencsei Dezső
|
1961
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Hencz Kornél
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Juhász Gergő Gábor
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Kovács Ferenc
|
1980
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Lakosi Ernő
|
1965
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Szabolcs Péter
|
1981
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Zsolt Tamás
|
1983
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1953
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1956
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mravecz Krisztián
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Pajor István
|
1990
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Szabó László
|
1978
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Öhm Viktória Katalin
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Landor Richárd Gyula
|
1969
|
Első Magyar Polgári Lőegylet Pápa
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molnár László | 1956. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 78,0 | 0 | - | |
| 2 | Pajor István | 1990. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 77,0 | 0 | - | |
| 3 | Mravecz Krisztián | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 76,0 | 0 | - | |
| 4 | Molnár László | 1953. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 73,0 | 0 | - | |
| 5 | Hencz Kornél | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 72,0 | 0 | - | |
| 6 | Hencsei Dezső | 1961. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 71,0 | 0 | - | |
| 7 | Landor Richárd | 1969. | Első Magyar Polgári Lőegylet Pápa | 71,0 | 0 | - | |
| 8 | Mikola Szabolcs | 1981. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 70,0 | 0 | - | |
| 9 | Mikola Zsolt Tamás | 1983. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 69,0 | 0 | - | |
| 10 | Lakosi Ernő | 1965. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 69,0 | -1 | - | |
| 11 | Szabó László | 1978. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 68,0 | 0 | - | |
| 12 | Juhász Gergő Gábor | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 66,0 | 0 | - | |
| 13 | Öhm Viktória Katalin | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 65,0 | 0 | - | |
| 14 | Kovács Ferenc | 1980. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 61,0 | 0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
Precíziós puska (30 Western) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Tar Mihály
|
1958
|
Muskétás Sportlövész Egyesület
|
|
Hencsei Dezső
|
1961
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Hencz Kornél
|
1971
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Juhász Gergő Gábor
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Kovács Ferenc
|
1980
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Lakosi Ernő
|
1965
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Szabolcs Péter
|
1981
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mikola Zsolt Tamás
|
1983
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1953
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Molnár László
|
1956
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Mravecz Krisztián
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Pajor István
|
1990
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Szabó László
|
1978
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Öhm Viktória Katalin
|
1977
|
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub
|
|
Landor Richárd Gyula
|
1969
|
Első Magyar Polgári Lőegylet Pápa
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajor István | 1990. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 89,0 | 0 | - | |
| 2 | Hencsei Dezső | 1961. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 87,0 | 0 | - | |
| 3 | Mravecz Krisztián | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 86,0 | 0 | - | |
| 4 | Hencz Kornél | 1971. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 83,0 | 0 | - | |
| 5 | Landor Richárd | 1969. | Első Magyar Polgári Lőegylet Pápa | 82,0 | 0 | - | |
| 6 | Molnár László | 1953. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 81,0 | 0 | - | |
| 7 | Kovács Ferenc | 1980. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 78,0 | 0 | - | |
| 8 | Mikola Szabolcs | 1981. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 77,0 | 0 | - | |
| 9 | Lakosi Ernő | 1965. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 76,0 | 0 | - | |
| 10 | Mikola Zsolt Tamás | 1983. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 74,0 | 0 | - | |
| 11 | Öhm Viktória Katalin | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 71,0 | 0 | - | |
| 12 | Molnár László | 1956. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 70,0 | 0 | - | |
| 13 | Szabó László | 1978. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 69,0 | 0 | - | |
| 14 | Juhász Gergő Gábor | 1977. | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | 68,0 | 0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély