PaPoLE SAS Meghívásos Minősítő verseny
Versenyengedély szám
254/Sz-06/07/2023
A verseny szervezője
Partner Polgári LE
A verseny helyszíne
1044 Budapest, Komp u. 3/a "PAPOLE I." Hajólőtér
A verseny kezdete
2023-06-15
A verseny vége
2023-08-31
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
A versenykíírásban meghatározottak alapján
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
Versenyhez kapcsolódó dokumentumok
Közp gy pisztoly Standard öntöltő marok (32/RS) - Felnőtt vegyes
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Uvarov Vjacseszlav
|
1971
|
Partner Polgári LE
|
|
Csányi István
|
1967
|
Partner Polgári LE
|
|
Szőts Viktor
|
1986
|
Partner Polgári LE
|
|
Balázs György
|
1976
|
Partner Polgári LE
|
|
László Attila
|
1976
|
Partner Polgári LE
|
|
Boros Barna Albert
|
1976
|
Partner Polgári LE
|
|
Szekeres Tibor
|
1965
|
Partner Polgári LE
|
|
Dancsó Péter
|
1984
|
Partner Polgári LE
|
|
Hampel Ferenc Szabolcs dr
|
1969
|
Partner Polgári LE
|
|
Kabina Balázs
|
1974
|
Partner Polgári LE
|
|
Winter Gergely
|
1971
|
Partner Polgári LE
|
|
Cortat Dominique
|
1976
|
Partner Polgári LE
|
|
Strén Bertalan dr.
|
1974
|
Partner Polgári LE
|
|
Szöllősi Ferenc Attila
|
1957
|
Partner Polgári LE
|
|
Selmeczi Gábor Géza
|
1964
|
Partner Polgári LE
|
|
Kiss László
|
1965
|
Partner Polgári LE
|
|
Belme Attila György
|
1975
|
BEL SE
|
|
Fonalka Attila András
|
1971
|
Delta Combat LE
|
|
Tóth Zsolt
|
1956
|
Budapesti Mesterlövész Egyesület
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uvarov Vjacseszlav | 1971. | Partner Polgári LE | 100,0 | 0 | II. osztály | |
| 2 | Csányi István | 1967. | Partner Polgári LE | 93,0 | 0 | II. osztály | |
| 3 | Szőts Viktor | 1986. | Partner Polgári LE | 90,0 | 0 | II. osztály | |
| 4 | Belme Attila György | 1975. | BEL SE | 87,0 | 0 | II. osztály | |
| 5 | Balázs György | 1976. | Partner Polgári LE | 86,0 | 0 | II. osztály | |
| 6 | László Attila | 1976. | Partner Polgári LE | 85,0 | 0 | II. osztály | |
| 7 | Boros Barna Albert | 1976. | Partner Polgári LE | 76,0 | 0 | II. osztály | |
| 8 | Szekeres Tibor | 1965. | Partner Polgári LE | 74,0 | 0 | II. osztály | |
| 9 | Dancsó Péter | 1984. | Partner Polgári LE | 72,0 | 0 | II. osztály | |
| 10 | Hampel Ferenc Szabolcs dr | 1969. | Partner Polgári LE | 64,0 | 0 | II. osztály | |
| 11 | Fonalka Attila András | 1971. | Delta Combat LE | 59,0 | 0 | III. osztály | |
| 12 | Kabina Balázs | 1974. | Partner Polgári LE | 57,0 | 1 | III. osztály | |
| 13 | Winter Gergely | 1971. | Partner Polgári LE | 57,0 | 0 | III. osztály | |
| 14 | Cortat Dominique | 1976. | Partner Polgári LE | 55,0 | 0 | III. osztály | |
| 15 | Strén Bertalan dr. | 1974. | Partner Polgári LE | 54,0 | 0 | III. osztály | |
| 16 | Szöllősi Ferenc Attila | 1957. | Partner Polgári LE | 52,0 | 0 | III. osztály | |
| 17 | Tóth Zsolt | 1956. | Budapesti Mesterlövész Egyesület | 50,0 | 0 | III. osztály | |
| 18 | Selmeczi Gábor Géza | 1964. | Partner Polgári LE | 38,0 | 0 | IV. osztály | |
| 19 | Kiss László | 1965. | Partner Polgári LE | 36,0 | 0 | IV. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély