Sörétes minősítő verseny
Versenyengedély szám
049/k-04/01
A verseny szervezője
Gárdonyi Sportlövő Klub
A verseny helyszíne
Soponya Lőtér
A verseny kezdete
2019-04-28
A verseny vége
2019-04-28
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
?
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
Skeet 25 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Bögös Tibor
|
1979
|
Fekete Sólyom Lövész Sportklub
|
|
Serbet Krisztián
|
1977
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
|
Dakó Krisztián Gyula
|
1974
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
|
Nagy Tamás
|
1967
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
|
Majszin Zoltán
|
1989
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
|
Lázár Vilmos
|
1967
|
Pontlövész SE
|
|
Kovács Sándor
|
1969
|
Budafoki Mesterlövész SE
|
|
Kapcsos Zsolt
|
1974
|
Proshooting Lövész Egyesület
|
|
Lázár Zoltán
|
1973
|
Pontlövész SE
|
|
Nagy Péter
|
1965
|
Pontlövész SE
|
|
Sarrang Norbert
|
1971
|
Debreceni Szituációs Lövész Egyesület
|
|
Bodó Zoltán
|
1968
|
Pontlövész SE
|
|
Ferencz Andor Olivér
|
1978
|
Pontlövész SE
|
|
Kaplony Péter
|
1971
|
Pontlövész SE
|
|
Marosits Miklós
|
1947
|
Technikai Sportok Klubja
|
|
Tápai Attila Béla
|
1973
|
COLT PLE
|
|
Varga Tamás Zsolt
|
1963
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
|
Tani Károly
|
1980
|
Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület
|
|
Nagy József dr
|
1957
|
Gárdonyi Sportlövő Klub
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bögös Tibor | 1979. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 23,0 | 0 | I. osztály | |
| 2 | Lázár Vilmos | 1967. | Pontlövész SE | 22,0 | 0 | I. osztály | |
| 3 | Kovács Sándor | 1969. | Pontlövész SE | 22,0 | 0 | I. osztály | |
| 4 | Serbet Krisztián | 1977. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 21,0 | 0 | I. osztály | |
| 5 | Kapcsos Zsolt | 1974. | Pontlövész SE | 21,0 | 0 | I. osztály | |
| 6 | Lázár Zoltán | 1973. | Pontlövész SE | 21,0 | 0 | I. osztály | |
| 7 | Nagy Péter | 1965. | Pontlövész SE | 20,0 | 0 | I. osztály | |
| 8 | Marosits Miklós | 1947. | COLT PLE | 20,0 | 0 | I. osztály | |
| 9 | Dakó Krisztián | 1974. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 20,0 | 0 | I. osztály | |
| 10 | Bodó Zoltán | 1968. | Pontlövész SE | 19,0 | 0 | II. osztály | |
| 11 | Varga Tamás Zsolt | 1963. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 19,0 | 0 | II. osztály | |
| 12 | Sarrang Norbert | 1971. | Pontlövész SE | 19,0 | 0 | II. osztály | |
| 13 | Ferencz Andor Olivér | 1978. | Pontlövész SE | 18,0 | 0 | II. osztály | |
| 14 | Tápai Attila Béla | 1973. | COLT PLE | 18,0 | 0 | II. osztály | |
| 15 | Kaplony Péter | 1971. | Pontlövész SE | 18,0 | 0 | II. osztály | |
| 16 | Nagy Tamás | 1967. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 18,0 | 0 | II. osztály | |
| 17 | Tani Károly | 1980. | Hiúz Lövész és Szabadidősport Egy. | 18,0 | 0 | II. osztály | |
| 18 | Majszin Zoltán | 1989. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 16,0 | 0 | III. osztály | |
| 19 | Nagy József dr | 1957. | Gárdonyi Sportlövő Klub | 16,0 | 0 | III. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély