TRAP EB-VB válogató
Versenyengedély szám
282/K-07/02/2022
A verseny szervezője
Magyar Sportlövők Szövetsége
A verseny helyszíne
2375 Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta 1.
A verseny kezdete
2022-07-23
A verseny vége
2022-07-24
A nevezés típusa
hataridos
Nevezési határidő
Nevezési díj
125/16.000ft
Nevezési díj befizetésének módja
utalas
Trap 125 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Belcsik Zsolt
|
2000
|
Vasvári Koronglövő Akadémia
|
|
Hegyi András
|
1972
|
Mátrahegyi Sportlövő Sportegyesület
|
|
Pongrátz Pál ifj.
|
1982
|
Vasvári Koronglövő Akadémia
|
|
Kapitány Márton
|
2000
|
PRONOB Sportegyesület
|
|
Keresztes Krisztián
|
1974
|
Mátrahegyi Sportlövő Sportegyesület
|
|
Forini Stefano
|
1959
|
PRONOB Sportegyesület
|
|
Demcsák Géza
|
1953
|
PRONOB Sportegyesület
|
|
Nagy Varga Géza
|
1971
|
Mátrahegyi Sportlövő Sportegyesület
|
|
Moldován Marcell
|
1996
|
Olympia-S SE
|
|
Rosta Márton
|
1986
|
Mátrahegyi Sportlövő Sportegyesület
|
|
Tánczos István
|
1965
|
PRONOB Sportegyesület
|
|
Lukácsi Zoltán
|
1980
|
Vasvári Koronglövő Akadémia
|
|
Kardos Zsolt
|
1977
|
Debrecen Városi LE
|
|
Simon Pál
|
1965
|
Füzesabony Városi LK
|
|
Galla János
|
1972
|
PRONOB Sportegyesület
|
|
Tömör-Tones Petra Anna
|
1999
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Jóna Bernadett
|
1992
|
Balatonfűzfői LE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldován Marcell | 1996. | Olympia-S SE | 107,0 | 0 | II. osztály | |
| 2 | Rosta Márton | 1986. | Mátrahegyi Sportlövő Sportegyesület | 104,0 | 0 | II. osztály | |
| 3 | Hegyi András | 1972. | Vasvári Koronglövő Akadémia | 99,0 | 0 | III. osztály | |
| 4 | Pongrátz Pál ifj. | 1982. | Vasvári Koronglövő Akadémia | 98,0 | 0 | III. osztály | |
| 5 | Forini Stefano | 1959. | Olympia-S SE | 97,0 | 0 | III. osztály | |
| 6 | Kardos Zsolt | 1977. | Debrecen Városi LE | 97,0 | 0 | III. osztály | |
| 7 | Kapitány Márton | 2000. | Igaly József Lövész Klub SE | 96,0 | 0 | III. osztály | |
| 8 | Simon Pál | 1965. | Füzesabony Városi LK | 95,0 | 0 | III. osztály | |
| 9 | Demcsák Géza | 1953. | Olympia-S SE | 91,0 | 0 | IV. osztály | |
| 10 | Nagy Varga Géza ifj. | 1971. | Vasvári Koronglövő Akadémia | 90,0 | 0 | IV. osztály | |
| 11 | Lukácsi Zoltán | 1980. | Vasvári Koronglövő Akadémia | 90,0 | 0 | IV. osztály | |
| 12 | Keresztes Krisztián | 1974. | Olympia-S SE | 88,0 | 0 | IV. osztály | |
| 13 | Galla János | 1972. | Debrecen Városi LE | 85,0 | 0 | IV. osztály | |
| 14 | Tánczos István | 1965. | Noszlopi Lövész Egylet SE | 36,0 | 0 | - |
Eredményjegyzék tábla döntő
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldován Marcell | 1996. | Olympia-S SE | 26,0 | 0 | |
| 2 | Tömör-Tones Petra | 1999. | Debrecen Városi LE | 24,0 | 0 | |
| 3 | Rosta Márton | 1986. | Mátrahegyi Sportlövő Sportegyesület | 19,0 | 0 | |
| 4 | Jóna Bernadett | 1992. | Noszlopi Lövész Egylet SE | 17,0 | 0 | |
| 5 | Forini Stefano | 1959. | Olympia-S SE | 15,0 | 0 | |
| 6 | Kardos Zsolt | 1977. | Debrecen Városi LE | 14,0 | 0 | |
| 7 | Hegyi András | 1972. | Vasvári Koronglövő Akadémia | 10,0 | 0 | |
| 8 | Pongrátz Pál ifj. | 1982. | Vasvári Koronglövő Akadémia | 7,0 | 0 |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
Trap 125 - Felnőtt női
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Jóna Bernadett
|
1992
|
Balatonfűzfői LE
|
|
Tömör-Tones Petra Anna
|
1999
|
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
|
|
Kozma Mariann dr
|
1987
|
Debrecen Városi LE
|
|
Hettyei Emőke
|
2000
|
Balatonfűzfői LE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóna Bernadett | 1992. | Noszlopi Lövész Egylet SE | 106,0 | 0 | II. osztály | |
| 2 | Tömör-Tones Petra | 1999. | Debrecen Városi LE | 102,0 | 0 | II. osztály | |
| 3 | Kozma Mariann dr | 1987. | Debrecen Városi LE | 89,0 | 0 | III. osztály | |
| 4 | Hettyei Emőke | 2000. | Balatonfűzfői LE | 78,0 | 0 | IV. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély