Renner Bálint
Személyes adatok
Nem
Férfi
Születési év
2006
Születési hely
Kiskunhalas
Magasság
176 cm
Súly
54 kg
Nyelvek
angol
Érvényes versenyengedély
2016
2021
2022
2023
2024
Érvényes kék könyv
2020
Eredmények
| Verseny neve | Verseny időpontja Növekvő rendezés | Versenyszám | Korcsoport | Verseny típusa | Csapattagok, eredmények | Eredmény | Helyezés | Minősítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igaly Diána Emlékverseny Sorozat IV. forduló!!Időpont változás!! | Skeet 125 Férfi | Junior | Döntő | 53,0 | 1 | |||
| Igaly Diána Emlékverseny Sorozat IV. forduló!!Időpont változás!! | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 115,0 | 2 | Ifjú Mester | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. Igaly Diána emlékverseny / Felnőtt SKEET OB | Skeet 125 Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
324,0 | 1 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. Igaly Diána emlékverseny / Felnőtt SKEET OB | Skeet 125 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 115,0 | 1 | II. osztály | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. Igaly Diána emlékverseny / Felnőtt SKEET OB | Skeet 125 Férfi | Felnőtt | Döntő | 46,0 | 2 | |||
| Igaly Diána Emlékverseny Sorozat III. forduló | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 111,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
| Igaly Diána Emlékverseny Sorozat III. forduló | Skeet 125 Férfi | Junior | Döntő | 49,0 | 2 | |||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. Junior SKEET OB | Skeet 125 Férfi | Junior | Csapat |
|
344,0 | 1 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. Junior SKEET OB | Skeet 125 Férfi | Junior | Döntő | 54,0 | 2 | |||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. Junior SKEET OB | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 119,0 | 2 | Ifjú Mester | ||
| JAPE Kupa trap és skeet minősítő verseny | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 116,0 | 1 | Ifjú Mester | ||
| Igaly Diána Emlékverseny Sorozat II. forduló | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 109,0 | 2 | Ezüstjelvény | ||
| European Championship Shotgun TRIO Lonato, ITA 2024 | Skeet 125 Férfi | Junior | Csapat | 131,0 | 6 | |||
| European Championship Shotgun Lonato, ITA 2024 | Skeet 125 Férfi | Junior | Csapat | 327,0 | 8 | |||
| European Championship Shotgun Lonato, ITA 2024 | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 110,0 | 35 | Aranyjelvény | ||
| JAPE Kupa trap és skeet minősítő verseny | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 97,0 | 2 | Bronzjelvény | ||
| Igaly Diána Emlékverseny Sorozat I. forduló | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 115,0 | 1 | Ifjú Mester | ||
| Memorial Vojtecha Vargu Trnava-SVK 2024 | Skeet 125 Férfi | Junior | Döntő | 24,0 | 5 | |||
| Memorial Vojtecha Vargu Trnava-SVK 2024 | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 118,0 | 1 | Ifjú Mester | ||
| JAPE Kupa trap és skeet minősítő verseny | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 113,0 | 3 | Aranyjelvény | ||
| Tavaszi Kupa 2024 Trnava,SK | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 108,0 | 6 | Ezüstjelvény | ||
| Tavaszi Kupa 2024 Trnava,SK | Skeet 125 Férfi | Junior | Döntő | 15,0 | 6 | |||
| Évadnyitó Skeet Verseny | Skeet 125 Férfi | Felnőtt | Döntő | 55,0 | 1 | |||
| Évadnyitó Skeet Verseny | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 116,0 | 2 | Ifjú Mester | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. Igaly Diána emlékverseny / SKEET OB Felnőtt és ifjúsági !VÁLTOZÁS! | Skeet 75 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 70,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
| European Championship Shotgun Osijek,CRO | Skeet 125 Férfi | Junior | Csapat |
|
201,0 | 10 | ||
| European Championship Shotgun Osijek,CRO | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 109,0 | 39 | Ezüstjelvény | ||
| Grand Prix Brno | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 112,0 | 3 | Aranyjelvény | ||
| Grand Prix Brno | Skeet 125 Férfi | Junior | Döntő | 41,0 | 3 | |||
| Memorial Vojtecha Vargu Trnava, SVK | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 115,0 | 6 | Ifjú Mester | ||
| VELKA CENA Nagydíj 2023 | Skeet 125 Férfi | Junior | Döntő | 11,0 | 6 | |||
| VELKA CENA Nagydíj 2023 | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 115,0 | 2 | Ifjú Mester | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. Junior SKEET OB | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 103,0 | 3 | Ezüstjelvény | ||
| ISSF Junior World Cup Suhl, GER | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 111,0 | 33 | Aranyjelvény | ||
| Skeet I. EB-VB válogató | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 103,0 | 1 | Ezüstjelvény | ||
| SSKP Kometa Brno GP 2023 | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 111,0 | 10 | Aranyjelvény | ||
| Issf World Championship Shotgun Osijek, CRO | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 102,0 | 45 | Ezüstjelvény | ||
| Junior SKEET OB | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 101,0 | 2 | Ezüstjelvény | ||
| SKEET EB-VB VÁLOGATÓ | Skeet 125 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 104,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
| Skeet 4th International junior GP | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 110,0 | 3 | Aranyjelvény | ||
| Skeet 4th International junior GP | Skeet 125 Férfi | Junior | Döntő | 18,0 | 5 | |||
| MSSZ Skeet EB I. válogató és szintlövő verseny | Skeet 125 Férfi | Felnőtt | Döntő | 20,0 | 3 | |||
| MSSZ Skeet EB I. válogató és szintlövő verseny | Skeet 125 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 101,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
| Évadnyitó Trap Skeet Verseny | Skeet 125 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 95,0 | 2 | Ezüstjelvény | ||
| Balaton Kupa 2021 Fűzfő | Skeet 125 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 106,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
| Memorial M. Bednarika a B. Bechynskeho Brno | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 92,0 | 20 | Bronzjelvény | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2021. Trap - Skeet ifjúsági OB | Skeet 75 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 62,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
| Leobersdorf - Shootingpark - AUT | Skeet 125 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 104,0 | 9 | II. osztály | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2021. Junior Trap-Skeet | Skeet 125 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 102,0 | 3 | Ezüstjelvény | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2021. Junior Trap-Skeet | Skeet 125 Férfi | Junior | Döntő | 37,0 | 3 | |||
| MSSZ Országos Bajnokság 2021. Junior Trap-Skeet | Skeet 125 Férfi | Junior | Csapat |
|
283,0 | 1 | ||
| Minősítő Trap-Skeet Verseny | Skeet 125 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 105,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
| HÉRAKLESZ-UP KUPA | Skeet 125 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 103,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
| Minősítő verseny Trap-Skeet | Skeet 125 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 102,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
| Skeet 125 Férfi | Junior | Csapat |
|
209,0 | 1 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, azok hitelességéért az MSSZ nem vállal felelősséget.