Nagy Ákos Károly
Személyes adatok
Nem
Férfi
Születési év
2005
Születési hely
Budapest
Érvényes versenyengedély
2016
2021
2022
2023
2024
Sport adatok
MSSZ azonosító
20050801001
Versenyszámok
- NK6 / 10m Légpisztoly 40
- NK9 / 25m Gyorstüzelő pisztoly
- 7 / 25m Sportpisztoly 30+30
- NK7 / 25m Sportpisztoly 30+30
- NK6 / 10m Légpisztoly 60
- NK8 / 25m Standardpisztoly 3x20
- 7 / 25m Sportpisztoly 20 pont
- 10 / 25m Központi gyújtású pisztoly 20
- NK10 / 25m Központi gyújtású pisztoly 30+30
- 6 / 10m Légpisztoly 20
Klub
Tisza Volán SC
Korcsoport
Junior
Eredmények
| Verseny neve | Verseny időpontja Növekvő rendezés | Versenyszám | Korcsoport | Verseny típusa | Csapattagok, eredmények | Eredmény | Helyezés | Minősítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraklész felmérés 2024. | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 556,0 | 10 | Ezüstjelvény | ||
| XX. Hungarian Open 2024 / 1.nap | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 571,0 | 3 | Ifjú Mester | ||
| XX. Hungarian Open 2024 / 1.nap | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Döntő | 216,4 | 3 | |||
| Steyr - PeLE Kupa | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 566,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Központi gyújtású pisztoly 30+30 Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 639,0 | 2 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 559,0 | 2 | I. osztály | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 567,0 | 2 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Döntő | 25,0 | 2 | |||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Központi gyújtású pisztoly 30+30 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 562,0 | 2 | II. osztály | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Csapat |
|
1 628,0 | 1 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Sportpisztoly 30+30 Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
553,0 | 2 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 576,0 | 1 | I. osztály | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25m pisztoly, 50m pisztoly - puska (nemzeti versenyszámok) | 25m Sportpisztoly 20 pont Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
365,0 | 24 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25m pisztoly, 50m pisztoly - puska (nemzeti versenyszámok) | 25m Központi gyújtású pisztoly 20 Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
187,0 | 20 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25-50m Puska-Pisztoly junior | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Döntő | 19,0 | 2 | |||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25-50m Puska-Pisztoly junior | 25m Standardpisztoly 3x20 | Junior | Kvalifikáció | 544,0 | 2 | Ezüstjelvény | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25-50m Puska-Pisztoly junior | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Kvalifikáció | 574,0 | 2 | Ifjú Mester | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. 25-50m Puska-Pisztoly junior | 25m Sportpisztoly 30+30 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 573,0 | 2 | |||
| Sebők Ferenc Emlékverseny | 25m Sportpisztoly 30+30 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 576,0 | 1 | Ifjú Mester | ||
| Sebők Ferenc Emlékverseny | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Döntő | 196,1 | 4 | |||
| Sebők Ferenc Emlékverseny | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Kvalifikáció | 569,0 | 2 | Ifjú Mester | ||
| Sebők Ferenc Emlékverseny | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 573,0 | 2 | Ifjú Mester | ||
| 10-25-50m Budapest Bajnokság | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Kvalifikáció | 553,0 | 3 | Ezüstjelvény | ||
| European Championship 25m - 50m - 300m - Rifle / Pistol | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Kvalifikáció | 548,0 | 16 | Bronzjelvény | ||
| II. MATE-GEAC Kupa sportlövő verseny | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 572,0 | 2 | II. osztály | ||
| ZTE10 Kupa 2024 10-25-50m | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Döntő | 17,0 | 3 | |||
| ZTE10 Kupa 2024 10-25-50m | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 569,0 | 2 | II. osztály | ||
| Honvéd Tavasz Kupa | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Kvalifikáció | 561,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
| Eszéki EB 25 méteres felnőtt válogató | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 548,0 | 4 | |||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 556,0 | 13 | III. osztály | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 669,0 | 4 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2024. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 547,0 | 11 | Ezüstjelvény | ||
| European Championship 10m Győr,HUN | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 561,0 | 28 | Ezüstjelvény | ||
| European Championship 10m Győr,HUN | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Csapat |
|
1 677,0 | 11 | ||
| 2024. évi Budapest Kupa I. forduló | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 158,0 | 20 | |||
| Honvéd 75 Kupa | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 561,0 | 4 | Ezüstjelvény | ||
| Honvéd 75 Kupa | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 549,0 | 9 | Ezüstjelvény | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 10m Nemzeti versenyszámok | 10m Légpisztoly 20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 187,0 | 8 | I. osztály | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 10m Nemzeti versenyszámok | 10m Légpisztoly 20 Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
554,0 | 2 | ||
| XIX. Hungarian Open 2023 / 3.nap | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 570,0 | 12 | II. osztály | ||
| XIX. Hungarian Open 2023 / 1.nap | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 544,0 | 21 | Bronzjelvény | ||
| Steyr Sport - PeLE Kupa 2023 | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 559,0 | 1 | Ezüstjelvény | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. évi 10m Puska-pisztoly | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 672,0 | 3 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. évi 10m Puska-pisztoly | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 550,0 | 5 | Ezüstjelvény | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. évi 10m Puska-pisztoly | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 557,0 | 11 | III. osztály | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. évi 10m Puska-pisztoly | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Döntő | 229,8 | 2 | |||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 552,0 | 3 | III. osztály | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Csapat |
|
1 618,0 | 1 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Központi gyújtású pisztoly 30+30 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 564,0 | 1 | II. osztály | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 652,0 | 1 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Sportpisztoly 30+30 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 558,0 | 6 | III. osztály | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Központi gyújtású pisztoly 30+30 Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 673,0 | 1 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Döntő | 17,0 | 2 | |||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Sportpisztoly 30+30 Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 669,0 | 1 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 538,0 | 4 | III. osztály | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25m pisztoly, 50m pisztoly - puska (nemzeti versenyszámok) | 25m Sportpisztoly 20 pont Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 189,0 | 7 | I. osztály | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25m pisztoly, 50m pisztoly - puska (nemzeti versenyszámok) | 25m Központi gyújtású pisztoly 20 Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
560,0 | 1 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25m pisztoly, 50m pisztoly - puska (nemzeti versenyszámok) | 25m Központi gyújtású pisztoly 20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 185,0 | 16 | I. osztály | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25m pisztoly, 50m pisztoly - puska (nemzeti versenyszámok) | 25m Sportpisztoly 20 pont Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
563,0 | 1 | ||
| Sebők Ferenc Emlékverseny FIGYELEM - VÁLTOZÁS! | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 566,0 | 2 | II. osztály | ||
| Sebők Ferenc Emlékverseny FIGYELEM - VÁLTOZÁS! | 25m Központi gyújtású pisztoly 30+30 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 552,0 | 4 | III. osztály | ||
| Sebők Ferenc Emlékverseny FIGYELEM - VÁLTOZÁS! | 25m Standardpisztoly 3x20 | Felnőtt | Kvalifikáció | 542,0 | 3 | II. osztály | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25-50m Puska-Pisztoly junior | 25m Standardpisztoly 3x20 | Junior | Kvalifikáció | 533,0 | 3 | Ezüstjelvény | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25-50m Puska-Pisztoly junior | 25m Sportpisztoly 30+30 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 564,0 | 1 | |||
| MSSZ Országos Bajnokság 2023. 25-50m Puska-Pisztoly junior | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Kvalifikáció | 568,0 | 2 | Ifjú Mester | ||
| II. MASPED Shooting Cup | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 565,0 | 5 | II. osztály | ||
| II. MASPED Shooting Cup | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Döntő | 8,0 | 6 | |||
| ISSF World Championship Juniors 2023, Changwon, KOR | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Kvalifikáció | 574,0 | 14 | Ifjú Mester | ||
| 2023. évi Nyári Budapest Bajnokság | 25m Standardpisztoly 3x20 | Junior | Kvalifikáció | 537,0 | 1 | Ezüstjelvény | ||
| 2023. évi Nyári Budapest Bajnokság | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Kvalifikáció | 569,0 | 1 | Ifjú Mester | ||
| BHSE-KSI VB válogató | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 547,0 | 6 | Ezüstjelvény | ||
| BHSE-KSI VB válogató | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Kvalifikáció | 558,0 | 2 | Ezüstjelvény | ||
| BHSE-KSI VB válogató | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Kvalifikáció | 555,0 | 2 | Ezüstjelvény | ||
| BHSE-KSI VB válogató | 25m Standardpisztoly 3x20 | Junior | Kvalifikáció | 552,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
| VÁLTOZÁS!! 2023. évi Utánpótlás Kupa II. forduló/ VB I.-II. válogató verseny | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 555,0 | 5 | Ezüstjelvény | ||
| 2023. évi Utánpótlás Kupa I. forduló | 25m Sportpisztoly 30+30 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 271,0 | 2 | |||
| Duna Kupa, Komárom ranglista verseny | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Kvalifikáció | 562,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
| Tisza Volán Kupa | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 562,0 | 1 | III. osztály | ||
| Tisza Volán Kupa | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 563,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
| Tisza Volán Kupa | 25m Sportpisztoly 30+30 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 567,0 | 1 | |||
| III. #csakaHonvéd Kupa - válogató | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 562,0 | 3 | Ezüstjelvény | ||
| III. #csakaHonvéd Kupa - VÁLTOZÁS! | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 550,0 | 6 | Ezüstjelvény | ||
| Tallinn válogató | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 545,0 | 11 | Ezüstjelvény | ||
| Tallinn válogató | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 544,0 | 12 | Bronzjelvény | ||
| II. SAVARIA Sportlövő Kupa | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 559,0 | 5 | III. osztály | ||
| XVIII. Hungarian Open 2022 / 3.nap | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 563,0 | 12 | II. osztály | ||
| XVIII. Hungarian Open 2022 / 1.nap | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 568,0 | 3 | Aranyjelvény | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2022. 25 - 50m Puska-Pisztoly ifjúsági | 25m Sportpisztoly 30+30 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 562,0 | 1 | |||
| MSSZ Országos Bajnokság 2022. 25 - 50m Puska-Pisztoly ifjúsági | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 573,0 | 1 | |||
| European Championship 25/50m Wroclaw, POL QS2 | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Csapat |
|
512,0 | 4 | ||
| European Championship 25/50m Wroclaw, POL BM Match | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Csapat | 16,0 | 3 | |||
| European Championship 25/50m Wroclaw, POL | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Kvalifikáció | 554,0 | 13 | Ezüstjelvény | ||
| PVSK Kupa (2. EB-VB válogató)-VÁLTOZÁS A BEOSZTÁSBAN! | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 554,0 | 5 | Ezüstjelvény | ||
| PVSK Kupa (2. EB-VB válogató)-VÁLTOZÁS A BEOSZTÁSBAN! | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Kvalifikáció | 559,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
| Zámoly kupa | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 544,0 | 4 | |||
| 2022. évi 25-50m Nyári Budapest Bajnokság és 10m válogató VÁLTOZÁS! | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 568,0 | 1 | II. osztály | ||
| 2022. évi 25-50m Nyári Budapest Bajnokság és 10m válogató VÁLTOZÁS! | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 555,0 | 4 | Ezüstjelvény | ||
| Ünnepi Sportlövő KSI Kupa | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Kvalifikáció | 559,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
| Steel-Vent Eger Kupa 2022. I.forduló | 25m Sportpisztoly 30+30 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 540,0 | 10 | III. osztály | ||
| Steel-Vent Eger Kupa 2022. I.forduló | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 533,0 | 6 | |||
| I. MASPED Shooting Cup | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 552,0 | 40 | III. osztály | ||
| I. MASPED Shooting Cup | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 538,0 | 23 | |||
| ZTE10 Kupa 10-25-50m ranglista verseny | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 546,0 | 2 | |||
| 2022. évi Légfegyveres Budapest Bajnokság | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 560,0 | 2 | Ezüstjelvény | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2022. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Csapat |
|
1 635,0 | 3 | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2022. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 544,0 | 13 | Bronzjelvény | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2022. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpisztoly 40 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 369,0 | 5 | Aranyjelvény | ||
| 3. VÁLOGATÓ verseny 10m versenyszámokban | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 544,0 | 9 | Bronzjelvény | ||
| II. #csakaHonvéd Kupa | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 551,0 | 5 | Ezüstjelvény | ||
| Brigetio Kupa 2022 | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 557,0 | 2 | Ezüstjelvény | ||
| 2022. évi Budapest Kupa | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 563,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
| XIII. Százhalombattai SHOOTING OPEN | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 555,0 | 5 | Ezüstjelvény | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2021. Fedettpályás 25 - 50m Puska-Pisztoly felnőtt | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Döntő | 16,0 | 2 | |||
| MSSZ Országos Bajnokság 2021. Fedettpályás 25 - 50m Puska-Pisztoly felnőtt | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 542,0 | 3 | |||
| Győr 750 OPEN - döntős! | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 563,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
| XVII. Hungarian Open 2021 / 3.nap | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 559,0 | 26 | III. osztály | ||
| XVII. Hungarian Open 2021 / 1.nap | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 561,0 | 6 | Ezüstjelvény | ||
| XVII. Hungarian Open 2021 / 1.nap | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Döntő | 154,3 | 6 | |||
| Haendler & Natermann + Steyr Sport - PeLE Kupa 2021 | 10m Légpisztoly 60 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 548,0 | 8 | Ezüstjelvény | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2021. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 527,0 | 7 | |||
| MSSZ Országos Bajnokság 2021. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 25m Sportpisztoly 30+30 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 568,0 | 1 | |||
| MSSZ Országos Bajnokság 2021. 25-50m Puska-Pisztoly junior | 25m Sportpisztoly 30+30 Férfi | Junior | Kvalifikáció | 547,0 | 3 | Bronzjelvény | ||
| MSSZ Országos Bajnokság 2021. 25-50m Puska-Pisztoly junior | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Junior | Kvalifikáció | 550,0 | 1 | Ezüstjelvény | ||
| Steel-Vent Eger Kupa 2021. III.forduló | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 563,0 | 1 | III. osztály | ||
| Sebők Ferenc Emlékverseny | 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 548,0 | 1 | |||
| Steel-Vent Eger Kupa 2021. II.forduló | 25m Sportpisztoly 30+30 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 545,0 | 4 | III. osztály | ||
| 2021. évi Budapest Utánpótlás Kupa | 10m Légpisztoly 40 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 366,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
| Suhajda Mihály Emlékverseny | 10m Légpisztoly 40 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 372,0 | 2 | Aranyjelvény | ||
| ZTE10 Kupa 10-25-50m ranglista verseny / nevezés 04.21-ig! | 10m Légpisztoly 40 Férfi | Ifjúsági | Kvalifikáció | 366,0 | 1 | Aranyjelvény | ||
| 25m Sportpisztoly 30+30 Férfi | Csapat |
|
1 669,0 | 1 | ||||
| 25m Standardpisztoly 3x20 | Csapat |
|
1 618,0 | 1 | ||||
| 25m Sportpisztoly 20 pont Férfi | Csapat |
|
365,0 | 24 | ||||
| 25m Gyorstüzelő pisztoly Férfi | Csapat |
|
1 652,0 | 1 | ||||
| 25m Központi gyújtású pisztoly 30+30 Férfi | Csapat |
|
1 673,0 | 1 | ||||
| 25m Központi gyújtású pisztoly 20 Férfi | Csapat |
|
187,0 | 20 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, azok hitelességéért az MSSZ nem vállal felelősséget.