Western Minősítő Verseny
A verseny szervezője
Jászfelsőszentgyörgy LK
A verseny helyszíne
5111, Jászfelsőszentgyörgy, Jászberényi út 30.
A verseny kezdete
2018-05-12
A verseny vége
2018-05-13
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
?
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
Single action revolver (27/a Western) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Kocsis Gábor
|
1978
|
VAMAV LSK
|
|
Bencze Márton
|
1967
|
Tótkomlósi LK
|
|
Harsányi Sándor
|
1966
|
Tótkomlósi LK
|
|
Lőkős István
|
1951
|
Tótkomlósi LK
|
|
Várady Zsolt dr
|
1962
|
Tótkomlósi LK
|
|
Dombi Sándor
|
1960
|
Tótkomlósi LK
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bencze Márton | 1967. | Tótkomlósi LK | 27,0 | II. osztály | ||
| 2 | Kocsis Gábor | 1978. | VAMAV LSK | 27,0 | I. osztály | ||
| 3 | Dombi Sándor | 1960. | Tótkomlósi LK | 27,0 | II. osztály | ||
| 4 | Lőkős István | 1951. | Tótkomlósi LK | 27,0 | II. osztály | ||
| 5 | Várady Zsolt dr | 1962. | Tótkomlósi LK | 27,0 | II. osztály | ||
| 6 | Harsányi Sándor | 1966. | Tótkomlósi LK | 27,0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
Revolver kaliberű puska (28 Western) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Bencze Márton
|
1967
|
Tótkomlósi LK
|
|
Dombi Sándor
|
1960
|
Tótkomlósi LK
|
|
Harsányi Sándor
|
1966
|
Tótkomlósi LK
|
|
Lőkős István
|
1951
|
Tótkomlósi LK
|
|
Várady Zsolt dr
|
1962
|
Tótkomlósi LK
|
|
Kocsis Gábor
|
1978
|
VAMAV LSK
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bencze Márton | 1967. | Tótkomlósi LK | 28,0 | I. osztály | ||
| 2 | Dombi Sándor | 1960. | Tótkomlósi LK | 28,0 | I. osztály | ||
| 3 | Harsányi Sándor | 1966. | Tótkomlósi LK | 28,0 | I. osztály | ||
| 4 | Kocsis Gábor | 1978. | VAMAV LSK | 28,0 | I. osztály | ||
| 5 | Várady Zsolt dr | 1962. | Tótkomlósi LK | 28,0 | I. osztály | ||
| 6 | Lőkős István | 1951. | Tótkomlósi LK | 28,0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
Sörétes puska (29 Western) - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Bencze Márton
|
1967
|
Tótkomlósi LK
|
|
Dombi Sándor
|
1960
|
Tótkomlósi LK
|
|
Harsányi Sándor
|
1966
|
Tótkomlósi LK
|
|
Lőkős István
|
1951
|
Tótkomlósi LK
|
|
Várady Zsolt dr
|
1962
|
Tótkomlósi LK
|
|
Kocsis Gábor
|
1978
|
VAMAV LSK
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocsis Gábor | 1978. | VAMAV LSK | 29,0 | II. osztály | ||
| 2 | Bencze Márton | 1967. | Tótkomlósi LK | 29,0 | II. osztály | ||
| 3 | Dombi Sándor | 1960. | Tótkomlósi LK | 29,0 | II. osztály | ||
| 4 | Harsányi Sándor | 1966. | Tótkomlósi LK | 29,0 | II. osztály | ||
| 5 | Lőkős István | 1951. | Tótkomlósi LK | 29,0 | II. osztály | ||
| 6 | Várady Zsolt dr | 1962. | Tótkomlósi LK | 29,0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély