Zuglő Sportlövész verseny
Versenyengedély szám
399/B-03/19
A verseny szervezője
Zuglő Klub SLE
A verseny helyszíne
1201 Budapest, Torontál u. 1. (Zuglő KSE)
A verseny kezdete
2017-03-11
A verseny vége
2017-03-11
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
1500.-FT/VERSENYSZÁM.
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz
25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Bedő Zoltán Péter
|
1973
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Esztári Sándor dr.
|
1962
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Nádas László
|
1969
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Vasinka István
|
1955
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Deli Zoltán Péter
|
1974
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Esztáriné dr Szabó Edit dr.
|
1963
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Czefernek Tibor
|
1958
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Bukovics István
|
1945
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Kátai Tamás
|
1975
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Varga József
|
1964
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Boldis Csaba
|
1974
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Mets Emese
|
1972
|
Debreceni Szituációs Lövész Egyesület
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedő Zoltán | 1973. | Zuglő Klub SLE | 181,0 | I. osztály | ||
| 2 | Esztári Sándor dr. | 1962. | Zuglő Klub SLE | 180,0 | I. osztály | ||
| 3 | Nádas László | 1969. | Zuglő Klub SLE | 164,0 | I. osztály | ||
| 4 | Vasinka István | 1955. | Zuglő Klub SLE | 161,0 | I. osztály | ||
| 5 | Deli Zoltán | 1974. | Zuglő Klub SLE | 153,0 | I. osztály | ||
| 6 | Esztáriné dr Szabó Edit dr. | 1963. | Zuglő Klub SLE | 136,0 | II. osztály | ||
| 7 | Mets Emese | 1972. | Szigetszentmiklósi Duna Lövész Egylet | 135,0 | II. osztály | ||
| 8 | Czefernek Tibor | 1958. | Zuglő Klub SLE | 124,0 | III. osztály | ||
| 9 | Bukovics István | 1945. | Zuglő Klub SLE | 119,0 | IV. osztály | ||
| 10 | Kátai Tamás | 1975. | Zuglő Klub SLE | 118,0 | IV. osztály | ||
| 11 | Varga József | 1964. | Zuglő Klub SLE | 118,0 | IV. osztály | ||
| 12 | Boldis Csaba | 1974. | Zuglő Klub SLE | 110,0 | - |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély
25m Sportpisztoly 20 pont - Felnőtt férfi
Részletek
A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
|
Szőnyi László
|
1951
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Nádas László
|
1969
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Bukovics István
|
1945
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Deli Zoltán Péter
|
1974
|
Zuglő Klub SLE
|
|
Kátai Tamás
|
1975
|
Zuglő Klub SLE
|
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
| Helyezés | Név | Születési dátum | Klub | Eredmény | Megjegyzés | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szőnyi László | 1951. | Zuglő Klub SLE | 177,0 | I. osztály | ||
| 2 | Nádas László | 1969. | Zuglő Klub SLE | 166,0 | I. osztály | ||
| 3 | Bukovics István | 1945. | Zuglő Klub SLE | 166,0 | I. osztály | ||
| 4 | Deli Zoltán | 1974. | Zuglő Klub SLE | 165,0 | I. osztály | ||
| 5 | Kátai Tamás | 1975. | Zuglő Klub SLE | 147,0 | II. osztály |
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély